Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
Z МЕДВЕДЬ Z Не играет | |
ID профиля: 8927 | |
Статус Steam: Скрыт | |
Откуда: Lipetsk, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:39063731 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID- |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | Не указана |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 31 Августа 2020 в 00:43:52 |
Последняя игра: | 28 Августа 2022 в 23:46:32 |
Общее время игры: | 1дн 21:09:17ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
21080 | 2022-08-28 23:28 | 1 16 | Leave | 7 : 11 | de_cache_csgo_source | |
21079 | 2022-08-28 23:02 | 8 16 | Lose | 8 : 11 | de_dust2 | |
20576 | 2022-07-18 22:22 | 6 16 | Lose | 16 : 21 | de_nuke | |
20574 | 2022-07-18 21:44 | 16 11 | Lose | 14 : 23 | de_mirage_rc1 | |
20573 | 2022-07-18 21:21 | 16 2 | Lose | 12 : 16 | de_tuscan | |
20572 | 2022-07-18 21:00 | 16 0 | Lose | 4 : 16 | de_season | |
20258 | 2022-07-01 01:49 | 2 16 | Win | 15 : 13 | de_dust2 | |
20242 | 2022-06-30 12:43 | 11 16 | Leave | 3 : 6 | de_tuscan | |
19969 | 2022-06-17 14:40 | 13 16 | Win | 8 : 8 | de_mirage_rc1 | |
19905 | 2022-06-14 22:54 | 1 16 | Leave | 3 : 8 | de_season | |
19902 | 2022-06-14 22:10 | 16 12 | Lose | 23 : 17 | awp_lego_2a | |
19807 | 2022-06-12 00:20 | 10 16 | Leave | 9 : 18 | de_nuke | |
19560 | 2022-06-03 23:48 | 16 2 | Lose | 14 : 17 | de_season | |
19559 | 2022-06-03 23:09 | 10 16 | Leave | 3 : 6 | de_tuscan | |
19538 | 2022-06-02 22:12 | 16 10 | Leave | 6 : 12 | de_season | |
19537 | 2022-06-02 21:46 | 4 16 | Lose | 3 : 19 | de_dust2 | |
19472 | 2022-05-31 16:47 | 4 16 | Leave | 4 : 7 | de_dust2 | |
19402 | 2022-05-28 15:48 | 16 6 | Leave | 6 : 8 | de_dust2 | |
19334 | 2022-05-24 21:03 | 16 10 | Leave | 18 : 18 | de_cache_csgo_source | |
19177 | 2022-05-16 21:45 | 16 4 | Leave | 3 : 10 | de_dust2 | |
19152 | 2022-05-15 23:02 | 5 16 | Lose | 10 : 14 | de_dust2 | |
19142 | 2022-05-15 16:33 | 8 16 | Leave | 9 : 12 | de_dust2 | |
19141 | 2022-05-15 16:01 | 8 16 | Lose | 9 : 7 | de_mirage_rc1 | |
18992 | 2022-05-09 20:50 | 16 4 | Lose | 10 : 19 | de_cache_csgo_source | |
18945 | 2022-05-07 21:38 | 16 11 | Leave | 12 : 18 | de_cache_csgo_source | |
18901 | 2022-05-05 23:43 | 16 4 | Lose | 12 : 17 | de_season | |
18900 | 2022-05-05 23:13 | 16 10 | Win | 14 : 16 | de_dust2 | |
18898 | 2022-05-05 22:46 | 2 16 | Win | 10 : 4 | de_tuscan | |
18459 | 2022-04-15 15:40 | 16 9 | Win | 14 : 11 | aim_headshot | |
18458 | 2022-04-15 15:31 | 16 5 | Lose | 10 : 17 | awp_lego_2a | |
18314 | 2022-04-08 14:58 | 16 9 | Win | 15 : 14 | awp_lego_2a | |
17817 | 2022-03-22 01:17 | 16 14 | Leave | 1 : 4 | de_cache_csgo_source | |
17802 | 2022-03-21 20:51 | 8 16 | Leave | 3 : 11 | de_dust2 | |
17687 | 2022-03-18 22:44 | 5 16 | Leave | 0 : 1 | de_tuscan | |
17682 | 2022-03-18 22:26 | 1 4 | Stop | 0 : 0 | awp_lego_2a | |
17504 | 2022-03-13 20:07 | 19 17 | Lose | 11 : 31 | awp_lego_2a | |
17475 | 2022-03-13 00:36 | 16 10 | Leave | 1 : 6 | de_mirage_rc1 | |
17365 | 2022-03-10 13:50 | 16 9 | Leave | 12 : 18 | de_tuscan | |
17329 | 2022-03-09 16:59 | 16 9 | Leave | 0 : 7 | aim_icemap | |
17328 | 2022-03-09 16:46 | 16 14 | Win | 10 : 21 | aim_redline | |
17327 | 2022-03-09 16:43 | 2 2 | Stop | 1 : 2 | aim_headshot | |
17326 | 2022-03-09 16:41 | 2 0 | Stop | 1 : 1 | aim_deagle_7k | |
17325 | 2022-03-09 16:33 | 16 4 | Lose | 7 : 17 | aim_map_pro | |
17323 | 2022-03-09 16:23 | 16 11 | Win | 26 : 13 | aim_map | |
17322 | 2022-03-09 16:14 | 16 4 | Win | 13 : 6 | awp_lego_2a | |
17320 | 2022-03-09 15:30 | 1 16 | Lose | 4 : 11 | de_nuke | |
17251 | 2022-03-07 19:05 | 16 2 | Lose | 3 : 18 | de_nuke | |
17250 | 2022-03-07 18:48 | 16 11 | Leave | 0 : 3 | de_tuscan | |
17248 | 2022-03-07 18:12 | 16 8 | Win | 11 : 16 | de_season | |
17246 | 2022-03-07 17:49 | 5 16 | Win | 14 : 15 | de_dust2 | |
17239 | 2022-03-07 15:34 | 4 16 | Lose | 12 : 19 | de_dust2 | |
17236 | 2022-03-07 14:04 | 2 16 | Leave | 2 : 7 | de_dust2 | |
17226 | 2022-03-07 01:09 | 11 16 | Leave | 5 : 15 | de_season | |
17224 | 2022-03-07 00:24 | 19 16 | Lose | 20 : 25 | de_tuscan | |
17175 | 2022-03-06 11:51 | 2 16 | Leave | 0 : 3 | de_dust2 | |
17165 | 2022-03-05 22:36 | 16 7 | Win | 9 : 14 | aim_headshot | |
17164 | 2022-03-05 22:26 | 11 16 | Win | 13 : 16 | aim_map | |
17162 | 2022-03-05 22:15 | 12 16 | Win | 18 : 16 | awp_lego_2a | |
17161 | 2022-03-05 21:50 | 16 3 | Lose | 11 : 17 | de_dust2 | |
17159 | 2022-03-05 21:02 | 0 16 | Leave | 0 : 2 | de_dust2 | |
17071 | 2022-03-03 18:47 | 10 16 | Lose | 16 : 19 | awp_lego_2 | |
17048 | 2022-03-02 23:04 | 16 14 | Win | 13 : 27 | de_cache_csgo_source | |
17015 | 2022-03-02 01:09 | 8 16 | Win | 13 : 11 | aim_map2 | |
17014 | 2022-03-02 01:01 | 5 16 | Win | 19 : 7 | awp_lego_2 | |
17011 | 2022-03-01 23:46 | 10 16 | Lose | 7 : 21 | aim_redline | |
17001 | 2022-03-01 21:19 | 16 7 | Leave | 10 : 8 | de_tuscan | |
17000 | 2022-03-01 21:06 | 16 11 | Win | 16 : 14 | awp_lego_2 | |
16996 | 2022-03-01 20:20 | 16 6 | Win | 12 : 16 | de_mirage_rc1 | |
16977 | 2022-03-01 15:15 | 16 9 | Lose | 14 : 23 | de_dust2 | |
16969 | 2022-03-01 00:42 | 3 16 | Leave | 2 : 10 | de_nuke | |
16968 | 2022-03-01 00:04 | 10 16 | Win | 11 : 23 | de_season | |
16965 | 2022-02-28 23:29 | 16 7 | Win | 15 : 17 | de_train | |
16963 | 2022-02-28 22:58 | 16 8 | Lose | 9 : 21 | de_tuscan | |
16962 | 2022-02-28 22:26 | 16 6 | Lose | 11 : 20 | de_mirage_rc1 | |
16960 | 2022-02-28 21:54 | 16 7 | Lose | 13 : 20 | de_cache_csgo_source | |
16846 | 2022-02-26 13:24 | 16 3 | Leave | 0 : 3 | de_dust2 | |
16844 | 2022-02-26 12:12 | 14 11 | Leave | 14 : 15 | awp_lego_2 | |
16843 | 2022-02-26 12:03 | 16 12 | Lose | 3 : 12 | de_season | |
16666 | 2022-02-22 18:50 | 4 16 | Lose | 0 : 19 | aim_icemap | |
16630 | 2022-02-21 23:35 | 16 19 | Lose | 14 : 29 | de_dust2 | |
16629 | 2022-02-21 23:22 | 16 8 | Lose | 13 : 16 | aim_1deag | |
16627 | 2022-02-21 23:12 | 16 8 | Lose | 14 : 18 | awp_india_v2 | |
16626 | 2022-02-21 22:57 | 8 16 | Win | 14 : 17 | aim_an_ak47 | |
16624 | 2022-02-21 22:48 | 16 7 | Win | 8 : 16 | awp_lego_2 | |
16302 | 2022-02-15 13:04 | 16 2 | Leave | 0 : 3 | de_mirage_rc1 | |
15954 | 2022-02-07 01:28 | 16 0 | Leave | 0 : 3 | de_dust2 | |
15953 | 2022-02-07 01:00 | 16 4 | Win | 0 : 0 | de_season | |
15729 | 2022-02-02 20:31 | 16 9 | Leave | 1 : 3 | de_cache_csgo_source | |
15710 | 2022-02-02 15:28 | 16 13 | Lose | 18 : 21 | de_dust2 | |
15566 | 2022-01-30 18:10 | 16 14 | Leave | 1 : 4 | de_cbble | |
15054 | 2022-01-21 17:34 | 2 16 | Win | 13 : 11 | de_dust2 | |
14722 | 2022-01-15 19:15 | 6 16 | Lose | 16 : 19 | de_dust2 | |
14675 | 2022-01-14 21:23 | 17 19 | Lose | 17 : 28 | de_dust2 | |
13993 | 2022-01-03 16:52 | 13 4 | Leave | 3 : 4 | de_inferno | |
13844 | 2021-12-31 16:42 | 16 5 | Lose | 8 : 18 | de_inferno | |
13842 | 2021-12-31 16:11 | 16 3 | Lose | 9 : 19 | de_dust2 | |
13784 | 2021-12-30 14:57 | 7 16 | Lose | 18 : 17 | de_dust2 | |
12826 | 2021-12-13 14:41 | 16 10 | Leave | 0 : 0 | de_cache_csgo_source | |
12825 | 2021-12-13 14:10 | 16 8 | Lose | 16 : 22 | de_dust2 | |
12781 | 2021-12-12 15:00 | 16 7 | Leave | 0 : 1 | de_mirage_rc1 | |
12741 | 2021-12-11 22:16 | 13 16 | Lose | 13 : 27 | de_tuscan | |
12739 | 2021-12-11 21:46 | 16 8 | Lose | 10 : 21 | de_dust2 | |
12691 | 2021-12-11 02:37 | 12 16 | Leave | 7 : 16 | de_season | |
12673 | 2021-12-10 21:16 | 16 4 | Leave | 7 : 16 | de_tuscan | |
12544 | 2021-12-08 13:01 | 16 11 | Lose | 23 : 22 | de_dust2 | |
12518 | 2021-12-07 20:27 | 16 7 | Leave | 0 : 1 | de_cache_csgo_source | |
12100 | 2021-12-01 13:45 | 16 8 | Leave | 0 : 7 | de_mirage_rc1 | |
12098 | 2021-12-01 13:12 | 16 7 | Lose | 20 : 18 | de_season | |
12095 | 2021-12-01 12:48 | 4 16 | Win | 12 : 11 | de_frost | |
12093 | 2021-12-01 12:18 | 11 16 | Lose | 7 : 10 | de_dust2 | |
12046 | 2021-11-30 02:01 | 16 19 | Lose | 11 : 28 | de_season | |
12045 | 2021-11-30 01:18 | 13 16 | Lose | 0 : 0 | de_tuscan | |
11660 | 2021-11-24 01:39 | 6 16 | Leave | 6 : 13 | de_dust2 | |
11587 | 2021-11-22 20:15 | 16 7 | Leave | 1 : 4 | de_cache_csgo_source | |
11407 | 2021-11-20 01:25 | 17 19 | Win | 22 : 31 | de_mirage_rc1 | |
11405 | 2021-11-20 00:58 | 6 16 | Win | 19 : 13 | de_tuscan | |
11404 | 2021-11-20 00:33 | 16 4 | Lose | 6 : 18 | de_dust2 | |
11401 | 2021-11-19 23:58 | 10 16 | Lose | 20 : 16 | de_cache_csgo_source | |
11275 | 2021-11-17 20:22 | 4 16 | Leave | 1 : 5 | de_dust2 | |
11274 | 2021-11-17 20:16 | 16 6 | Leave | 0 : 2 | de_tuscan | |
11232 | 2021-11-17 02:04 | 8 16 | Win | 5 : 6 | de_season | |
11000 | 2021-11-13 01:06 | 15 19 | Lose | 0 : 2 | de_dust2 | |
10594 | 2021-11-06 12:40 | 14 16 | Leave | 0 : 2 | de_dust2 | |
9006 | 2021-10-09 01:00 | 16 14 | Leave | 0 : 1 | de_cache_csgo_source | |
8983 | 2021-10-08 19:20 | 1 16 | Leave | 0 : 1 | de_losttemple_pro | |
8572 | 2021-09-30 01:09 | 4 16 | Leave | 0 : 1 | de_mirage_rc1 | |
7505 | 2021-09-07 18:13 | 12 16 | Leave | 3 : 7 | de_cache_csgo_source | |
853 | 2021-04-04 17:04 | 16 8 | Leave | 0 : 1 | de_dust2 |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Прогресс скилла: | 86% | |
Опыт: | 1,000 Обнулить | |
Место: | Не активен | |
Убийств к смертям: | 0 (0*) | |
Хедшотов к убийствам: | 0% (0%*) | |
Убийств за игру (AVG): | 8 | |
Урон за раунд (ADR): | 0 | |
Убийств за раунд (KPR): | 0 | |
Смертей за раунд (DPR): | 0 | |
Выстрелов к убийствам: | 0 | |
Точность стрельбы: | 0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) | |
Убийства с ножа: | 0* | |
-3 за раунд: | 0* | |
-4 за раунд: | 0* | |
-5 за раунд: | 0* |
Статистика сыгранных миксов | |||
Всего миксов: | 155 | Победных (19%): | 29 |
Заменил кого-либо: | 31 | Проигранных (31%): | 48 |
Вышел заменившись (34%): | 52 | Незаконченных (16%): | 25 |
История профиля | ||||
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Убийств требуется: 50 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | Z МЕДВЕДЬ Z | 0дн 09:21:28ч | 2022-08-28 23:46:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | МЕДВЕДЬ | 1дн 11:47:49ч | 2022-05-09 21:12:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 30 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.662 сек.
[Админцентр]
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.662 сек.
[Админцентр]