Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX

Banner
  История сыгранных игр (Всего игр 21231) Страница 1 из 850

1

ID Сервер Дата начала игры Дата окончания игры Счёт Карта Победители MR Демо
21231 AGGRESSIVE #1 2023-12-12 22:24:29 2023-12-12 23:02:12 17
  • 19 | 7 : 8 | 8 : 7 | 2 : 4
    de_mirage_csgo Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       Sodomora MID 40 25 1.6 +15 24 (60%) 0 131 1.18 0.74 26% 34 0 2 6 4 1 0
       krivozubiy krestyanin MID 34 29 1.2 +5 19 (56%) 0 110 1 0.85 29% 34 0 0 8 2 0 0
       ♥Rikki-Tikki-Tavi MID- 22 27 0.8 -5 12 (55%) 15 60 0.65 0.79 17% 34 0 1 2 2 0 0
       чвк фембойчик MID 20 28 0.7 -8 8 (40%) 0 76 0.59 0.82 35% 34 0 1 4 1 0 0
       ټАллё_КуКуټ LOW 6 30 0.2 -24 2 (33%) 0 21 0.18 0.88 22% 34 0 0 0 0 0 0
  •   Спецназ
       МЕГАМУЖЫК MID+ 39 25 1.6 +14 19 (49%) 0 104 1.15 0.74 32% 34 1 0 4 3 2 0
       krivojopiy krestyanin MID+ 34 24 1.4 +10 14 (41%) 17 111 1 0.71 27% 34 0 0 9 2 0 0
       R3MONT9III MID- 25 25 1 0 12 (48%) 12 88 0.74 0.74 26% 34 1 0 5 0 0 0
       Bob MID 23 22 1 +1 8 (35%) 0 59 0.68 0.65 28% 34 0 1 4 1 0 0
       Ядро чу MID- 18 28 0.6 -10 10 (56%) 0 81 0.53 0.82 25% 34 0 0 4 0 0 0
    21230 AGGRESSIVE #1 2023-12-12 21:54:58 2023-12-12 22:20:17 5
  • 16 | 4 : 11 | 1 : 5
    de_dust2 Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       ♥Rikki-Tikki-Tavi MID- 19 19 1 0 11 (58%) 15 74 0.95 0.95 25% 20 0 1 3 1 0 0
       Refolt MID+ 19 16 1.2 +3 8 (42%) 17 109 0.95 0.8 25% 20 1 0 4 1 1 0
       Sodomora MID 18 17 1.1 +1 8 (44%) 0 98 0.9 0.85 24% 20 0 1 3 1 0 0
       R3MONT9III MID- 7 21 0.3 -14 1 (14%) 12 59 0.35 1.05 30% 20 0 0 2 0 0 0
       ټАллё_КуКуټ LOW 5 20 0.3 -15 0 (0%) 0 44 0.25 1 22% 20 0 0 1 0 0 0
  •   Спецназ
       МЕГАМУЖЫК MID+ 26 16 1.6 +10 13 (50%) 0 121 1.3 0.8 23% 20 0 0 3 4 0 0
       чвк фембойчик MID 20 9 2.2 +11 5 (25%) 0 98 1 0.45 37% 20 0 1 0 3 0 0
       krivozubiy krestyanin MID 19 15 1.3 +4 9 (47%) 0 93 0.95 0.75 30% 20 0 1 3 1 0 0
       Ядро чу MID- 17 14 1.2 +3 7 (41%) 0 95 0.85 0.7 25% 20 0 1 4 0 1 0
       Bob MID 10 14 0.7 -4 3 (30%) 0 72 0.5 0.7 23% 20 0 0 2 0 0 0
    21229 AGGRESSIVE #1 2023-12-11 19:38:58 2023-12-11 20:11:02 16
  • 12 | 10 : 5 | 6 : 7
    de_dust2 Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       МЕГАМУЖЫК MID+ 36 20 1.8 +16 25 (69%) 0 136 1.33 0.74 25% 27 1 2 4 4 0 1
       Sodomora MID 23 21 1.1 +2 11 (48%) 0 97 0.85 0.78 23% 27 0 0 6 1 1 0
       Ядро чу MID- 19 17 1.1 +2 7 (37%) 0 68 0.7 0.63 22% 27 1 1 3 1 0 0
       ♥Rikki-Tikki-Tavi MID- 16 20 0.8 -4 12 (75%) 15 78 0.59 0.74 20% 27 0 0 4 0 0 0
       un_lucky_ LOW 7 22 0.3 -15 4 (57%) 13 40 0.27 0.85 17% 26 1 0 0 0 0 0
  •   Спецназ
       чвк фембойчик MID 29 21 1.4 +8 13 (45%) 0 117 1.07 0.78 38% 27 0 0 6 1 1 0
       Bob MID 22 21 1 +1 6 (27%) 0 98 0.81 0.78 26% 27 0 2 5 0 0 0
       Педик777 MID- 17 21 0.8 -4 7 (41%) 13 70 0.63 0.78 20% 27 0 1 4 0 0 0
       Refolt MID+ 13 10 1.3 +3 6 (46%) 17 99 0.81 0.63 28% 16 0 0 3 1 0 0
       Бесполезная MID- 12 23 0.5 -11 6 (50%) 0 50 0.44 0.85 22% 27 0 0 1 1 0 0
  •   Вышедшие
       ЗлюкА Заменился MID 8 9 0.9 -1 3 (38%) 17 65 0.67 0.75 25% 12 0 0 3 0 0 0
    21228 AGGRESSIVE #1 2023-11-26 20:12:57 2023-11-26 20:32:52 5
  • 16 | 4 : 11 | 1 : 5
    de_dust2 Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       肛門驅逐艦 MID+ 19 17 1.1 +2 11 (58%) 15 103 0.95 0.85 21% 20 0 0 5 1 0 0
       XムX MID 17 12 1.4 +5 7 (41%) 10 117 1.06 0.75 26% 16 0 0 4 1 0 0
       ☁puffy MID 14 19 0.7 -5 8 (57%) 0 93 0.7 0.95 27% 20 0 0 2 1 0 0
       AgneSSS MID- 0 4 0 -4 0 (0%) 0 14 0 0.8 15% 5 0 0 0 0 0 0
       cleverz fps: 48 var: 15.9 MID- 0 3 0 -3 0 (0%) 0 26 0 1.5 10% 2 0 0 0 0 0 0
  •   Спецназ
       ☠Лысый♥☠ MID+ 25 15 1.7 +10 9 (36%) 19 131 1.25 0.75 38% 20 1 1 5 2 0 0
       B E A S T M O D E MID+ 16 9 1.8 +7 5 (31%) 9 93 0.8 0.45 21% 20 0 1 1 1 0 0
       artem MID 15 13 1.2 +2 7 (47%) 0 74 0.75 0.65 22% 20 0 1 5 0 0 0
       /T\ s1f MID- 13 12 1.1 +1 1 (8%) 12 62 0.65 0.6 27% 20 0 0 1 1 0 0
       с красной ниткой MID- 10 15 0.7 -5 5 (50%) 0 64 0.5 0.75 12% 20 0 0 0 1 0 0
  •   Вышедшие
       naopercaoequilibrio Заменился MID 7 8 0.9 -1 6 (86%) 13 73 0.7 0.8 16% 10 0 0 2 0 0 0
       lamozz Заменился MID 4 6 0.7 -2 3 (75%) 0 93 0.57 0.86 21% 7 0 0 1 0 0 0
       ВОР ВСЕМОГУЩИ Заменился MID 1 2 0.5 -1 1 (100%) 0 67 0.5 1 16% 2 0 0 0 0 0 0
       Laker Заменился LOW 1 8 0.1 -7 1 (100%) 8 12 0.1 0.8 6% 10 0 0 0 0 0 0
    21227 AGGRESSIVE #1 2023-11-05 14:36:49 2023-11-05 15:02:54 16
  • 7 | 10 : 5 | 6 : 2
    de_cache_csgo_source Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       Daydara MID+ 24 14 1.7 +10 15 (63%) 20 108 1.09 0.64 23% 22 0 0 5 2 0 0
       -fLJNT7Z<2 MID+ 21 12 1.8 +9 6 (29%) 16 95 0.95 0.55 33% 22 0 0 0 1 1 1
       фитоняшка MID 21 11 1.9 +10 8 (38%) 0 72 0.95 0.5 21% 22 0 1 4 1 0 0
       PRMk MID 19 19 1 0 9 (47%) 13 102 0.86 0.86 23% 22 0 0 2 1 0 0
       Мать героина MID+ 16 13 1.2 +3 9 (56%) 15 101 0.73 0.59 23% 22 0 0 3 0 0 0
  •   Спецназ
       nvrmnd MID 20 20 1 0 13 (65%) 0 102 0.91 0.91 28% 22 0 0 3 1 0 1
       CoVaNaToP MID+ 19 21 0.9 -2 14 (74%) 18 91 0.86 0.95 25% 22 0 0 4 1 0 0
       counterstrikeisdead MID 14 20 0.7 -6 3 (21%) 17 63 0.64 0.91 26% 22 0 0 3 0 0 0
       biba MID 12 18 0.7 -6 4 (33%) 11 66 0.55 0.82 16% 22 0 2 1 1 1 0
       М@ЛОЙ LOW 3 15 0.2 -12 2 (67%) 6 37 0.21 1.07 25% 14 0 0 0 0 0 0
  •   Вышедшие
       U511F2 Заменился MID- 1 7 0.1 -6 1 (100%) 0 26 0.13 0.88 9% 8 0 1 0 0 0 0
    21226 AGGRESSIVE #1 2023-11-05 14:14:47 2023-11-05 14:34:46 16
  • 3 | 12 : 3 | 4 : 0
    de_dust2 Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       Мать героина MID+ 25 10 2.5 +15 15 (60%) 15 123 1.39 0.56 22% 18 0 1 5 0 2 0
       nvrmnd MID 20 9 2.2 +11 5 (25%) 0 91 1.11 0.5 25% 18 0 3 3 2 0 0
       PRMk MID 19 14 1.4 +5 10 (53%) 13 118 1.06 0.78 21% 18 0 0 4 2 0 0
       CoVaNaToP MID+ 17 10 1.7 +7 9 (53%) 18 114 0.94 0.56 27% 18 0 2 0 2 0 0
       -fLJNT7Z<2 MID+ 11 15 0.7 -4 5 (45%) 16 68 0.61 0.83 23% 18 0 0 2 0 0 0
  •   Спецназ
       Daydara MID+ 14 19 0.7 -5 6 (43%) 20 76 0.78 1.06 19% 18 0 1 2 0 1 0
       фитоняшка MID 12 18 0.7 -6 9 (75%) 0 70 0.67 1 20% 18 0 1 1 1 0 0
       senli MID 10 19 0.5 -9 7 (70%) 15 61 0.56 1.06 24% 18 1 0 2 1 0 0
       KopblcTb Herpa MID- 6 20 0.3 -14 5 (83%) 0 54 0.33 1.11 22% 18 0 0 1 0 0 0
       biba MID 0 0 0 0 0 (0%) 11 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
  •   Вышедшие
       ЛЯЛЯ Заменился MID 16 18 0.9 -2 13 (81%) 19 107 0.89 1 35% 18 1 1 2 0 2 0
    21225 AGGRESSIVE #1 2023-11-04 20:18:06 2023-11-04 20:45:23 16
  • 4 | 11 : 4 | 5 : 0
    de_season Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       JdmwaY fan Chayser. HIGH- 22 8 2.8 +14 10 (45%) 17 116 1.16 0.42 28% 19 0 0 1 2 1 0
       ?⁶⁶⁶ hvllv MID+ 20 7 2.9 +13 10 (50%) 15 99 1.05 0.37 31% 19 0 0 5 2 0 0
       CoVaNaToP MID+ 19 3 6.3 +16 6 (32%) 18 147 1.58 0.25 28% 12 0 0 4 2 0 0
       soldname MID 12 10 1.2 +2 7 (58%) 18 70 0.63 0.53 23% 19 0 1 1 0 0 0
       Ermac MID- 11 11 1 0 5 (45%) 8 68 0.58 0.58 36% 19 0 1 4 0 0 0
  •   Спецназ
       darkes MID 18 16 1.1 +2 9 (50%) 0 102 0.95 0.84 17% 19 0 0 7 0 0 0
       lvrunde MID 12 18 0.7 -6 8 (67%) 13 76 0.63 0.95 25% 19 0 0 4 0 0 0
       PESOK MID 7 17 0.4 -10 2 (29%) 0 37 0.37 0.89 24% 19 0 0 1 0 0 0
       emotionally unavailable MID- 6 20 0.3 -14 6 (100%) 0 48 0.32 1.05 25% 19 0 0 1 0 0 0
       >>>>>>>>>>>>>>>>>> LOW 3 18 0.2 -15 3 (100%) 0 27 0.16 0.95 34% 19 0 1 1 0 0 0
  •   Вышедшие
       maker Заменился MID 5 7 0.7 -2 4 (80%) 9 98 0.71 1 27% 7 0 0 2 0 0 0
    21224 AGGRESSIVE #1 2023-11-04 19:41:26 2023-11-04 20:09:33 16
  • 8 | 9 : 6 | 7 : 2
    de_dust2 Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       darkes MID 30 10 3 +20 12 (40%) 0 124 1.3 0.43 21% 23 0 2 9 2 0 0
       soldname MID 26 12 2.2 +14 12 (46%) 18 125 1.24 0.57 24% 21 0 0 7 1 1 0
       Petya MID- 12 17 0.7 -5 6 (50%) 0 60 0.52 0.74 31% 23 0 1 2 1 0 0
       ЧАЙ ВДВОЕМ MID- 11 14 0.8 -3 4 (36%) 0 63 0.48 0.61 19% 23 0 0 1 0 0 0
       JDMWAY FAN CHAYSERA HIGH- 11 12 0.9 -1 5 (45%) 17 77 0.65 0.71 20% 17 0 0 2 0 0 0
  •   Спецназ
       PESOK MID 23 20 1.2 +3 13 (57%) 0 110 1 0.87 27% 23 0 0 5 0 0 0
       emotionally unavailable MID- 16 18 0.9 -2 9 (56%) 0 92 0.7 0.78 34% 23 0 0 1 0 1 0
       lvrunde MID 15 19 0.8 -4 6 (40%) 13 68 0.65 0.83 25% 23 0 0 3 1 0 0
       KlifLaFlare MID- 13 15 0.9 -2 7 (54%) 0 67 0.57 0.65 21% 23 0 0 2 1 0 0
       >>>>>>>>>>>>>>>>>> LOW 7 19 0.4 -12 4 (57%) 0 35 0.3 0.83 15% 23 0 0 0 0 0 0
  •   Вышедшие
       I'll press it against me Заменился MID 1 3 0.3 -2 1 (100%) 12 87 0.5 1.5 38% 2 0 0 0 0 0 0
       7Я Заменился MID- 0 6 0 -6 0 (0%) 0 29 0 1.2 21% 5 0 0 0 0 0 0
    21223 AGGRESSIVE #1 2023-11-04 17:52:20 2023-11-04 18:22:59 16
  • 13 | 8 : 7 | 8 : 6
    de_dust2 Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       ?⁶⁶⁶ hvllv MID+ 33 19 1.7 +14 20 (61%) 15 118 1.18 0.68 26% 28 0 2 7 2 1 0
       -fLJNT7Z<2 MID+ 29 20 1.5 +9 12 (41%) 16 104 1.04 0.71 27% 28 0 1 3 2 0 1
       Winda-Ratmir MID 16 21 0.8 -5 4 (25%) 0 68 0.57 0.75 19% 28 0 0 2 0 0 0
       фитоняшка MID 12 7 1.7 +5 7 (58%) 0 123 1.33 0.78 24% 9 0 0 1 2 0 0
       torch LOW 5 25 0.2 -20 3 (60%) 8 42 0.18 0.89 15% 28 0 0 0 0 0 0
  •   Спецназ
       ку MID- 23 22 1 +1 12 (52%) 10 87 0.82 0.79 19% 28 0 0 3 1 1 0
       kai 系路克瑞 MID- 22 21 1 +1 10 (45%) 11 86 0.79 0.75 23% 28 1 0 3 2 0 0
       kraydex MID 18 23 0.8 -5 6 (33%) 16 90 0.64 0.82 19% 28 1 1 3 0 0 0
       Старый LOW 18 23 0.8 -5 7 (39%) 7 76 0.64 0.82 27% 28 0 1 2 1 0 0
       zyxvuwtsrqponmlkjihgfedcb MID 10 13 0.8 -3 6 (60%) 0 71 0.63 0.81 25% 16 0 0 0 0 1 0
  •   Вышедшие
       nvm Заменился MID 15 10 1.5 +5 7 (47%) 0 110 1.25 0.83 17% 12 0 0 1 3 0 0
       KERSH Заменился MID 15 14 1.1 +1 5 (33%) 9 87 0.79 0.74 16% 19 0 0 5 0 0 0
    21222 AGGRESSIVE #1 2023-11-02 11:18:15 2023-11-02 11:33:53 10
  • 16 | 6 : 9 | 4 : 7
    de_dust2 Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       ULJU MID+ 25 16 1.6 +9 14 (56%) 15 126 1 0.64 24% 25 0 10 10 0 0 0
  •   Спецназ
       sadbliss MID 12 11 1.1 +1 6 (50%) 16 53 0.48 0.44 27% 25 1 4 0 0 0 0
       inny MID 4 15 0.3 -11 2 (50%) 13 24 0.16 0.6 12% 25 0 1 0 0 0 0
    21221 AGGRESSIVE #1 2023-11-01 19:46:09 2023-11-01 20:13:57 10
  • 16 | 4 : 11 | 6 : 5
    de_dust2 Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       -fLJNT7Z<2 MID+ 25 20 1.3 +5 16 (64%) 16 103 1 0.8 24% 25 0 1 4 3 1 0
       KERSH MID 22 8 2.8 +14 10 (45%) 9 161 1.57 0.57 19% 14 0 1 1 2 2 0
       YKYPEH B XJIAM MID- 12 18 0.7 -6 4 (33%) 9 55 0.48 0.72 24% 25 0 2 3 0 0 0
       SNOK LOW 4 23 0.2 -19 2 (50%) 0 24 0.16 0.92 13% 25 0 0 1 0 0 0
       NEO 6996s LOW 3 24 0.1 -21 2 (67%) 0 30 0.12 0.96 16% 25 0 0 0 0 0 0
  •   Спецназ
       JDMWAY FAN CHAYSERA HIGH- 27 10 2.7 +17 13 (48%) 17 115 1.08 0.4 21% 25 2 1 5 2 0 0
       asad MID 19 17 1.1 +2 6 (32%) 14 102 0.76 0.68 22% 25 0 0 2 3 0 0
       LiZuN4iK MID- 17 11 1.5 +6 3 (18%) 11 66 0.74 0.48 21% 23 0 0 3 1 0 0
       zyxvuwtsrqponmlkjihgfedcb MID 16 15 1.1 +1 9 (56%) 0 60 0.64 0.6 19% 25 0 0 3 1 0 0
       senli MID 5 3 1.7 +2 2 (40%) 15 109 1.25 0.75 20% 4 1 0 2 0 0 0
  •   Вышедшие
       Ural Заменился MID 16 16 1 0 11 (69%) 0 85 0.76 0.76 22% 21 0 0 5 0 0 0
       tropicheskiy skvirt Заменился MID- 3 8 0.4 -5 3 (100%) 14 71 0.43 1.14 23% 7 0 0 1 0 0 0
    21220 AGGRESSIVE #1 2023-10-31 20:25:47 2023-10-31 20:47:40 4
  • 16 | 4 : 11 | 0 : 5
    de_frost Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       myatnaya irrymatsiya MID+ 16 16 1 0 7 (44%) 26 76 0.84 0.84 17% 19 0 3 1 3 0 0
       tropicheskiy skvirt MID- 9 19 0.5 -10 5 (56%) 14 72 0.47 1 26% 19 0 0 2 0 0 0
       kai 系路克瑞 MID- 8 20 0.4 -12 4 (50%) 11 57 0.42 1.05 20% 19 0 0 3 0 0 0
       ЛЯЛЯ MID 7 19 0.4 -12 4 (57%) 19 56 0.37 1 20% 19 0 0 0 0 0 0
       /T\ s1f MID- 5 20 0.3 -15 3 (60%) 12 48 0.26 1.05 25% 19 0 0 0 0 0 0
  •   Спецназ
       harenoire MID+ 24 8 3 +16 13 (54%) 0 115 1.26 0.42 15% 19 0 0 7 0 0 0
       Sidzu PRO 20 5 4 +15 8 (40%) 0 120 1.05 0.26 23% 19 0 0 5 0 0 0
       counterstrikeisdead MID 19 9 2.1 +10 6 (32%) 17 96 1 0.47 26% 19 0 0 4 1 0 0
       lamozz MID 19 10 1.9 +9 11 (58%) 0 110 1 0.53 26% 19 0 0 5 0 1 0
       n1c[e] MID 12 13 0.9 -1 7 (58%) 21 59 0.63 0.68 13% 19 0 0 2 0 0 0
    21219 AGGRESSIVE #1 2023-10-31 20:01:52 2023-10-31 20:16:03 2
  • 8 | - : - | - : -
    de_train Остановлена 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       harenoire MID+ 12 9 1.3 +3 7 (58%) 0 134 1.2 0.9 29% 10 0 0 5 0 0 0
       counterstrikeisdead MID 7 10 0.7 -3 4 (57%) 17 112 0.7 1 22% 10 0 0 1 0 0 0
       kai 系路克瑞 MID- 4 9 0.4 -5 3 (75%) 11 38 0.4 0.9 14% 10 0 0 1 0 0 0
  •   Спецназ
       myatnaya irrymatsiya MID+ 12 4 3 +8 3 (25%) 26 122 1.2 0.4 44% 10 0 1 3 1 0 0
       ЛЯЛЯ MID 7 8 0.9 -1 6 (86%) 19 94 0.7 0.8 33% 10 0 0 1 0 0 0
       lamozz MID 6 7 0.9 -1 3 (50%) 0 75 0.6 0.7 31% 10 0 1 2 0 0 0
       Sandor Clegane MID 5 3 1.7 +2 3 (60%) 0 68 0.63 0.38 18% 8 0 0 2 0 0 0
       tropicheskiy skvirt MID- 4 6 0.7 -2 0 (0%) 14 21 0.4 0.6 35% 10 0 0 0 0 0 0
  •   Вышедшие
       CYCLOPS Заменился MID+ 3 1 3 +2 2 (67%) 8 196 3 1 16% 1 0 0 0 1 0 0
       shaper Вышел MID+ 3 2 1.5 +1 2 (67%) 14 90 1 0.67 12% 3 0 0 1 0 0 0
       ebeyshei Вышел LOW 2 4 0.5 -2 0 (0%) 7 67 0.67 1.33 100% 3 0 0 0 0 0 0
       woah Заменился HIGH- 1 3 0.3 -2 0 (0%) 20 105 0.5 1.5 16% 2 0 0 0 0 0 0
    21218 AGGRESSIVE #1 2023-10-31 19:25:36 2023-10-31 19:59:24 16
  • 12 | 9 : 6 | 7 : 6
    de_tuscan Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       ytolwm MID+ 33 24 1.4 +9 19 (58%) 26 129 1.22 0.89 30% 27 0 1 10 2 0 0
       sora MID 27 15 1.8 +12 19 (70%) 0 119 1.23 0.68 27% 22 0 0 4 0 2 0
       shaper MID+ 15 10 1.5 +5 9 (60%) 14 68 0.65 0.43 17% 23 0 1 1 1 0 0
       banshee MID- 14 20 0.7 -6 8 (57%) 14 70 0.52 0.74 22% 27 0 0 2 0 0 0
       ЛЯЛЯ MID 9 8 1.1 +1 4 (44%) 19 91 0.75 0.67 24% 12 0 0 1 0 0 0
  •   Спецназ
       woah HIGH- 29 20 1.5 +9 14 (48%) 20 110 1.07 0.74 30% 27 0 0 3 1 2 0
       harenoire MID+ 27 20 1.4 +7 11 (41%) 0 98 1 0.74 14% 27 1 1 8 1 0 0
       counterstrikeisdead MID 19 21 0.9 -2 9 (47%) 17 80 0.7 0.78 23% 27 0 3 3 1 0 0
       kai 系路克瑞 MID- 18 25 0.7 -7 8 (44%) 11 77 0.67 0.93 31% 27 0 0 3 0 0 0
       lamozz MID 0 1 0 -1 0 (0%) 0 93 0 1 43% 1 0 0 0 0 0 0
  •   Вышедшие
       LiZuN4iK Заменился MID- 7 23 0.3 -16 3 (43%) 11 35 0.27 0.88 20% 26 0 0 1 0 0 0
       Ermac Заменился MID- 7 14 0.5 -7 0 (0%) 8 61 0.47 0.93 32% 15 0 0 1 0 0 0
       ebeyshei Заменился LOW 3 5 0.6 -2 3 (100%) 7 39 0.6 1 16% 5 0 1 1 0 0 0
       ку Заменился MID- 1 4 0.3 -3 1 (100%) 10 21 0.25 1 13% 4 0 0 0 0 0 0
    21217 AGGRESSIVE #1 2023-10-31 18:52:23 2023-10-31 19:23:11 13
  • 16 | 9 : 6 | 4 : 10
    de_dust2 Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       ytolwm MID+ 31 23 1.3 +8 17 (55%) 26 121 1.11 0.82 24% 28 0 0 6 3 0 0
       banshee MID- 23 22 1 +1 11 (48%) 14 94 0.82 0.79 33% 28 0 0 2 3 0 0
       ку MID- 19 19 1 0 9 (47%) 10 80 0.68 0.68 27% 28 0 0 3 0 1 0
       Smikiboy MID- 16 21 0.8 -5 3 (19%) 0 56 0.57 0.75 17% 28 0 2 3 1 0 0
       kai 系路克瑞 MID- 14 24 0.6 -10 5 (36%) 11 57 0.5 0.86 16% 28 0 0 1 2 0 0
  •   Спецназ
       $$$$ MID 37 23 1.6 +14 24 (65%) 0 134 1.32 0.82 44% 28 0 1 7 3 1 0
       counterstrikeisdead MID 26 19 1.4 +7 13 (50%) 17 95 0.93 0.68 23% 28 0 1 7 2 0 0
       harenoire MID+ 22 18 1.2 +4 16 (73%) 0 105 0.79 0.64 18% 28 0 1 3 0 1 0
       ebeyshei LOW 14 19 0.7 -5 2 (14%) 7 53 0.5 0.68 24% 28 0 1 1 1 0 0
       LiZuN4iK MID- 10 24 0.4 -14 2 (20%) 11 41 0.36 0.86 33% 28 0 0 2 0 0 0
    21216 AGGRESSIVE #1 2023-10-28 22:14:20 2023-10-28 22:44:36 12
  • 16 | 4 : 11 | 8 : 5
    de_tuscan Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       senli MID 29 23 1.3 +6 14 (48%) 15 103 1.07 0.85 28% 27 0 1 7 2 0 0
       KJleoTlaTpa B TluBe MID- 22 26 0.8 -4 17 (77%) 0 97 0.81 0.96 32% 27 1 0 6 0 0 0
       LoVE MID 21 22 1 -1 9 (43%) 13 79 0.78 0.81 23% 27 0 0 2 3 0 0
       gadecs MID 10 5 2 +5 2 (20%) 0 99 1.11 0.56 33% 9 0 1 1 2 0 0
       godcallsmebeloved MID 1 2 0.5 -1 1 (100%) 16 69 0.5 1 13% 2 0 0 0 0 0 0
  •   Спецназ
       n1c[e] MID 26 23 1.1 +3 16 (62%) 21 130 0.96 0.85 24% 27 0 2 5 1 1 0
       PаNDа.# MID 23 22 1 +1 6 (26%) 0 89 0.85 0.81 20% 27 0 0 3 3 0 0
       m1ckyy MID 20 22 0.9 -2 9 (45%) 0 81 0.74 0.81 26% 27 0 1 4 0 0 0
       D4rk.Side LOW 19 20 1 -1 8 (42%) 7 66 0.7 0.74 12% 27 0 2 0 2 0 0
       shaper MID+ 9 5 1.8 +4 4 (44%) 14 134 1.29 0.71 39% 7 0 0 2 0 0 0
  •   Вышедшие
       СЛОНОПОТАМ )) Заменился MID 15 13 1.2 +2 3 (20%) 0 55 0.75 0.65 13% 20 0 0 4 0 1 0
       COPPER III Заменился MID 13 15 0.9 -2 9 (69%) 0 97 0.72 0.83 29% 18 0 1 2 0 1 0
       ADJARE GUDJU Заменился MID- 6 6 1 0 4 (67%) 0 78 0.67 0.67 25% 9 0 0 1 0 0 0
       kai 系路克瑞 Заменился MID- 3 14 0.2 -11 1 (33%) 11 34 0.23 1.08 18% 13 0 0 1 0 0 0
    21215 AGGRESSIVE #1 2023-10-28 21:37:26 2023-10-28 22:07:08 16
  • 13 | 8 : 7 | 8 : 6
    de_dust2 Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       stupid facedd HIGH- 31 18 1.7 +13 12 (39%) 22 109 1.11 0.64 41% 28 0 2 2 3 1 0
       n1c[e] MID 24 21 1.1 +3 8 (33%) 21 97 0.86 0.75 25% 28 0 0 4 2 0 0
       LoVE MID 19 20 1 -1 4 (21%) 13 60 0.68 0.71 22% 28 0 1 5 0 0 0
       Di Marco MID 18 21 0.9 -3 12 (67%) 12 70 0.64 0.75 27% 28 0 1 2 1 0 0
       kai 系路克瑞 MID- 16 21 0.8 -5 7 (44%) 11 74 0.57 0.75 21% 28 0 0 4 0 0 0
  •   Спецназ
       senli MID 28 21 1.3 +7 13 (46%) 15 91 1 0.75 20% 28 1 2 8 1 0 0
       PаNDа.# MID 23 21 1.1 +2 5 (22%) 0 75 0.82 0.75 24% 28 0 1 5 0 2 0
       Слава Солдатам. HIGH- 19 20 1 -1 6 (32%) 17 81 0.68 0.71 20% 28 1 0 4 1 0 0
       ☁puffу MID 17 23 0.7 -6 12 (71%) 0 84 0.61 0.82 22% 28 0 0 4 2 0 0
       Гаааля БООРЩ LOW 14 25 0.6 -11 5 (36%) 6 61 0.5 0.89 19% 28 0 0 1 0 0 0
    21214 AGGRESSIVE #1 2023-10-28 20:54:03 2023-10-28 21:23:18 16
  • 9 | 12 : 3 | 4 : 6
    de_season Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
