Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
Я теперь абдабдэ Не играет | |
ID профиля: 4519 | |
Статус Steam: Не в сети | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:52770724 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | Mastodont CyberTeam |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 21 Июля 2020 в 23:16:54 |
Последняя игра: | 21 Ноября 2023 в 12:43:15 |
Общее время игры: | 12дн 06:48:30ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
21159 | 2023-10-19 20:51 | 16 14 | Lose | 20 : 26 | de_tuscan | |
21158 | 2023-10-19 19:47 | 25 23 | Win | 30 : 43 | de_cache_csgo_source | |
21157 | 2023-10-19 19:16 | 16 8 | Lose | 11 : 22 | de_dust2 | |
21151 | 2023-10-17 17:23 | 18 22 | Leave | 6 : 10 | de_tuscan | |
21139 | 2023-10-15 17:56 | 6 16 | Win | 13 : 17 | de_tuscan | |
21138 | 2023-10-15 17:29 | 16 10 | Win | 2 : 5 | de_cache_csgo_source | |
21133 | 2023-10-15 14:32 | 19 17 | Win | 28 : 25 | de_tuscan | |
21132 | 2023-10-15 13:59 | 10 16 | Win | 14 : 19 | de_cache_csgo_source | |
21131 | 2023-10-15 13:28 | 16 10 | Lose | 22 : 20 | de_dust2 | |
21103 | 2022-08-30 20:43 | 16 4 | Leave | 6 : 8 | de_tuscan | |
20098 | 2022-06-24 19:40 | 2 16 | Win | 22 : 6 | de_dust2 | |
20074 | 2022-06-22 17:53 | 16 11 | Lose | 3 : 4 | de_tuscan | |
20001 | 2022-06-18 15:12 | 16 6 | Leave | 3 : 12 | de_inferno | |
20000 | 2022-06-18 14:28 | 19 16 | Win | 4 : 1 | de_mirage_rc1 | |
19805 | 2022-06-11 22:59 | 16 8 | Lose | 16 : 20 | de_overpass | |
19803 | 2022-06-11 22:37 | 0 16 | Win | 12 : 6 | de_season | |
19759 | 2022-06-10 17:07 | 1 16 | Leave | 5 : 12 | de_dust2 | |
19449 | 2022-05-30 21:45 | 2 16 | Leave | 11 : 8 | de_dust2 | |
19339 | 2022-05-24 22:37 | 16 9 | Lose | 2 : 13 | de_mirage_rc1 | |
19010 | 2022-05-10 16:56 | 4 16 | Win | 9 : 8 | aim_map2 | |
19009 | 2022-05-10 16:48 | 16 14 | Lose | 20 : 22 | aim_glockon | |
19007 | 2022-05-10 16:37 | 16 14 | Win | 21 : 15 | awp_lego_2a | |
18722 | 2022-04-27 21:43 | 3 16 | Win | 30 : 6 | de_inferno | |
18720 | 2022-04-27 21:11 | 16 4 | Win | 16 : 12 | de_dust2 | |
18591 | 2022-04-22 18:39 | 16 14 | Lose | 9 : 26 | de_cache_csgo_source | |
18551 | 2022-04-20 15:11 | 6 16 | Lose | 13 : 13 | de_dust2 | |
18497 | 2022-04-17 10:52 | 9 8 | Stop | 11 : 4 | awp_lego_2a | |
18493 | 2022-04-16 22:09 | 14 16 | Lose | 31 : 20 | de_mirage_rc1 | |
18490 | 2022-04-16 21:34 | 16 10 | Lose | 0 : 2 | de_season | |
18480 | 2022-04-16 14:33 | 16 5 | Win | 14 : 2 | awp_lego_2a | |
18463 | 2022-04-15 18:17 | 16 8 | Lose | 15 : 22 | de_nuke | |
18462 | 2022-04-15 17:46 | 16 9 | Lose | 25 : 20 | de_tuscan | |
18461 | 2022-04-15 17:16 | 6 16 | Win | 17 : 7 | de_mirage_rc1 | |
18449 | 2022-04-14 19:10 | 16 13 | Lose | 27 : 22 | de_season | |
18448 | 2022-04-14 18:42 | 16 4 | Lose | 15 : 17 | de_nuke | |
18447 | 2022-04-14 18:18 | 16 4 | Lose | 24 : 17 | de_mirage_rc1 | |
18438 | 2022-04-14 13:19 | 19 16 | Leave | 25 : 22 | de_dust2 | |
18420 | 2022-04-13 16:37 | 5 16 | Lose | 23 : 16 | de_cache_csgo_source | |
18419 | 2022-04-13 16:04 | 7 16 | Lose | 0 : 2 | de_tuscan | |
18418 | 2022-04-13 15:40 | 2 16 | Lose | 10 : 16 | de_dust2 | |
18408 | 2022-04-12 18:42 | 16 8 | Lose | 23 : 21 | de_cache_csgo_source | |
18407 | 2022-04-12 18:19 | 16 1 | Lose | 10 : 17 | de_tuscan | |
18406 | 2022-04-12 17:49 | 4 16 | Win | 13 : 12 | de_season | |
18405 | 2022-04-12 17:24 | 2 16 | Win | 20 : 11 | de_dust2 | |
18391 | 2022-04-11 16:05 | 10 16 | Win | 12 : 20 | de_nuke | |
18260 | 2022-04-05 23:35 | 2 16 | Win | 21 : 8 | de_tuscan | |
18258 | 2022-04-05 22:55 | 16 14 | Lose | 22 : 15 | de_season | |
18239 | 2022-04-04 23:27 | 13 16 | Win | 35 : 20 | de_mirage_rc1 | |
18231 | 2022-04-04 20:02 | 16 1 | Leave | 12 : 8 | de_nuke | |
18230 | 2022-04-04 19:28 | 9 16 | Win | 23 : 15 | de_mirage_rc1 | |
18187 | 2022-04-03 12:47 | 4 16 | Win | 17 : 9 | de_tuscan | |
18186 | 2022-04-03 12:20 | 3 16 | Win | 20 : 11 | de_nuke | |
18185 | 2022-04-03 11:45 | 16 11 | Win | 11 : 10 | de_cache_csgo_source | |
18121 | 2022-04-01 15:56 | 12 16 | Win | 14 : 17 | de_season | |
18120 | 2022-04-01 15:31 | 4 16 | Lose | 12 : 18 | de_tuscan | |
18112 | 2022-03-31 23:40 | 16 5 | Win | 8 : 4 | de_season | |
17991 | 2022-03-27 16:46 | 11 16 | Lose | 19 : 15 | de_dust2 | |
17933 | 2022-03-25 22:41 | 16 2 | Win | 6 : 14 | de_tuscan | |
17932 | 2022-03-25 21:56 | 19 16 | Lose | 22 : 28 | de_dust2 | |
17931 | 2022-03-25 21:23 | 10 16 | Win | 20 : 7 | de_nuke | |
17910 | 2022-03-24 23:51 | 14 16 | Lose | 22 : 22 | de_inferno | |
17909 | 2022-03-24 23:38 | 16 12 | Leave | 3 : 2 | de_season | |
17786 | 2022-03-21 15:59 | 5 16 | Win | 15 : 8 | de_mirage_rc1 | |
17762 | 2022-03-20 18:33 | 16 10 | Lose | 18 : 22 | de_dust2 | |
17759 | 2022-03-20 17:58 | 6 16 | Win | 22 : 13 | de_season | |
17758 | 2022-03-20 17:32 | 3 16 | Win | 16 : 9 | de_mirage_rc1 | |
17754 | 2022-03-20 16:57 | 10 16 | Lose | 2 : 9 | de_nuke | |
17733 | 2022-03-19 22:20 | 16 5 | Win | 10 : 10 | de_mirage_rc1 | |
17731 | 2022-03-19 21:56 | 16 5 | Win | 23 : 5 | de_dust2 | |
17705 | 2022-03-19 14:23 | 5 16 | Win | 25 : 5 | de_dust2 | |
17704 | 2022-03-19 13:41 | 16 12 | Lose | 17 : 27 | de_cbble | |
17703 | 2022-03-19 13:00 | 16 14 | Win | 22 : 19 | de_season | |
17687 | 2022-03-18 22:44 | 5 16 | Leave | 15 : 12 | de_tuscan | |
17678 | 2022-03-18 21:40 | 16 13 | Win | 17 : 22 | de_cache_csgo_source | |
17676 | 2022-03-18 21:03 | 9 16 | Win | 24 : 14 | de_inferno | |
17674 | 2022-03-18 20:27 | 16 6 | Win | 18 : 13 | de_season | |
17665 | 2022-03-18 16:19 | 16 8 | Leave | 5 : 3 | de_season | |
17664 | 2022-03-18 15:52 | 6 16 | Win | 9 : 3 | de_mirage_rc1 | |
17663 | 2022-03-18 15:19 | 16 12 | Win | 23 : 17 | de_dust2 | |
17640 | 2022-03-17 18:05 | 5 4 | Stop | 4 : 9 | de_season | |
17639 | 2022-03-17 17:42 | 4 16 | Win | 21 : 11 | de_tuscan | |
17636 | 2022-03-17 17:17 | 16 6 | Lose | 15 : 10 | de_mirage_rc1 | |
17622 | 2022-03-16 22:33 | 16 14 | Win | 20 : 11 | de_dust2 | |
17621 | 2022-03-16 22:24 | 10 1 | Stop | 7 : 4 | de_cache_csgo_source | |
17613 | 2022-03-16 19:42 | 16 0 | Lose | 7 : 16 | de_season | |
17612 | 2022-03-16 19:22 | 16 0 | Win | 11 : 7 | de_cache_csgo_source | |
17610 | 2022-03-16 18:47 | 16 12 | Lose | 9 : 12 | de_dust2 | |
17585 | 2022-03-15 21:40 | 5 6 | Leave | 7 : 6 | aim_redline | |
17584 | 2022-03-15 21:31 | 4 16 | Lose | 7 : 6 | awp_lego_2a | |
17579 | 2022-03-15 19:58 | 8 16 | Win | 21 : 14 | de_mirage_rc1 | |
17578 | 2022-03-15 19:26 | 7 16 | Win | 17 : 10 | de_cache_csgo_source | |
17577 | 2022-03-15 18:49 | 16 12 | Lose | 17 : 17 | de_dust2 | |
17385 | 2022-03-10 19:46 | 16 8 | Win | 18 : 20 | de_nuke | |
17383 | 2022-03-10 19:08 | 13 16 | Leave | 18 : 16 | de_tuscan | |
17378 | 2022-03-10 18:24 | 4 16 | Win | 18 : 15 | de_season | |
17376 | 2022-03-10 18:04 | 2 16 | Win | 10 : 8 | de_tuscan | |
17374 | 2022-03-10 17:46 | 16 0 | Leave | 5 : 15 | de_nuke | |
17360 | 2022-03-09 23:37 | 7 16 | Lose | 15 : 17 | awp_lego_2a | |
17358 | 2022-03-09 23:28 | 10 16 | Lose | 20 : 17 | aim_autumn | |
17357 | 2022-03-09 23:19 | 14 16 | Lose | 20 : 19 | aim_redline | |
17355 | 2022-03-09 23:11 | 9 16 | Lose | 15 : 16 | aim_icemap | |
17354 | 2022-03-09 23:05 | 3 16 | Lose | 9 : 18 | aim_map2 | |
17353 | 2022-03-09 23:01 | 2 16 | Lose | 6 : 16 | aim_glockon | |
17338 | 2022-03-09 19:34 | 16 0 | Win | 13 : 9 | de_nuke | |
17336 | 2022-03-09 19:06 | 16 5 | Win | 21 : 10 | de_cache_csgo_source | |
17334 | 2022-03-09 18:42 | 16 2 | Leave | 2 : 2 | de_tuscan | |
17324 | 2022-03-09 16:32 | 13 16 | Win | 17 : 25 | de_season | |
17321 | 2022-03-09 16:00 | 16 10 | Win | 28 : 19 | de_tuscan | |
17320 | 2022-03-09 15:30 | 1 16 | Win | 13 : 10 | de_nuke | |
17300 | 2022-03-08 21:12 | 8 16 | Win | 25 : 15 | de_nuke | |
17298 | 2022-03-08 20:51 | 2 16 | Lose | 3 : 3 | de_dust2 | |
17284 | 2022-03-08 15:46 | 16 1 | Win | 17 : 3 | de_tuscan | |
17282 | 2022-03-08 15:24 | 16 3 | Lose | 4 : 11 | de_dust2 | |
17268 | 2022-03-08 00:42 | 16 14 | Win | 22 : 21 | de_dust2 | |
17267 | 2022-03-08 00:17 | 16 1 | Lose | 4 : 17 | de_mirage_rc1 | |
17266 | 2022-03-07 23:42 | 4 16 | Win | 4 : 2 | de_tuscan | |
17249 | 2022-03-07 18:42 | 3 16 | Win | 18 : 10 | de_tuscan | |
17247 | 2022-03-07 18:08 | 16 11 | Win | 21 : 19 | de_mirage_rc1 | |
17245 | 2022-03-07 17:39 | 6 16 | Win | 3 : 4 | de_dust2 | |
17225 | 2022-03-07 00:43 | 16 4 | Win | 13 : 9 | de_inferno | |
17223 | 2022-03-07 00:15 | 5 16 | Lose | 16 : 20 | de_nuke | |
17222 | 2022-03-06 23:46 | 16 4 | Lose | 11 : 15 | de_season | |
17197 | 2022-03-06 18:22 | 16 8 | Lose | 17 : 22 | de_inferno | |
17195 | 2022-03-06 17:58 | 16 2 | Lose | 16 : 16 | de_dust2 | |
17182 | 2022-03-06 14:11 | 9 16 | Win | 24 : 18 | de_tuscan | |
17181 | 2022-03-06 13:43 | 7 16 | Lose | 14 : 14 | de_season | |
17174 | 2022-03-06 01:37 | 16 8 | Lose | 22 : 19 | de_nuke | |
17173 | 2022-03-06 01:11 | 3 16 | Lose | 10 : 18 | de_dust2 | |
17160 | 2022-03-05 21:21 | 12 16 | Win | 12 : 8 | de_cache_csgo_source | |
17079 | 2022-03-03 20:12 | 4 16 | Lose | 14 : 17 | de_tuscan | |
17078 | 2022-03-03 19:55 | 1 16 | Win | 17 : 10 | de_tuscan | |
17076 | 2022-03-03 19:29 | 12 16 | Lose | 20 : 20 | aim_autumn | |
17075 | 2022-03-03 19:20 | 10 16 | Win | 21 : 12 | aim_glockon | |
17073 | 2022-03-03 19:07 | 16 12 | Lose | 5 : 5 | aim_deagle_7k | |
17066 | 2022-03-03 17:31 | 4 16 | Lose | 11 : 19 | de_dust2 | |
17059 | 2022-03-03 15:04 | 16 2 | Leave | 5 : 14 | de_nuke | |
17058 | 2022-03-03 14:24 | 14 16 | Win | 19 : 8 | de_mirage_rc1 | |
17050 | 2022-03-03 00:14 | 12 16 | Win | 16 : 7 | de_mirage_rc1 | |
17021 | 2022-03-02 15:29 | 4 16 | Win | 16 : 16 | de_mirage_rc1 | |
17013 | 2022-03-02 00:30 | 16 13 | Lose | 21 : 22 | de_nuke | |
17012 | 2022-03-02 00:00 | 16 6 | Win | 25 : 14 | de_mirage_rc1 | |
17011 | 2022-03-01 23:46 | 10 16 | Win | 14 : 15 | aim_redline | |
17010 | 2022-03-01 23:38 | 16 2 | Lose | 5 : 3 | de_tuscan | |
17002 | 2022-03-01 21:29 | 16 7 | Leave | 5 : 15 | de_season | |
16998 | 2022-03-01 20:59 | 16 8 | Win | 18 : 16 | de_nuke | |
16997 | 2022-03-01 20:22 | 16 14 | Lose | 18 : 19 | de_tuscan | |
16967 | 2022-03-01 00:00 | 6 16 | Lose | 16 : 18 | de_tuscan | |
16945 | 2022-02-28 18:30 | 9 16 | Lose | 5 : 7 | de_nuke | |
16925 | 2022-02-27 22:37 | 11 16 | Lose | 9 : 19 | de_nuke | |
16923 | 2022-02-27 22:04 | 16 12 | Win | 8 : 4 | de_dust2 | |
16871 | 2022-02-26 23:14 | 2 16 | Win | 14 : 12 | de_dust2 | |
16868 | 2022-02-26 22:38 | 5 16 | Lose | 15 : 18 | de_season | |
16866 | 2022-02-26 22:01 | 12 16 | Lose | 10 : 15 | de_mirage_rc1 | |
16861 | 2022-02-26 20:48 | 9 16 | Lose | 21 : 18 | de_nuke | |
16824 | 2022-02-25 22:43 | 4 16 | Win | 18 : 8 | de_nuke | |
16823 | 2022-02-25 22:32 | 2 16 | Leave | 8 : 3 | aim_map | |
16821 | 2022-02-25 22:21 | 16 6 | Win | 16 : 8 | aim_glockon | |
16798 | 2022-02-25 16:27 | 16 11 | Win | 24 : 19 | de_dust2 | |
16796 | 2022-02-25 15:51 | 16 6 | Win | 14 : 17 | de_inferno | |
16795 | 2022-02-25 15:29 | 5 16 | Win | 19 : 11 | de_mirage_rc1 | |
16794 | 2022-02-25 15:10 | 2 16 | Win | 7 : 9 | de_season | |
16781 | 2022-02-24 23:26 | 16 9 | Win | 20 : 17 | de_tuscan | |
16779 | 2022-02-24 22:42 | 14 16 | Lose | 23 : 22 | de_train | |
16769 | 2022-02-24 20:05 | 9 16 | Lose | 18 : 21 | de_mirage_rc1 | |
16767 | 2022-02-24 19:25 | 16 14 | Win | 28 : 24 | de_tuscan | |
16765 | 2022-02-24 19:02 | 3 16 | Win | 15 : 12 | de_dust2 | |
16745 | 2022-02-24 00:35 | 3 16 | Leave | 10 : 4 | de_season | |
16741 | 2022-02-23 23:54 | 16 10 | Win | 28 : 15 | de_tuscan | |
16739 | 2022-02-23 23:26 | 16 3 | Win | 13 : 9 | de_nuke | |
16738 | 2022-02-23 22:53 | 16 7 | Lose | 19 : 20 | de_dust2 | |
16710 | 2022-02-23 15:27 | 16 12 | Win | 19 : 19 | de_inferno | |
16708 | 2022-02-23 14:57 | 16 6 | Win | 15 : 15 | de_nuke | |
16707 | 2022-02-23 14:26 | 9 16 | Win | 24 : 14 | de_dust2 | |
16692 | 2022-02-23 01:38 | 16 19 | Win | 36 : 21 | de_tuscan | |
16690 | 2022-02-23 01:02 | 6 16 | Lose | 21 : 16 | de_season | |
16688 | 2022-02-23 00:31 | 16 7 | Win | 22 : 15 | de_mirage_rc1 | |
16686 | 2022-02-22 23:57 | 16 6 | Lose | 9 : 6 | de_nuke | |
16685 | 2022-02-22 23:24 | 11 16 | Win | 10 : 9 | de_cache_csgo_source | |
16662 | 2022-02-22 17:36 | 4 16 | Win | 20 : 13 | de_dust2 | |
16636 | 2022-02-22 01:53 | 7 16 | Win | 24 : 15 | de_tuscan | |
16635 | 2022-02-22 01:23 | 6 16 | Win | 19 : 13 | de_cache_csgo_source | |
16634 | 2022-02-22 00:54 | 1 16 | Win | 10 : 2 | de_season | |
16633 | 2022-02-22 00:36 | 0 16 | Win | 8 : 4 | de_dust2 | |
16612 | 2022-02-21 20:44 | 19 17 | Win | 19 : 22 | de_dust2 | |
16609 | 2022-02-21 20:18 | 16 2 | Lose | 13 : 17 | de_tuscan | |
16607 | 2022-02-21 19:52 | 16 2 | Lose | 18 : 15 | de_inferno | |
16605 | 2022-02-21 19:23 | 16 10 | Win | 30 : 17 | de_losttemple_pro | |
16603 | 2022-02-21 18:45 | 9 16 | Lose | 9 : 7 | de_season | |
16587 | 2022-02-21 00:07 | 9 16 | Win | 18 : 16 | de_cache_csgo_source | |
16585 | 2022-02-20 23:22 | 10 16 | Win | 19 : 21 | de_season | |
16583 | 2022-02-20 22:49 | 8 16 | Lose | 0 : 0 | de_tuscan | |
16531 | 2022-02-19 23:47 | 16 4 | Win | 16 : 12 | de_tuscan | |
16529 | 2022-02-19 23:05 | 16 14 | Lose | 0 : 1 | de_dust2 | |
16528 | 2022-02-19 22:32 | 16 7 | Lose | 10 : 9 | de_season | |
16524 | 2022-02-19 20:53 | 9 16 | Win | 19 : 15 | aim_glockon | |
16502 | 2022-02-19 15:24 | 14 16 | Win | 22 : 21 | de_frost | |
16478 | 2022-02-18 22:39 | 16 10 | Win | 21 : 15 | de_cache_csgo_source | |
16475 | 2022-02-18 21:58 | 16 11 | Win | 25 : 22 | de_season | |
16473 | 2022-02-18 21:19 | 12 16 | Win | 19 : 19 | de_tuscan | |
16449 | 2022-02-18 13:20 | 16 6 | Win | 26 : 13 | de_cache_csgo_source | |
16447 | 2022-02-18 12:57 | 16 2 | Win | 17 : 9 | de_nuke | |
16439 | 2022-02-18 00:01 | 6 16 | Lose | 14 : 14 | awp_lego_2 | |
16437 | 2022-02-17 23:21 | 16 6 | Win | 16 : 9 | de_mirage_rc1 | |
16436 | 2022-02-17 22:52 | 16 4 | Win | 23 : 6 | de_season | |
16430 | 2022-02-17 21:28 | 4 16 | Win | 19 : 9 | de_nuke | |
16426 | 2022-02-17 21:09 | 1 16 | Lose | 10 : 17 | de_tuscan | |
16424 | 2022-02-17 20:43 | 16 4 | Win | 16 : 12 | de_dust2 | |
16422 | 2022-02-17 20:13 | 7 16 | Win | 10 : 3 | de_mirage_rc1 | |
16421 | 2022-02-17 20:00 | 16 6 | Win | 22 : 8 | de_season | |
16418 | 2022-02-17 19:30 | 6 16 | Win | 13 : 12 | de_dust2 | |
16416 | 2022-02-17 18:58 | 16 3 | Lose | 9 : 12 | de_mirage_rc1 | |
16414 | 2022-02-17 18:26 | 10 16 | Lose | 21 : 16 | aim_redline | |
16411 | 2022-02-17 18:06 | 10 16 | Lose | 19 : 16 | awp_lego_2 | |
16409 | 2022-02-17 17:42 | 16 4 | Lose | 11 : 12 | de_nuke | |
16407 | 2022-02-17 17:06 | 12 16 | Win | 23 : 11 | de_dust2 | |
16406 | 2022-02-17 16:43 | 0 16 | Win | 10 : 7 | de_tuscan | |
16296 | 2022-02-14 22:52 | 1 16 | Win | 13 : 5 | de_dust2 | |
16295 | 2022-02-14 22:26 | 4 16 | Win | 16 : 5 | de_mirage_rc1 | |
16286 | 2022-02-14 20:23 | 14 16 | Leave | 13 : 24 | de_cache_csgo_source | |
16282 | 2022-02-14 19:47 | 10 16 | Win | 22 : 17 | de_season | |
16280 | 2022-02-14 19:18 | 16 5 | Win | 22 : 14 | de_nuke | |
16277 | 2022-02-14 18:46 | 4 16 | Win | 14 : 11 | de_dust2 | |
16123 | 2022-02-10 23:22 | 4 16 | Lose | 13 : 19 | de_tuscan | |
16120 | 2022-02-10 22:51 | 3 16 | Win | 13 : 10 | de_dust2 | |
16102 | 2022-02-10 17:25 | 7 16 | Win | 16 : 16 | de_tuscan | |
16100 | 2022-02-10 16:49 | 16 9 | Lose | 17 : 18 | de_cache_csgo_source | |
16072 | 2022-02-09 21:22 | 16 4 | Lose | 3 : 18 | de_nuke | |
16068 | 2022-02-09 20:47 | 6 16 | Win | 9 : 17 | de_dust2 | |
16050 | 2022-02-09 13:54 | 16 7 | Leave | 1 : 2 | de_season | |
15919 | 2022-02-06 14:33 | 8 16 | Lose | 25 : 19 | de_nuke | |
15917 | 2022-02-06 14:01 | 16 6 | Lose | 18 : 19 | de_dust2 | |
15869 | 2022-02-05 15:37 | 19 17 | Leave | 23 : 16 | de_dust2 | |
15866 | 2022-02-05 14:45 | 16 7 | Lose | 15 : 21 | de_tuscan | |
15864 | 2022-02-05 13:58 | 16 11 | Lose | 28 : 22 | de_dust2 | |
15822 | 2022-02-04 16:28 | 16 11 | Win | 29 : 19 | de_mirage_rc1 | |
15820 | 2022-02-04 15:58 | 4 16 | Lose | 7 : 8 | de_season | |
15767 | 2022-02-03 16:36 | 16 11 | Lose | 27 : 20 | de_tuscan | |
15764 | 2022-02-03 16:05 | 6 16 | Win | 15 : 19 | de_season | |
15761 | 2022-02-03 15:41 | 2 16 | Win | 14 : 5 | de_mirage_rc1 | |
15712 | 2022-02-02 16:10 | 16 2 | Lose | 16 : 17 | de_dust2_xmas | |
15709 | 2022-02-02 15:26 | 16 13 | Lose | 2 : 3 | de_cache_csgo_source | |
15707 | 2022-02-02 14:59 | 16 7 | Lose | 11 : 23 | de_mirage_rc1 | |
15704 | 2022-02-02 14:24 | 10 16 | Win | 17 : 22 | de_season | |
15702 | 2022-02-02 14:02 | 16 3 | Win | 13 : 8 | de_tuscan | |
15701 | 2022-02-02 13:41 | 1 16 | Win | 13 : 8 | de_nuke | |
15699 | 2022-02-02 13:01 | 12 16 | Lose | 5 : 5 | de_dust2 | |
15669 | 2022-02-01 19:00 | 16 3 | Lose | 19 : 19 | de_tuscan | |
15667 | 2022-02-01 18:36 | 5 16 | Lose | 1 : 3 | de_cache_csgo_source | |
15661 | 2022-02-01 17:31 | 25 23 | Lose | 22 : 41 | de_nuke | |
15601 | 2022-01-31 12:59 | 8 16 | Win | 19 : 16 | de_dust2 | |
15600 | 2022-01-31 12:30 | 3 16 | Win | 22 : 14 | de_season | |
15599 | 2022-01-31 12:04 | 16 3 | Lose | 7 : 16 | de_tuscan | |
15582 | 2022-01-30 22:21 | 19 16 | Win | 16 : 24 | de_nuke | |
15561 | 2022-01-30 15:58 | 16 5 | Win | 22 : 11 | de_inferno | |
15559 | 2022-01-30 15:28 | 3 16 | Lose | 13 : 12 | de_season | |
15481 | 2022-01-29 01:05 | 9 16 | Win | 19 : 19 | de_mirage_rc1 | |
15479 | 2022-01-29 00:41 | 5 16 | Win | 27 : 12 | de_dust2 | |
15476 | 2022-01-28 23:40 | 22 20 | Lose | 0 : 1 | de_nuke | |
15475 | 2022-01-28 23:23 | 12 16 | Lose | 37 : 20 | de_dust2 | |
15473 | 2022-01-28 23:00 | 16 3 | Leave | 0 : 0 | de_mirage_rc1 | |
15446 | 2022-01-28 16:43 | 4 16 | Lose | 11 : 18 | de_nuke | |
15443 | 2022-01-28 16:04 | 13 16 | Win | 30 : 17 | de_mirage_rc1 | |
15440 | 2022-01-28 15:32 | 16 4 | Lose | 13 : 18 | de_cache_csgo_source | |
15438 | 2022-01-28 14:56 | 14 16 | Lose | 1 : 3 | de_dust2 | |
15435 | 2022-01-28 14:03 | 8 16 | Win | 29 : 13 | de_mirage_rc1 | |
15434 | 2022-01-28 13:35 | 6 16 | Lose | 16 : 20 | de_cache_csgo_source | |
15432 | 2022-01-28 13:14 | 0 16 | Leave | 12 : 7 | de_season | |
15430 | 2022-01-28 12:38 | 12 16 | Win | 19 : 15 | de_tuscan | |
15427 | 2022-01-28 11:54 | 16 11 | Win | 26 : 12 | de_dust2 | |
15409 | 2022-01-27 22:55 | 14 16 | Win | 21 : 24 | de_mirage_rc1 | |
15406 | 2022-01-27 22:23 | 9 16 | Win | 17 : 17 | de_season | |
15404 | 2022-01-27 22:03 | 0 16 | Win | 20 : 9 | de_dust2 | |
15401 | 2022-01-27 21:21 | 4 16 | Leave | 2 : 1 | de_cbble | |
15400 | 2022-01-27 21:19 | 11 16 | Lose | 9 : 17 | de_mirage_rc1 | |
15382 | 2022-01-27 17:23 | 3 16 | Win | 16 : 11 | de_dust2 | |
15376 | 2022-01-27 15:04 | 16 14 | Lose | 28 : 23 | de_cache_csgo_source | |
15374 | 2022-01-27 14:39 | 16 5 | Lose | 19 : 18 | de_train | |
15373 | 2022-01-27 14:07 | 7 16 | Win | 14 : 22 | de_dust2 | |
15372 | 2022-01-27 13:35 | 16 7 | Lose | 16 : 20 | de_mirage_rc1 | |
15370 | 2022-01-27 12:57 | 16 10 | Lose | 21 : 23 | de_nuke | |
15368 | 2022-01-27 12:22 | 16 7 | Win | 20 : 17 | de_mirage_xmas | |
15361 | 2022-01-27 10:16 | 6 16 | Lose | 18 : 10 | de_season | |
15353 | 2022-01-26 23:31 | 12 16 | Win | 17 : 24 | de_cache_csgo_source | |
15350 | 2022-01-26 22:53 | 16 11 | Lose | 16 : 22 | de_season | |
15349 | 2022-01-26 22:33 | 16 0 | Lose | 0 : 4 | de_nuke | |
15321 | 2022-01-26 15:29 | 16 12 | Leave | 26 : 23 | de_nuke | |
15318 | 2022-01-26 14:55 | 9 16 | Win | 15 : 19 | de_season | |
15316 | 2022-01-26 14:36 | 2 16 | Win | 17 : 9 | de_tuscan | |
15314 | 2022-01-26 14:07 | 7 16 | Win | 20 : 17 | de_mirage_rc1 | |
15313 | 2022-01-26 13:27 | 14 16 | Lose | 7 : 17 | de_cache_csgo_source | |
15312 | 2022-01-26 12:54 | 7 16 | Win | 18 : 16 | de_dust2 | |
15311 | 2022-01-26 12:19 | 12 16 | Lose | 22 : 21 | de_tuscan | |
15310 | 2022-01-26 11:52 | 4 16 | Lose | 6 : 7 | de_dust2 | |
15201 | 2022-01-24 00:08 | 16 7 | Lose | 32 : 19 | de_nuke | |
15199 | 2022-01-23 23:37 | 16 4 | Lose | 14 : 18 | de_tuscan | |
15198 | 2022-01-23 23:11 | 16 1 | Lose | 6 : 17 | de_season | |
15196 | 2022-01-23 22:43 | 4 16 | Lose | 11 : 14 | de_dust2 | |
15118 | 2022-01-22 19:12 | 16 11 | Leave | 6 : 6 | de_mirage_rc1 | |
15115 | 2022-01-22 18:32 | 11 16 | Lose | 6 : 8 | de_season | |
15074 | 2022-01-21 22:31 | 10 16 | Lose | 13 : 21 | de_mirage_rc1 | |
15025 | 2022-01-20 21:57 | 16 11 | Lose | 7 : 14 | de_mirage_rc1 | |
14985 | 2022-01-19 23:58 | 16 1 | Leave | 4 : 4 | de_inferno | |
14983 | 2022-01-19 23:22 | 16 9 | Win | 20 : 19 | de_dust2 | |
14981 | 2022-01-19 22:34 | 16 11 | Win | 2 : 4 | de_season | |
14793 | 2022-01-16 19:30 | 16 6 | Lose | 10 : 19 | de_dust2 | |
14789 | 2022-01-16 18:44 | 19 16 | Lose | 32 : 23 | de_inferno_pro_sp | |
14786 | 2022-01-16 18:16 | 16 8 | Lose | 13 : 22 | de_nuke | |
14783 | 2022-01-16 17:42 | 8 16 | Lose | 10 : 10 | de_mirage_rc1 | |
14737 | 2022-01-15 21:43 | 16 4 | Leave | 1 : 10 | de_season | |
