Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
Дамка Не играет | |
ID профиля: 34028 | |
Статус Steam: Скрыт | |
Откуда: Kazan, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:612902132 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | Не указана |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 02 Июля 2021 в 14:26:45 |
Последняя игра: | 27 Августа 2022 в 23:28:25 |
Общее время игры: | 4дн 03:29:49ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
21071 | 2022-08-27 22:49 | 16 14 | Win | 21 : 16 | de_tuscan | |
21070 | 2022-08-27 22:07 | 11 16 | Win | 15 : 19 | de_season | |
21069 | 2022-08-27 21:30 | 11 16 | Win | 0 : 0 | de_dust2 | |
21067 | 2022-08-27 20:02 | 16 6 | Win | 12 : 7 | de_nuke | |
21066 | 2022-08-27 19:37 | 4 16 | Lose | 5 : 19 | de_inferno_pro_sp | |
21065 | 2022-08-27 19:15 | 16 4 | Win | 9 : 11 | de_tuscan | |
21064 | 2022-08-27 18:45 | 16 7 | Win | 1 : 3 | de_cache_csgo_source | |
21011 | 2022-08-19 22:23 | 16 1 | Leave | 1 : 17 | de_tuscan | |
21010 | 2022-08-19 22:03 | 0 16 | Lose | 9 : 16 | de_season | |
21009 | 2022-08-19 21:41 | 16 1 | Lose | 4 : 16 | de_mirage_rc1 | |
21007 | 2022-08-19 21:09 | 16 10 | Win | 24 : 16 | de_dust2 | |
21006 | 2022-08-19 20:40 | 14 16 | Leave | 9 : 10 | de_cache_csgo_source | |
21005 | 2022-08-19 20:02 | 16 12 | Win | 9 : 22 | de_season | |
20999 | 2022-08-19 01:29 | 5 16 | Lose | 11 : 20 | de_cbble | |
20998 | 2022-08-19 00:56 | 8 16 | Win | 8 : 17 | de_nuke | |
20997 | 2022-08-19 00:17 | 11 16 | Win | 8 : 12 | de_season | |
20917 | 2022-08-11 20:50 | 16 1 | Leave | 3 : 11 | de_tuscan | |
20916 | 2022-08-11 20:23 | 16 4 | Lose | 7 : 13 | de_dust2 | |
20915 | 2022-08-11 00:27 | 19 17 | Win | 14 : 24 | de_dust2 | |
20856 | 2022-08-05 18:45 | 16 10 | Win | 9 : 12 | de_cbble | |
20855 | 2022-08-05 18:27 | 1 16 | Lose | 1 : 2 | de_dust2 | |
20851 | 2022-08-04 23:48 | 7 16 | Lose | 11 : 22 | de_inferno_pro_sp | |
20850 | 2022-08-04 23:14 | 16 7 | Lose | 9 : 18 | de_tuscan | |
20849 | 2022-08-04 22:43 | 16 4 | Lose | 5 : 19 | de_dust2 | |
20848 | 2022-08-04 22:01 | 16 10 | Lose | 9 : 13 | de_season | |
20836 | 2022-08-03 21:12 | 16 14 | Lose | 19 : 22 | de_dust2 | |
20835 | 2022-08-03 19:35 | 16 0 | Win | 7 : 10 | de_dust2 | |
20826 | 2022-08-03 00:07 | 16 11 | Win | 17 : 20 | de_dust2 | |
20728 | 2022-07-27 20:07 | 16 7 | Leave | 7 : 11 | de_mirage_rc1 | |
20726 | 2022-07-27 19:33 | 11 16 | Lose | 3 : 11 | de_season | |
20725 | 2022-07-27 18:50 | 16 14 | Win | 8 : 20 | de_cache_csgo_source | |
20724 | 2022-07-27 18:23 | 16 7 | Win | 8 : 18 | de_dust2 | |
20709 | 2022-07-25 22:52 | 16 13 | Lose | 15 : 24 | de_dust2 | |
20651 | 2022-07-23 21:15 | 16 5 | Leave | 8 : 10 | de_dust2 | |
20646 | 2022-07-23 18:34 | 16 4 | Lose | 18 : 16 | de_tuscan | |
20645 | 2022-07-23 18:08 | 16 5 | Lose | 4 : 8 | de_contra | |
20644 | 2022-07-23 17:29 | 16 11 | Win | 12 : 9 | de_mirage_rc1 | |
20625 | 2022-07-22 00:41 | 16 4 | Lose | 13 : 19 | de_dust2 | |
20615 | 2022-07-21 17:39 | 3 16 | Lose | 3 : 11 | de_dust2 | |
20583 | 2022-07-19 19:55 | 16 1 | Lose | 14 : 17 | de_dust2 | |
20572 | 2022-07-18 21:00 | 16 0 | Leave | 0 : 0 | de_season | |
20545 | 2022-07-16 01:50 | 8 16 | Win | 1 : 2 | de_mirage_rc1 | |
20519 | 2022-07-14 17:25 | 4 7 | Stop | 5 : 11 | de_train | |
20518 | 2022-07-14 16:45 | 14 16 | Lose | 10 : 24 | de_cache_csgo_source | |
20517 | 2022-07-14 16:19 | 5 16 | Lose | 12 : 20 | de_tuscan | |
20516 | 2022-07-14 15:46 | 6 16 | Lose | 7 : 20 | de_dust2 | |
20385 | 2022-07-06 19:59 | 16 9 | Leave | 4 : 8 | de_season | |
20384 | 2022-07-06 19:28 | 16 7 | Lose | 6 : 21 | de_mirage_rc1 | |
20383 | 2022-07-06 18:58 | 16 7 | Win | 9 : 12 | de_tuscan | |
20382 | 2022-07-06 18:08 | 16 13 | Lose | 8 : 27 | de_dust2 | |
18613 | 2022-04-23 14:31 | 16 2 | Leave | 2 : 4 | de_nuke | |
18605 | 2022-04-23 01:00 | 16 2 | Lose | 4 : 18 | de_nuke | |
18604 | 2022-04-23 00:29 | 16 8 | Lose | 13 : 19 | de_dust2 | |
18599 | 2022-04-22 21:34 | 16 1 | Leave | 3 : 2 | de_tuscan | |
18583 | 2022-04-21 22:31 | 11 16 | Leave | 3 : 10 | de_cache_csgo_source | |
18536 | 2022-04-18 22:59 | 16 2 | Leave | 0 : 0 | de_tuscan | |
18516 | 2022-04-18 03:31 | 16 7 | Win | 10 : 10 | aim_an_ak47 | |
18291 | 2022-04-07 00:03 | 16 12 | Lose | 15 : 22 | de_season | |
18290 | 2022-04-06 23:23 | 16 14 | Lose | 3 : 5 | de_dust2 | |
18112 | 2022-03-31 23:40 | 16 5 | Lose | 3 : 17 | de_season | |
18111 | 2022-03-31 23:06 | 16 5 | Lose | 0 : 0 | de_cache_csgo_source | |
18082 | 2022-03-30 23:39 | 16 1 | Leave | 5 : 11 | de_cache_csgo_source | |
17980 | 2022-03-26 23:14 | 19 17 | Leave | 5 : 8 | de_dust2 | |
17979 | 2022-03-26 22:50 | 16 4 | Lose | 6 : 7 | de_tuscan | |
17911 | 2022-03-25 00:29 | 22 20 | Win | 13 : 34 | de_cache_csgo_source | |
17909 | 2022-03-24 23:38 | 16 12 | Win | 14 : 22 | de_season | |
17907 | 2022-03-24 23:11 | 5 16 | Win | 12 : 8 | de_dust2 | |
17844 | 2022-03-22 23:22 | 16 6 | Lose | 11 : 18 | de_tuscan | |
17820 | 2022-03-22 04:14 | 2 16 | Win | 5 : 8 | de_nuke | |
17819 | 2022-03-22 03:09 | 16 0 | Lose | 3 : 16 | de_mirage_rc1 | |
17818 | 2022-03-22 02:03 | 17 19 | Lose | 14 : 29 | de_inferno | |
17817 | 2022-03-22 01:17 | 16 14 | Win | 25 : 22 | de_cache_csgo_source | |
17784 | 2022-03-21 01:57 | 10 16 | Lose | 10 : 22 | de_dust2 | |
17746 | 2022-03-20 14:38 | 16 0 | Lose | 4 : 16 | de_dust2 | |
17744 | 2022-03-20 02:55 | 16 5 | Win | 6 : 10 | de_mirage_rc1 | |
17743 | 2022-03-20 02:07 | 16 14 | Lose | 10 : 22 | de_season | |
17742 | 2022-03-20 01:40 | 16 0 | Lose | 2 : 16 | de_cache_csgo_source | |
17735 | 2022-03-19 22:55 | 16 7 | Lose | 5 : 17 | de_dust2 | |
17732 | 2022-03-19 22:19 | 12 16 | Lose | 3 : 14 | de_mirage_rc1 | |
17696 | 2022-03-19 00:43 | 16 9 | Lose | 11 : 20 | de_dust2 | |
17693 | 2022-03-19 00:08 | 16 4 | Lose | 13 : 17 | de_season_csgo_fix | |
17690 | 2022-03-18 23:35 | 6 16 | Win | 6 : 12 | de_cache_csgo_source | |
17688 | 2022-03-18 22:55 | 16 10 | Lose | 9 : 22 | de_tuscan | |
17683 | 2022-03-18 22:27 | 3 16 | Lose | 9 : 16 | de_dust2 | |
17565 | 2022-03-15 14:36 | 4 4 | Stop | 4 : 6 | de_train_csgo | |
17564 | 2022-03-15 14:02 | 11 16 | Lose | 4 : 17 | de_nuke | |
17555 | 2022-03-14 23:39 | 7 16 | Win | 9 : 13 | de_tuscan | |
17553 | 2022-03-14 23:03 | 13 16 | Win | 15 : 17 | de_cache_csgo_source | |
17551 | 2022-03-14 22:42 | 16 1 | Lose | 6 : 15 | de_losttemple_pro | |
17517 | 2022-03-14 01:04 | 5 16 | Lose | 8 : 18 | de_dust2 | |
17500 | 2022-03-13 18:59 | 13 16 | Win | 25 : 17 | de_train | |
17496 | 2022-03-13 18:24 | 16 9 | Lose | 7 : 6 | de_dust2 | |
17397 | 2022-03-11 01:12 | 16 8 | Lose | 9 : 23 | de_nuke | |
17307 | 2022-03-08 23:15 | 0 13 | Stop | 3 : 13 | de_tuscan | |
17270 | 2022-03-08 02:07 | 1 16 | Win | 2 : 9 | de_inferno | |
17269 | 2022-03-08 01:26 | 16 8 | Win | 5 : 18 | de_season | |
17263 | 2022-03-07 22:12 | 16 1 | Win | 1 : 1 | de_inferno | |
17226 | 2022-03-07 01:09 | 11 16 | Win | 25 : 14 | de_season | |
17224 | 2022-03-07 00:24 | 19 16 | Lose | 12 : 8 | de_tuscan | |
17148 | 2022-03-05 18:08 | 4 16 | Leave | 0 : 1 | de_mirage_rc1 | |
17145 | 2022-03-05 17:18 | 12 16 | Lose | 11 : 24 | de_season | |
17142 | 2022-03-05 15:56 | 13 16 | Leave | 13 : 18 | de_cache_csgo_source | |
16694 | 2022-02-23 02:29 | 16 3 | Lose | 4 : 6 | de_cache_csgo_source | |
16636 | 2022-02-22 01:53 | 7 16 | Win | 5 : 9 | de_tuscan | |
16625 | 2022-02-21 22:51 | 3 16 | Win | 12 : 6 | de_cache_csgo_source | |
16206 | 2022-02-13 02:02 | 19 17 | Lose | 8 : 24 | de_inferno_pro_sp | |
16205 | 2022-02-13 01:26 | 8 16 | Lose | 0 : 0 | de_tuscan | |
16125 | 2022-02-11 00:07 | 16 6 | Win | 11 : 14 | de_dust2 | |
15638 | 2022-02-01 01:04 | 8 16 | Lose | 7 : 19 | de_tuscan | |
15636 | 2022-02-01 00:21 | 16 14 | Win | 14 : 22 | de_dust2 | |
15541 | 2022-01-30 02:44 | 16 2 | Lose | 5 : 18 | de_tuscan | |
15540 | 2022-01-30 02:00 | 7 16 | Lose | 4 : 14 | de_inferno | |
15539 | 2022-01-30 01:35 | 3 16 | Lose | 3 : 16 | de_mirage_rc1 | |
15484 | 2022-01-29 02:16 | 16 5 | Leave | 1 : 1 | de_mirage_rc1 | |
15359 | 2022-01-27 03:29 | 16 12 | Win | 14 : 18 | de_mirage_rc1 | |
15358 | 2022-01-27 02:58 | 16 2 | Lose | 6 : 18 | de_tuscan | |
15357 | 2022-01-27 02:20 | 10 16 | Lose | 15 : 20 | de_cache_csgo_source | |
15356 | 2022-01-27 01:50 | 16 5 | Win | 6 : 13 | de_season | |
15355 | 2022-01-27 00:54 | 13 16 | Win | 13 : 22 | de_inferno | |
15354 | 2022-01-27 00:14 | 16 11 | Lose | 7 : 20 | de_dust2 | |
15041 | 2022-01-21 13:37 | 16 5 | Leave | 3 : 18 | de_cache_csgo_source | |
14985 | 2022-01-19 23:58 | 16 1 | Lose | 4 : 10 | de_inferno | |
14691 | 2022-01-15 03:45 | 12 16 | Lose | 19 : 24 | de_overpass | |
14690 | 2022-01-15 03:23 | 16 1 | Win | 14 : 9 | de_dust2 | |
14689 | 2022-01-15 02:56 | 16 2 | Lose | 10 : 16 | de_nuke | |
14688 | 2022-01-15 02:17 | 11 16 | Lose | 14 : 20 | de_season | |
14687 | 2022-01-15 01:43 | 16 5 | Lose | 11 : 20 | de_cbble | |
14522 | 2022-01-12 02:53 | 9 11 | Leave | 4 : 14 | de_season | |
14521 | 2022-01-12 02:03 | 14 16 | Win | 21 : 20 | de_tuscan | |
14520 | 2022-01-12 01:36 | 6 16 | Win | 15 : 12 | de_losttemple_pro | |
14519 | 2022-01-12 01:13 | 2 16 | Lose | 9 : 15 | de_nuke | |
14255 | 2022-01-07 19:00 | 10 16 | Win | 15 : 13 | de_inferno | |
14252 | 2022-01-07 18:27 | 16 8 | Lose | 14 : 17 | de_losttemple_pro | |
14249 | 2022-01-07 17:49 | 13 16 | Lose | 16 : 23 | de_dust2_xmas | |
14246 | 2022-01-07 17:09 | 9 16 | Lose | 15 : 21 | de_tuscan | |
14157 | 2022-01-06 03:11 | 7 16 | Win | 9 : 19 | de_dust2 | |
13041 | 2021-12-17 00:45 | 16 4 | Lose | 7 : 17 | de_season | |
13039 | 2021-12-17 00:19 | 16 1 | Win | 11 : 6 | de_cache_csgo_source | |
13037 | 2021-12-16 23:41 | 13 16 | Win | 7 : 23 | de_dust2 | |
12738 | 2021-12-11 21:35 | 3 16 | Lose | 0 : 2 | de_cache_csgo_source | |
12678 | 2021-12-10 22:40 | 7 16 | Lose | 1 : 4 | de_mirage_rc1 | |
12630 | 2021-12-09 21:50 | 11 16 | Leave | 5 : 6 | de_dust2 | |
12527 | 2021-12-07 22:31 | 16 4 | Win | 9 : 13 | de_inferno_pro_sp | |
12523 | 2021-12-07 21:45 | 17 19 | Lose | 17 : 28 | de_dust2 | |
11883 | 2021-11-27 16:51 | 16 13 | Leave | 5 : 6 | de_cache_csgo_source | |
11880 | 2021-11-27 16:01 | 17 19 | Win | 19 : 21 | de_inferno | |
11702 | 2021-11-24 17:12 | 16 3 | Leave | 10 : 7 | de_train | |
11699 | 2021-11-24 16:44 | 16 5 | Lose | 8 : 18 | de_nuke | |
11696 | 2021-11-24 16:19 | 16 3 | Lose | 8 : 15 | de_inferno | |
11124 | 2021-11-15 02:16 | 16 4 | Win | 12 : 10 | de_tuscan | |
11123 | 2021-11-15 01:36 | 8 16 | Win | 13 : 27 | de_cache_csgo_source | |
11122 | 2021-11-15 01:17 | 1 16 | Lose | 4 : 15 | de_dust2 | |
9986 | 2021-10-28 01:24 | 7 16 | Lose | 8 : 11 | de_season | |
9579 | 2021-10-20 01:45 | 2 7 | Stop | 3 : 8 | de_dust2 | |
7100 | 2021-08-29 14:05 | 16 8 | Leave | 0 : 1 | de_dust2 | |
7017 | 2021-08-27 17:57 | 6 16 | Leave | 3 : 16 | de_frost | |
7016 | 2021-08-27 17:26 | 16 6 | Lose | 12 : 18 | de_mirage_rc1 | |
7015 | 2021-08-27 16:52 | 9 16 | Win | 23 : 17 | de_cache_csgo_source | |
7014 | 2021-08-27 16:06 | 11 16 | Leave | 3 : 14 | de_season | |
7013 | 2021-08-27 15:40 | 8 16 | Win | 7 : 14 | de_tuscan | |
7012 | 2021-08-27 15:04 | 16 11 | Win | 19 : 21 | de_dust2 | |
6139 | 2021-08-09 02:27 | 16 13 | Lose | 9 : 22 | de_inferno | |
6133 | 2021-08-08 23:38 | 16 7 | Lose | 8 : 16 | de_dust2 | |
5464 | 2021-07-26 17:39 | 8 16 | Win | 9 : 13 | de_inferno | |
5461 | 2021-07-26 17:06 | 16 4 | Lose | 9 : 17 | de_dust2 | |
4976 | 2021-07-12 02:03 | 16 11 | Lose | 12 : 19 | de_train | |
4886 | 2021-07-09 20:45 | 16 6 | Leave | 7 : 17 | de_nuke | |
4884 | 2021-07-09 20:17 | 0 16 | Lose | 2 : 16 | de_cache_csgo_source | |
4882 | 2021-07-09 19:48 | 16 13 | Leave | 6 : 17 | de_tuscan | |
4881 | 2021-07-09 19:33 | 0 2 | Stop | 3 : 0 | de_tuscan | |
4879 | 2021-07-09 19:04 | 16 3 | Win | 6 : 11 | de_cache_csgo_source | |
4877 | 2021-07-09 18:30 | 16 5 | Lose | 10 : 20 | de_season | |
4874 | 2021-07-09 18:04 | 16 3 | Lose | 9 : 17 | de_nuke | |
4873 | 2021-07-09 17:30 | 10 16 | Lose | 22 : 18 | de_dust2 | |
4825 | 2021-07-08 17:52 | 14 16 | Leave | 9 : 10 | de_frost | |
4822 | 2021-07-08 17:29 | 16 1 | Lose | 6 : 17 | de_tuscan | |
4820 | 2021-07-08 16:46 | 16 4 | Lose | 12 : 22 | de_dust2 | |
4591 | 2021-07-03 02:57 | 16 3 | Lose | 1 : 5 | de_mirage_rc1 | |
4581 | 2021-07-02 21:50 | 16 19 | Leave | 15 : 20 | de_dust2 | |
4579 | 2021-07-02 21:23 | 16 4 | Lose | 15 : 16 | de_inferno | |
4562 | 2021-07-02 15:50 | 16 2 | Lose | 5 : 17 | de_mirage_rc1 | |
4561 | 2021-07-02 15:17 | 16 9 | Lose | 6 : 23 | de_cache_csgo_source | |
4560 | 2021-07-02 14:29 | 13 16 | Win | 12 : 10 | de_nuke |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Прогресс скилла: | 0% | |
Опыт: | 1,000 Обнулить | |
Место: | Не активен | |
Убийств к смертям: | 0 (0*) | |
Хедшотов к убийствам: | 0% (0%*) | |
Убийств за игру (AVG): | 9 | |
Урон за раунд (ADR): | 0 | |
Убийств за раунд (KPR): | 0 | |
Смертей за раунд (DPR): | 0 | |
Выстрелов к убийствам: | 0 | |
Точность стрельбы: | 0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) | |
Убийства с ножа: | 0* | |
-3 за раунд: | 0* | |
-4 за раунд: | 0* | |
-5 за раунд: | 0* |
Статистика сыгранных миксов | |||
Всего миксов: | 224 | Победных (26%): | 59 |
Заменил кого-либо: | 51 | Проигранных (41%): | 92 |
Вышел заменившись (24%): | 54 | Незаконченных (8%): | 19 |
История профиля | ||||
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Убийств требуется: 50 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | Дамка | 0дн 16:44:58ч | 2022-08-27 23:28:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | Дурак | 0дн 00:49:12ч | 2022-08-03 01:11:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | коКА | 0дн 05:54:58ч | 2022-07-27 20:26:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | Мокрая простыня | 0дн 14:32:23ч | 2022-07-16 02:49:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | Модный парень | 0дн 00:22:41ч | 2022-04-22 21:53:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | Модный | 0дн 00:18:07ч | 2022-04-21 23:03:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | Крысатулька | 0дн 00:07:29ч | 2022-04-19 00:24:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | Молодец, Путин! | 0дн 00:02:10ч | 2022-04-12 01:29:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | Обкаканая пися | 0дн 00:06:09ч | 2022-04-09 00:52:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | творожная масса | 0дн 00:49:42ч | 2022-04-07 00:40:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | Крьiсота | 0дн 06:02:38ч | 2022-03-20 14:55:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | Красивая | 0дн 02:21:55ч | 2022-03-15 15:03:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
13 | Тополь М | 0дн 00:38:21ч | 2022-03-14 01:35:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
14 | ТОПОЛЬ | 0дн 00:53:09ч | 2022-03-13 19:39:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | eK# | 0дн 00:50:18ч | 2022-03-11 01:46:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
16 | eK | 0дн 00:01:15ч | 2022-03-08 23:20:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
17 | runner | 0дн 01:42:33ч | 2022-03-08 23:19:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
18 | спичка | 0дн 02:15:27ч | 2022-03-07 01:46:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
19 | Пука | 0дн 00:00:41ч | 2022-03-05 14:29:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
20 | чморген-штерн | 0дн 00:00:28ч | 2022-02-27 03:01:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 30 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.7346 сек.
[Админцентр]
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.7346 сек.
[Админцентр]