Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
СТО ДВА БИТКОИНА Не играет | |
ID профиля: 27814 | |
Статус Steam: Не в сети | |
Откуда: Salavat, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:171020153 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID |
Настоящее имя: | homexcrew |
Любимая группа: | HOMExCREW |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 08 Марта 2021 в 21:34:11 |
Последняя игра: | 14 Января 2022 в 21:28:00 |
Общее время игры: | 0дн 02:18:44ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
14673 | 2022-01-14 21:06 | 3 16 | Lose | 12 : 16 | de_tuscan | |
14671 | 2022-01-14 20:43 | 2 16 | Win | 12 : 8 | de_cache_csgo_source | |
14667 | 2022-01-14 20:04 | 16 12 | Lose | 27 : 19 | de_dust2 | |
14403 | 2022-01-09 21:37 | 16 5 | Lose | 15 : 11 | de_dust2 |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Прогресс скилла: | 77% | |
Опыт: | 1,000 Обнулить | |
Место: | Не активен | |
Убийств к смертям: | 0 (0*) | |
Хедшотов к убийствам: | 0% (0%*) | |
Убийств за игру (AVG): | 0 | |
Урон за раунд (ADR): | 0 | |
Убийств за раунд (KPR): | 0 | |
Смертей за раунд (DPR): | 0 | |
Выстрелов к убийствам: | 0 | |
Точность стрельбы: | 0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) | |
Убийства с ножа: | 0* | |
-3 за раунд: | 0* | |
-4 за раунд: | 0* | |
-5 за раунд: | 0* |
Статистика сыгранных миксов | |||
Всего миксов: | 4 | Победных (25%): | 1 |
Заменил кого-либо: | 1 | Проигранных (75%): | 3 |
Вышел заменившись (0%): | 0 | Незаконченных (0%): | 0 |
История профиля | ||||
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Убийств требуется: 50 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | СТО ДВА БИТКОИНА | 0дн 01:56:27ч | 2022-01-14 21:28:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | ДВА БИТКОЙНА | 0дн 00:22:17ч | 2021-05-22 19:52:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 30 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.7191 сек.
[Админцентр]
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.7191 сек.
[Админцентр]