Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
-_*NeVeR die AloNe*_- Не играет | |
ID профиля: 24710 | |
Статус Steam: Не в сети | |
Откуда: Kyrgyzstan | |
Steam: STEAM_0:1:53070619 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID+ |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | easyPower# |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 28 Января 2021 в 22:35:55 |
Последняя игра: | 01 Сентября 2022 в 20:41:29 |
Общее время игры: | 7дн 21:35:50ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
21120 | 2022-09-01 20:06 | 16 13 | Lose | 35 : 18 | de_mirage_rc1 | |
21119 | 2022-09-01 19:31 | 16 12 | Win | 22 : 20 | de_tuscan | |
21118 | 2022-09-01 18:44 | 16 19 | Win | 5 : 2 | de_season | |
21089 | 2022-08-29 18:47 | 3 16 | Leave | 17 : 6 | de_tuscan | |
21088 | 2022-08-29 18:01 | 16 10 | Lose | 8 : 11 | de_cache_csgo_source | |
21065 | 2022-08-27 19:15 | 16 4 | Lose | 20 : 17 | de_tuscan | |
21064 | 2022-08-27 18:45 | 16 7 | Win | 20 : 6 | de_cache_csgo_source | |
21043 | 2022-08-23 19:40 | 16 8 | Win | 24 : 14 | de_season | |
21041 | 2022-08-23 19:12 | 3 16 | Win | 22 : 9 | de_tuscan | |
21039 | 2022-08-23 18:32 | 13 16 | Lose | 1 : 2 | de_dust2 | |
20959 | 2022-08-16 20:00 | 16 4 | Lose | 23 : 17 | de_dust2 | |
20950 | 2022-08-15 21:52 | 13 16 | Lose | 24 : 21 | de_tuscan | |
20949 | 2022-08-15 21:10 | 14 16 | Lose | 25 : 23 | de_cache_csgo_source | |
20948 | 2022-08-15 20:43 | 16 5 | Lose | 19 : 19 | de_season | |
20947 | 2022-08-15 20:11 | 16 6 | Win | 25 : 14 | de_dust2 | |
20933 | 2022-08-13 23:28 | 5 16 | Lose | 9 : 17 | de_dust2 | |
20931 | 2022-08-13 22:59 | 4 16 | Win | 19 : 12 | de_inferno_pro_sp | |
20930 | 2022-08-13 22:25 | 16 7 | Lose | 16 : 22 | de_season | |
20929 | 2022-08-13 21:50 | 5 16 | Win | 6 : 8 | de_nuke | |
20925 | 2022-08-13 19:21 | 16 10 | Win | 17 : 18 | de_dust2 | |
20743 | 2022-07-28 19:38 | 22 19 | Leave | 7 : 7 | de_season | |
20143 | 2022-06-27 00:59 | 12 16 | Win | 29 : 15 | de_dust2 | |
20142 | 2022-06-26 23:32 | 16 8 | Lose | 25 : 18 | de_inferno | |
20141 | 2022-06-26 22:56 | 16 11 | Win | 27 : 11 | de_nuke | |
19828 | 2022-06-12 20:29 | 16 10 | Lose | 16 : 22 | de_mirage_rc1 | |
19827 | 2022-06-12 20:02 | 16 5 | Lose | 7 : 7 | de_tuscan | |
19805 | 2022-06-11 22:59 | 16 8 | Win | 12 : 19 | de_overpass | |
19803 | 2022-06-11 22:37 | 0 16 | Win | 7 : 9 | de_season | |
19802 | 2022-06-11 22:01 | 16 9 | Lose | 0 : 2 | de_nuke | |
17570 | 2022-03-15 16:39 | 16 3 | Win | 12 : 10 | de_mirage_rc1 | |
17569 | 2022-03-15 16:09 | 7 16 | Win | 2 : 7 | de_dust2 | |
17289 | 2022-03-08 18:01 | 16 13 | Win | 20 : 18 | de_season | |
17287 | 2022-03-08 17:29 | 16 1 | Win | 16 : 6 | de_nuke | |
17286 | 2022-03-08 16:58 | 6 16 | Lose | 10 : 14 | de_dust2 | |
16739 | 2022-02-23 23:26 | 16 3 | Lose | 7 : 17 | de_nuke | |
16738 | 2022-02-23 22:53 | 16 7 | Lose | 6 : 15 | de_dust2 | |
16719 | 2022-02-23 17:02 | 16 5 | Win | 8 : 12 | de_cache_csgo_source | |
16585 | 2022-02-20 23:22 | 10 16 | Win | 10 : 21 | de_season | |
16583 | 2022-02-20 22:49 | 8 16 | Win | 14 : 22 | de_tuscan | |
16582 | 2022-02-20 22:21 | 16 6 | Win | 13 : 15 | de_dust2 | |
16580 | 2022-02-20 21:47 | 16 4 | Lose | 7 : 20 | de_tuscan | |
16530 | 2022-02-19 23:24 | 16 9 | Lose | 30 : 18 | de_tuscan | |
16528 | 2022-02-19 22:32 | 16 7 | Lose | 9 : 12 | de_season | |
16477 | 2022-02-18 22:38 | 16 7 | Lose | 12 : 13 | de_dust2 | |
16476 | 2022-02-18 22:11 | 9 16 | Lose | 16 : 22 | de_tuscan | |
16474 | 2022-02-18 21:32 | 9 16 | Lose | 24 : 20 | de_dust2 | |
16440 | 2022-02-18 00:20 | 22 19 | Win | 25 : 30 | de_mirage_rc1 | |
16438 | 2022-02-17 23:40 | 12 16 | Win | 5 : 6 | de_dust2 | |
16437 | 2022-02-17 23:21 | 16 6 | Lose | 7 : 20 | de_mirage_rc1 | |
16436 | 2022-02-17 22:52 | 16 4 | Win | 15 : 15 | de_season | |
16433 | 2022-02-17 22:25 | 16 1 | Win | 11 : 6 | de_cache_csgo_source | |
16291 | 2022-02-14 21:12 | 16 9 | Leave | 7 : 5 | de_dust2 | |
16150 | 2022-02-11 23:44 | 19 16 | Win | 22 : 28 | de_tuscan | |
16149 | 2022-02-11 23:34 | 2 4 | Leave | 8 : 4 | de_season_csgo_fix | |
16148 | 2022-02-11 23:24 | 0 7 | Stop | 2 : 7 | de_inferno | |
16146 | 2022-02-11 22:56 | 4 16 | Win | 21 : 9 | de_season | |
16145 | 2022-02-11 22:21 | 16 9 | Lose | 13 : 19 | de_mirage_rc1 | |
15620 | 2022-01-31 18:59 | 16 9 | Win | 14 : 15 | de_season | |
15618 | 2022-01-31 18:28 | 16 8 | Win | 15 : 16 | de_tuscan | |
15616 | 2022-01-31 17:46 | 16 12 | Win | 15 : 11 | de_dust2 | |
15563 | 2022-01-30 16:54 | 16 14 | Lose | 19 : 24 | de_dust2 | |
15562 | 2022-01-30 16:12 | 7 16 | Lose | 0 : 3 | de_cache_csgo_source | |
15476 | 2022-01-28 23:40 | 22 20 | Lose | 32 : 33 | de_nuke | |
15474 | 2022-01-28 23:06 | 16 5 | Lose | 2 : 5 | de_tuscan | |
15346 | 2022-01-26 21:13 | 24 28 | Leave | 10 : 14 | de_dust2 | |
15343 | 2022-01-26 20:21 | 15 19 | Lose | 0 : 2 | de_dust2 | |
15334 | 2022-01-26 18:39 | 9 16 | Win | 20 : 17 | de_mirage_rc1 | |
15333 | 2022-01-26 18:25 | 5 0 | Stop | 2 : 6 | de_dust2 | |
15330 | 2022-01-26 17:45 | 10 16 | Win | 4 : 10 | de_dust2 | |
15283 | 2022-01-25 18:30 | 16 19 | Leave | 5 : 13 | de_dust2 | |
15122 | 2022-01-22 19:45 | 16 0 | Win | 10 : 5 | de_tuscan | |
15059 | 2022-01-21 18:59 | 16 11 | Win | 13 : 15 | de_mirage_rc1 | |
15051 | 2022-01-21 16:28 | 16 7 | Leave | 0 : 5 | de_tuscan | |
15050 | 2022-01-21 16:08 | 16 4 | Win | 6 : 7 | de_nuke | |
15024 | 2022-01-20 21:55 | 12 16 | Win | 9 : 18 | de_season | |
15021 | 2022-01-20 21:19 | 12 16 | Win | 12 : 25 | de_dust2 | |
15018 | 2022-01-20 20:34 | 12 16 | Win | 3 : 4 | de_nuke | |
15008 | 2022-01-20 18:36 | 3 16 | Win | 12 : 9 | de_dust2 | |
14739 | 2022-01-15 22:08 | 16 8 | Lose | 18 : 23 | de_cache_csgo_source | |
14737 | 2022-01-15 21:43 | 16 4 | Win | 4 : 14 | de_season | |
14734 | 2022-01-15 21:12 | 9 16 | Lose | 5 : 11 | de_dust2 | |
14717 | 2022-01-15 17:55 | 16 3 | Win | 19 : 11 | de_season | |
14390 | 2022-01-09 18:39 | 16 19 | Lose | 11 : 14 | de_nuke | |
14332 | 2022-01-08 21:26 | 16 9 | Lose | 14 : 23 | de_season | |
14331 | 2022-01-08 20:55 | 9 16 | Lose | 7 : 13 | de_mirage_rc1 | |
14329 | 2022-01-08 20:37 | 4 16 | Lose | 8 : 15 | de_inferno | |
14071 | 2022-01-04 19:15 | 6 16 | Lose | 10 : 19 | de_mirage_rc1 | |
14069 | 2022-01-04 18:47 | 16 8 | Lose | 9 : 22 | de_tuscan | |
14063 | 2022-01-04 17:55 | 17 19 | Win | 14 : 12 | de_dust2 | |
14047 | 2022-01-04 14:43 | 11 16 | Win | 8 : 14 | de_mirage_rc1 | |
14015 | 2022-01-03 21:21 | 3 16 | Leave | 0 : 4 | de_tuscan | |
14011 | 2022-01-03 20:30 | 17 19 | Win | 13 : 22 | de_nuke | |
14006 | 2022-01-03 19:13 | 16 14 | Win | 22 : 17 | de_dust2_xmas | |
14003 | 2022-01-03 18:37 | 10 16 | Lose | 23 : 15 | de_mirage_xmas | |
13952 | 2022-01-02 22:22 | 4 16 | Lose | 3 : 18 | de_dust2 | |
13950 | 2022-01-02 21:38 | 13 16 | Win | 18 : 15 | de_mirage_rc1 | |
13935 | 2022-01-02 17:35 | 5 16 | Win | 13 : 11 | de_dust2 | |
13934 | 2022-01-02 17:18 | 0 16 | Leave | 3 : 16 | de_season | |
13693 | 2021-12-28 20:32 | 16 2 | Lose | 10 : 11 | de_season | |
13688 | 2021-12-28 19:19 | 2 16 | Win | 12 : 8 | de_dust2 | |
13588 | 2021-12-26 20:06 | 14 16 | Leave | 12 : 20 | de_tuscan | |
13585 | 2021-12-26 19:31 | 16 14 | Win | 26 : 17 | de_mirage_rc1 | |
13582 | 2021-12-26 19:00 | 16 5 | Lose | 4 : 3 | de_dust2 | |
13548 | 2021-12-26 00:04 | 16 11 | Lose | 13 : 26 | de_dust2 | |
13546 | 2021-12-25 23:15 | 16 10 | Lose | 14 : 19 | de_frost | |
13544 | 2021-12-25 22:52 | 16 2 | Win | 7 : 9 | de_dust2 | |
13542 | 2021-12-25 22:19 | 16 6 | Lose | 12 : 21 | de_nuke | |
13538 | 2021-12-25 21:34 | 14 16 | Win | 22 : 25 | de_season | |
13525 | 2021-12-25 19:21 | 16 4 | Lose | 10 : 19 | de_dust2 | |
13522 | 2021-12-25 18:51 | 16 5 | Win | 5 : 5 | de_season | |
13202 | 2021-12-19 19:56 | 16 5 | Leave | 5 : 7 | de_dust2 | |
12316 | 2021-12-04 19:15 | 15 19 | Leave | 7 : 11 | de_tuscan | |
12314 | 2021-12-04 18:48 | 4 16 | Lose | 13 : 17 | de_dust2 | |
12132 | 2021-12-01 20:54 | 11 16 | Win | 15 : 22 | de_tuscan | |
12129 | 2021-12-01 20:20 | 9 16 | Lose | 10 : 15 | de_cache_csgo_source | |
12023 | 2021-11-29 19:42 | 16 8 | Lose | 10 : 12 | de_tuscan | |
11961 | 2021-11-28 19:11 | 2 16 | Win | 10 : 8 | de_mirage_rc1 | |
11960 | 2021-11-28 18:52 | 1 16 | Lose | 4 : 16 | de_tuscan | |
11956 | 2021-11-28 18:24 | 16 5 | Lose | 17 : 16 | de_season | |
11953 | 2021-11-28 17:47 | 9 16 | Win | 31 : 15 | de_nuke | |
11951 | 2021-11-28 17:16 | 6 16 | Lose | 14 : 19 | de_cache_csgo_source | |
11947 | 2021-11-28 16:38 | 10 16 | Win | 22 : 17 | de_dust2 | |
11946 | 2021-11-28 16:20 | 0 16 | Lose | 4 : 13 | de_tuscan | |
11884 | 2021-11-27 17:08 | 16 1 | Win | 3 : 11 | de_mirage_rc1 | |
11882 | 2021-11-27 16:38 | 16 4 | Lose | 7 : 15 | de_cache_csgo_source | |
11712 | 2021-11-24 19:03 | 16 14 | Leave | 11 : 22 | de_dust2 | |
11637 | 2021-11-23 20:00 | 16 3 | Lose | 5 : 19 | de_cache_csgo_source | |
11635 | 2021-11-23 19:30 | 16 7 | Lose | 5 : 4 | de_tuscan | |
11474 | 2021-11-20 23:29 | 16 5 | Win | 17 : 12 | de_inferno_pro_sp | |
11468 | 2021-11-20 22:42 | 16 19 | Win | 27 : 27 | de_cache_csgo_source | |
11465 | 2021-11-20 22:15 | 16 5 | Win | 12 : 10 | de_season | |
11463 | 2021-11-20 21:41 | 16 11 | Lose | 20 : 17 | de_tuscan | |
11460 | 2021-11-20 21:00 | 16 12 | Win | 11 : 21 | de_dust2 | |
11390 | 2021-11-19 21:21 | 16 13 | Lose | 19 : 24 | de_inferno | |
11387 | 2021-11-19 20:43 | 11 16 | Win | 18 : 19 | de_mirage_rc1 | |
11385 | 2021-11-19 20:13 | 16 5 | Lose | 7 : 10 | de_nuke | |
11335 | 2021-11-18 19:58 | 16 14 | Leave | 4 : 15 | de_dust2 | |
11333 | 2021-11-18 19:34 | 16 3 | Win | 17 : 7 | de_dust2 | |
11216 | 2021-11-16 20:42 | 16 12 | Lose | 14 : 26 | de_tuscan | |
11213 | 2021-11-16 20:15 | 16 3 | Lose | 11 : 18 | de_season | |
11212 | 2021-11-16 19:49 | 16 3 | Lose | 9 : 19 | de_mirage_rc1 | |
11209 | 2021-11-16 19:07 | 16 14 | Win | 1 : 0 | de_nuke | |
11165 | 2021-11-15 21:19 | 16 8 | Lose | 10 : 22 | de_nuke | |
11162 | 2021-11-15 20:41 | 16 13 | Lose | 20 : 22 | de_season | |
11159 | 2021-11-15 20:02 | 16 13 | Win | 21 : 22 | de_mirage_rc1 | |
11157 | 2021-11-15 19:36 | 16 6 | Lose | 0 : 0 | de_dust2 | |
11107 | 2021-11-14 20:39 | 9 16 | Win | 20 : 16 | de_season | |
11104 | 2021-11-14 20:05 | 7 16 | Lose | 4 : 4 | de_mirage_rc1 | |
10480 | 2021-11-04 20:45 | 16 12 | Lose | 17 : 25 | de_tuscan | |
10478 | 2021-11-04 20:16 | 16 11 | Win | 17 : 19 | de_dust2 | |
10476 | 2021-11-04 19:39 | 13 16 | Win | 22 : 18 | de_nuke | |
10474 | 2021-11-04 19:05 | 16 8 | Lose | 8 : 6 | de_overpass | |
10395 | 2021-11-03 19:57 | 16 6 | Lose | 13 : 19 | de_inferno_pro_sp | |
10391 | 2021-11-03 19:27 | 10 16 | Win | 6 : 6 | de_tuscan | |
10282 | 2021-11-01 22:29 | 8 16 | Win | 17 : 17 | de_dust2 | |
10280 | 2021-11-01 21:57 | 16 6 | Win | 16 : 10 | de_nuke | |
10276 | 2021-11-01 21:23 | 16 8 | Win | 14 : 19 | de_train | |
10273 | 2021-11-01 20:55 | 6 16 | Lose | 21 : 19 | de_losttemple_pro | |
10272 | 2021-11-01 20:30 | 3 16 | Win | 27 : 9 | de_inferno_pro_sp | |
10269 | 2021-11-01 20:03 | 16 4 | Win | 12 : 6 | de_mirage_rc1 | |
9833 | 2021-10-24 19:30 | 16 14 | Win | 14 : 16 | de_mirage_rc1 | |
9653 | 2021-10-21 18:45 | 16 1 | Win | 10 : 9 | de_season | |
9651 | 2021-10-21 18:09 | 16 8 | Win | 22 : 18 | de_nuke | |
9648 | 2021-10-21 17:20 | 19 16 | Lose | 17 : 31 | de_dust2 | |
9607 | 2021-10-20 19:01 | 16 9 | Win | 13 : 16 | de_dust2 | |
9604 | 2021-10-20 18:24 | 16 12 | Lose | 16 : 21 | de_cache_csgo_source | |
9465 | 2021-10-17 22:57 | 22 18 | Lose | 23 : 29 | de_season | |
9462 | 2021-10-17 22:09 | 13 16 | Lose | 20 : 21 | de_dust2 | |
9460 | 2021-10-17 21:33 | 9 16 | Lose | 3 : 8 | de_dust2 | |
9459 | 2021-10-17 21:18 | 6 16 | Win | 13 : 13 | de_inferno | |
9458 | 2021-10-17 20:42 | 13 16 | Lose | 1 : 5 | de_cache_csgo_source | |
9457 | 2021-10-17 20:26 | 11 16 | Lose | 3 : 7 | de_season | |
9395 | 2021-10-16 19:57 | 16 2 | Win | 12 : 8 | de_tuscan | |
9392 | 2021-10-16 19:23 | 13 16 | Win | 11 : 24 | de_season | |
9390 | 2021-10-16 18:56 | 6 16 | Lose | 16 : 18 | de_dust2 | |
9385 | 2021-10-16 18:10 | 19 16 | Lose | 2 : 2 | de_nuke | |
9328 | 2021-10-15 18:52 | 11 16 | Lose | 16 : 23 | de_season | |
9326 | 2021-10-15 18:20 | 9 16 | Lose | 7 : 9 | de_dust2 | |
9192 | 2021-10-12 20:36 | 8 16 | Lose | 16 : 19 | de_cache_csgo_source | |
9189 | 2021-10-12 20:11 | 2 16 | Win | 10 : 6 | de_dust2 | |
9103 | 2021-10-10 21:12 | 12 16 | Win | 19 : 20 | de_nuke | |
9038 | 2021-10-09 20:31 | 16 3 | Leave | 10 : 16 | de_nuke | |
9036 | 2021-10-09 19:53 | 16 5 | Lose | 15 : 20 | de_tuscan | |
9035 | 2021-10-09 19:27 | 16 5 | Win | 14 : 6 | de_cache_csgo_source | |
8950 | 2021-10-07 21:22 | 16 8 | Leave | 5 : 10 | de_dust2 | |
8896 | 2021-10-06 20:38 | 16 6 | Win | 24 : 12 | de_nuke | |
8894 | 2021-10-06 20:06 | 5 16 | Lose | 7 : 18 | de_tuscan | |
8892 | 2021-10-06 19:33 | 8 16 | Lose | 5 : 5 | de_season | |
8853 | 2021-10-05 19:52 | 16 9 | Lose | 15 : 23 | de_nuke | |
8851 | 2021-10-05 19:16 | 14 16 | Win | 13 : 28 | de_mirage_rc1 | |
8551 | 2021-09-29 20:46 | 16 8 | Win | 17 : 14 | de_season | |
8549 | 2021-09-29 20:18 | 4 16 | Lose | 9 : 19 | de_tuscan | |
8546 | 2021-09-29 19:44 | 6 16 | Win | 15 : 18 | de_cache_csgo_source | |
8543 | 2021-09-29 19:05 | 13 16 | Lose | 9 : 28 | de_dust2 | |
8494 | 2021-09-28 19:52 | 1 7 | Stop | 7 : 3 | de_nuke | |
8492 | 2021-09-28 19:13 | 16 10 | Lose | 16 : 21 | de_mirage_rc1 | |
8432 | 2021-09-27 18:17 | 19 17 | Win | 11 : 19 | de_dust2 | |
8329 | 2021-09-25 18:22 | 16 1 | Lose | 8 : 17 | de_dust2 | |
8283 | 2021-09-24 20:50 | 6 16 | Win | 22 : 12 | de_season | |
8280 | 2021-09-24 20:08 | 16 12 | Lose | 5 : 25 | de_inferno | |
8278 | 2021-09-24 19:38 | 16 3 | Lose | 1 : 5 | de_cache_csgo_source | |
8235 | 2021-09-23 19:08 | 17 19 | Win | 13 : 29 | de_tuscan | |
8233 | 2021-09-23 18:36 | 16 8 | Lose | 19 : 19 | de_dust2 | |
8182 | 2021-09-22 19:46 | 5 16 | Win | 14 : 15 | de_tuscan | |
8180 | 2021-09-22 19:16 | 6 16 | Lose | 12 : 19 | de_dust2 | |
8179 | 2021-09-22 19:02 | 2 9 | Stop | 2 : 5 | de_season | |
8177 | 2021-09-22 18:44 | 4 16 | Lose | 7 : 9 | de_nuke | |
8135 | 2021-09-21 20:09 | 16 5 | Leave | 6 : 12 | de_season | |
8133 | 2021-09-21 19:31 | 16 12 | Win | 14 : 17 | de_cache_csgo_source | |
8130 | 2021-09-21 18:56 | 9 16 | Win | 17 : 15 | de_dust2 | |
8129 | 2021-09-21 18:51 | 16 6 | Leave | 0 : 1 | de_nuke | |
8080 | 2021-09-20 21:16 | 16 7 | Lose | 12 : 21 | de_nuke | |
8077 | 2021-09-20 20:27 | 16 19 | Lose | 18 : 27 | de_inferno_pro_sp | |
8075 | 2021-09-20 19:52 | 9 16 | Lose | 15 : 20 | de_dust2 | |
8073 | 2021-09-20 19:17 | 5 16 | Lose | 9 : 20 | de_inferno | |
8071 | 2021-09-20 18:50 | 5 16 | Lose | 12 : 19 | de_cache_csgo_source | |
8040 | 2021-09-19 21:35 | 19 16 | Win | 17 : 27 | de_mirage_rc1 | |
8038 | 2021-09-19 21:04 | 16 1 | Lose | 5 : 17 | de_mirage_rc1 | |
8036 | 2021-09-19 20:29 | 9 16 | Lose | 17 : 20 | de_nuke | |
7925 | 2021-09-17 19:43 | 19 17 | Leave | 15 : 26 | de_dust2 | |
7923 | 2021-09-17 19:06 | 10 16 | Lose | 10 : 14 | de_season | |
7877 | 2021-09-16 19:52 | 16 3 | Win | 10 : 11 | de_nuke | |
7874 | 2021-09-16 19:32 | 8 5 | Stop | 7 : 13 | de_dust2 | |
7796 | 2021-09-14 21:33 | 16 2 | Leave | 1 : 4 | de_season | |
7793 | 2021-09-14 20:53 | 16 13 | Win | 11 : 22 | de_cache_csgo_source | |
7790 | 2021-09-14 20:23 | 16 7 | Lose | 22 : 17 | de_mirage_rc1 | |
7788 | 2021-09-14 19:52 | 16 9 | Win | 16 : 12 | de_dust2 | |
7786 | 2021-09-14 19:24 | 3 16 | Lose | 3 : 8 | de_nuke | |
7742 | 2021-09-13 20:13 | 8 16 | Lose | 6 : 23 | de_nuke | |
7740 | 2021-09-13 19:35 | 16 4 | Lose | 8 : 19 | de_inferno | |
7738 | 2021-09-13 19:08 | 16 5 | Lose | 3 : 10 | de_season | |
7706 | 2021-09-12 21:30 | 16 7 | Leave | 0 : 1 | de_season | |
7704 | 2021-09-12 20:57 | 16 9 | Win | 14 : 19 | de_cache_csgo_source | |
7664 | 2021-09-11 21:47 | 10 16 | Lose | 20 : 22 | de_season | |
7662 | 2021-09-11 21:00 | 16 13 | Lose | 19 : 24 | de_dust2 | |
7661 | 2021-09-11 20:31 | 6 16 | Win | 14 : 10 | de_mirage_rc1 | |
7660 | 2021-09-11 19:49 | 16 13 | Lose | 13 : 25 | de_inferno | |
7623 | 2021-09-10 20:27 | 16 8 | Win | 13 : 18 | de_nuke | |
7622 | 2021-09-10 19:58 | 16 5 | Lose | 21 : 17 | de_tuscan | |
7618 | 2021-09-10 19:07 | 14 16 | Win | 18 : 24 | de_cache_csgo_source | |
7617 | 2021-09-10 18:44 | 8 16 | Leave | 4 : 7 | de_frost | |
7616 | 2021-09-10 18:40 | 5 16 | Lose | 3 : 8 | de_mirage_rc1 | |
7615 | 2021-09-10 18:16 | 9 16 | Win | 14 : 18 | de_tuscan | |
7547 | 2021-09-08 19:22 | 16 14 | Leave | 11 : 20 | de_cache_csgo_source | |
7545 | 2021-09-08 18:44 | 12 16 | Win | 16 : 20 | de_tuscan | |
7511 | 2021-09-07 19:32 | 16 6 | Leave | 2 : 2 | de_nuke | |
7296 | 2021-09-02 19:54 | 19 22 | Lose | 24 : 31 | de_tuscan | |
7294 | 2021-09-02 19:30 | 5 16 | Win | 0 : 0 | de_dust2 | |
7248 | 2021-09-01 19:30 | 7 16 | Leave | 10 : 8 | de_cache_csgo_source | |
7246 | 2021-09-01 18:27 | 19 22 | Win | 27 : 34 | de_nuke | |
7214 | 2021-08-31 22:02 | 16 6 | Lose | 17 : 18 | de_nuke | |
7213 | 2021-08-31 21:32 | 10 16 | Win | 22 : 14 | de_tuscan | |
7212 | 2021-08-31 20:55 | 13 16 | Lose | 16 : 24 | de_season | |
7210 | 2021-08-31 20:18 | 10 16 | Lose | 5 : 7 | de_cache_csgo_source | |
7175 | 2021-08-30 21:51 | 11 16 | Leave | 6 : 10 | de_season | |
7174 | 2021-08-30 21:29 | 3 16 | Lose | 4 : 19 | de_tuscan | |
7172 | 2021-08-30 21:01 | 3 16 | Win | 9 : 9 | de_inferno | |
7170 | 2021-08-30 20:40 | 3 16 | Lose | 7 : 11 | de_dust2 | |
7122 | 2021-08-29 20:51 | 16 14 | Win | 15 : 26 | de_nuke | |
7118 | 2021-08-29 20:14 | 13 16 | Win | 15 : 23 | de_mirage_rc1 | |
7116 | 2021-08-29 19:39 | 9 16 | Win | 13 : 20 | de_cache_csgo_source | |
7113 | 2021-08-29 19:04 | 10 16 | Win | 16 : 19 | de_tuscan | |
7111 | 2021-08-29 18:34 | 3 16 | Win | 12 : 8 | de_dust2 | |
7087 | 2021-08-28 23:39 | 16 5 | Leave | 5 : 7 | de_tuscan | |
7085 | 2021-08-28 22:56 | 16 13 | Win | 19 : 12 | de_nuke | |
7083 | 2021-08-28 22:23 | 17 19 | Win | 7 : 17 | de_dust2 | |
7066 | 2021-08-28 18:46 | 16 3 | Lose | 6 : 16 | de_season | |
7022 | 2021-08-27 19:17 | 16 7 | Lose | 16 : 21 | de_dust2 | |
6989 | 2021-08-26 21:02 | 8 16 | Win | 13 : 17 | de_nuke | |
6987 | 2021-08-26 20:30 | 8 16 | Lose | 8 : 23 | de_tuscan | |
6985 | 2021-08-26 19:47 | 16 12 | Lose | 8 : 10 | de_cache_csgo_source | |
6984 | 2021-08-26 19:29 | 19 16 | Lose | 24 : 27 | de_mirage_rc1 | |
6982 | 2021-08-26 19:01 | 7 16 | Lose | 11 : 20 | de_inferno_pro_sp | |
6980 | 2021-08-26 18:38 | 16 1 | Win | 11 : 6 | de_nuke | |
6978 | 2021-08-26 18:07 | 16 9 | Win | 14 : 5 | de_dust2 | |
6946 | 2021-08-25 21:58 | 9 16 | Win | 13 : 17 | de_season | |
6943 | 2021-08-25 21:11 | 16 14 | Lose | 17 : 25 | de_inferno_pro_sp | |
6942 | 2021-08-25 20:40 | 16 10 | Lose | 12 : 19 | de_dust2 | |
6940 | 2021-08-25 20:15 | 3 13 | Stop | 18 : 8 | de_mirage_rc1 | |
6938 | 2021-08-25 19:49 | 16 1 | Win | 6 : 2 | de_tuscan | |
6936 | 2021-08-25 19:12 | 8 16 | Win | 14 : 14 | de_dust2 | |
6865 | 2021-08-23 20:24 | 16 2 | Win | 18 : 6 | de_season | |
6862 | 2021-08-23 19:54 | 16 10 | Lose | 25 : 20 | de_tuscan | |
6859 | 2021-08-23 19:19 | 6 16 | Win | 11 : 9 | de_mirage_rc1 | |
6818 | 2021-08-22 20:09 | 16 11 | Win | 25 : 17 | de_season | |
6817 | 2021-08-22 19:34 | 16 8 | Lose | 12 : 22 | de_mirage_rc1 | |
6816 | 2021-08-22 19:08 | 16 2 | Lose | 10 : 17 | de_cache_csgo_source | |
6814 | 2021-08-22 18:47 | 16 0 | Lose | 11 : 16 | de_tuscan | |
6718 | 2021-08-20 21:43 | 16 9 | Leave | 4 : 10 | de_cache_csgo_source | |
6716 | 2021-08-20 21:19 | 16 3 | Lose | 5 : 19 | de_dust2 | |
6714 | 2021-08-20 20:30 | 16 14 | Lose | 16 : 22 | de_cbble | |
6639 | 2021-08-18 22:06 | 16 10 | Lose | 6 : 23 | de_cache_csgo_source | |
6637 | 2021-08-18 21:37 | 16 7 | Lose | 10 : 21 | de_tuscan | |
6634 | 2021-08-18 20:54 | 16 10 | Win | 14 : 22 | de_tuscan | |
6633 | 2021-08-18 20:39 | 1 11 | Stop | 3 : 11 | de_season | |
6631 | 2021-08-18 20:02 | 16 12 | Lose | 8 : 24 | de_mirage_rc1 | |
6628 | 2021-08-18 19:15 | 19 16 | Lose | 0 : 1 | de_dust2 | |
6581 | 2021-08-17 19:47 | 11 16 | Lose | 13 : 21 | de_nuke | |
6578 | 2021-08-17 19:09 | 14 16 | Win | 16 : 23 | de_tuscan | |
6577 | 2021-08-17 18:49 | 0 16 | Lose | 0 : 2 | de_dust2 | |
6548 | 2021-08-16 22:10 | 0 10 | Stop | 6 : 5 | de_dust2 | |
6545 | 2021-08-16 21:48 | 3 16 | Lose | 7 : 18 | de_inferno_pro_sp | |
6542 | 2021-08-16 21:12 | 16 10 | Win | 11 : 18 | de_frost | |
6540 | 2021-08-16 20:40 | 8 16 | Win | 24 : 16 | de_nuke | |
