Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
KR1ZEN Не играет | |
ID профиля: 2199 | |
Статус Steam: Не в сети | |
Откуда: Saint Petersburg, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:9975446 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | HIGH- |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | BLVCK |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 02 Июля 2020 в 15:53:28 |
Последняя игра: | 29 Августа 2022 в 18:38:38 |
Общее время игры: | 12дн 16:18:36ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
21088 | 2022-08-29 18:01 | 16 10 | Win | 31 : 18 | de_cache_csgo_source | |
21087 | 2022-08-29 17:23 | 12 16 | Lose | 32 : 23 | de_season | |
20973 | 2022-08-17 13:24 | 3 16 | Win | 19 : 8 | de_cache_csgo_source | |
20933 | 2022-08-13 23:28 | 5 16 | Win | 22 : 10 | de_dust2 | |
20931 | 2022-08-13 22:59 | 4 16 | Win | 18 : 12 | de_inferno_pro_sp | |
20930 | 2022-08-13 22:25 | 16 7 | Win | 29 : 13 | de_season | |
20892 | 2022-08-09 01:49 | 16 11 | Win | 29 : 17 | de_dust2 | |
20797 | 2022-07-31 23:49 | 16 11 | Win | 27 : 22 | de_dust2 | |
20796 | 2022-07-31 23:04 | 16 12 | Win | 34 : 17 | de_tuscan | |
20795 | 2022-07-31 22:36 | 16 2 | Lose | 5 : 6 | de_dust2 | |
20777 | 2022-07-31 02:31 | 16 7 | Win | 27 : 15 | de_dust2 | |
20747 | 2022-07-28 22:08 | 16 3 | Win | 25 : 9 | de_frost | |
20746 | 2022-07-28 21:30 | 16 6 | Win | 2 : 1 | de_dust2 | |
20720 | 2022-07-27 11:40 | 16 8 | Win | 26 : 12 | de_dust2 | |
20617 | 2022-07-21 18:32 | 13 16 | Leave | 27 : 23 | de_nuke | |
20616 | 2022-07-21 18:07 | 16 5 | Win | 30 : 11 | de_cache_csgo_source | |
20615 | 2022-07-21 17:39 | 3 16 | Lose | 9 : 4 | de_dust2 | |
20604 | 2022-07-20 20:03 | 16 5 | Win | 27 : 10 | de_season | |
20602 | 2022-07-20 19:35 | 16 7 | Win | 39 : 14 | de_cache_csgo_source | |
20403 | 2022-07-07 17:01 | 16 4 | Lose | 16 : 17 | de_tuscan | |
20402 | 2022-07-07 16:34 | 16 1 | Win | 19 : 8 | de_cache_csgo_source | |
20389 | 2022-07-06 22:05 | 19 17 | Leave | 2 : 9 | de_dust2 | |
20376 | 2022-07-06 13:41 | 16 7 | Win | 29 : 15 | de_season | |
20375 | 2022-07-06 13:22 | 16 1 | Win | 16 : 6 | de_tuscan | |
20374 | 2022-07-06 12:49 | 16 6 | Lose | 0 : 0 | de_dust2 | |
20311 | 2022-07-03 14:22 | 16 7 | Leave | 3 : 9 | de_overpass | |
20164 | 2022-06-27 20:21 | 6 16 | Leave | 8 : 11 | de_dust2 | |
20161 | 2022-06-27 18:04 | 3 8 | Stop | 12 : 6 | de_inferno | |
20160 | 2022-06-27 17:25 | 16 12 | Lose | 17 : 19 | de_nuke | |
20115 | 2022-06-25 19:24 | 16 1 | Win | 15 : 11 | de_nuke | |
20103 | 2022-06-24 23:51 | 4 16 | Lose | 0 : 0 | de_dust2 | |
20091 | 2022-06-23 13:38 | 16 2 | Win | 14 : 5 | de_mirage_rc1 | |
19994 | 2022-06-18 01:54 | 4 16 | Leave | 3 : 3 | de_cache_csgo_source | |
19991 | 2022-06-18 01:23 | 16 9 | Lose | 22 : 21 | de_season | |
19990 | 2022-06-18 00:39 | 17 19 | Win | 25 : 27 | de_inferno | |
19989 | 2022-06-18 00:16 | 16 5 | Win | 15 : 10 | de_nuke | |
19988 | 2022-06-17 23:49 | 16 9 | Win | 23 : 13 | de_tuscan | |
19987 | 2022-06-17 23:17 | 16 10 | Win | 20 : 15 | de_dust2 | |
19839 | 2022-06-13 01:30 | 4 16 | Lose | 12 : 18 | de_season | |
19838 | 2022-06-13 00:56 | 13 16 | Lose | 15 : 21 | de_tuscan | |
19836 | 2022-06-13 00:18 | 14 16 | Lose | 34 : 20 | de_inferno | |
19835 | 2022-06-12 23:44 | 16 6 | Win | 23 : 14 | de_dust2 | |
19832 | 2022-06-12 23:04 | 16 8 | Win | 27 : 17 | de_overpass | |
19831 | 2022-06-12 22:30 | 16 8 | Win | 1 : 0 | de_nuke | |
19809 | 2022-06-12 01:01 | 16 14 | Win | 31 : 23 | de_cache_csgo_source | |
19779 | 2022-06-11 01:23 | 16 12 | Win | 23 : 16 | de_dust2 | |
19778 | 2022-06-11 00:59 | 16 5 | Win | 21 : 8 | de_frost | |
19777 | 2022-06-11 00:16 | 16 13 | Win | 30 : 19 | de_cache_csgo_source | |
19709 | 2022-06-08 23:48 | 10 16 | Leave | 11 : 9 | de_nuke | |
19656 | 2022-06-07 12:50 | 8 16 | Lose | 21 : 19 | de_contra | |
19647 | 2022-06-06 23:38 | 5 16 | Leave | 10 : 10 | de_cache_csgo_source | |
19646 | 2022-06-06 23:16 | 16 2 | Win | 17 : 8 | de_tuscan | |
19644 | 2022-06-06 22:41 | 16 9 | Lose | 19 : 18 | de_mirage_rc1 | |
19528 | 2022-06-02 15:24 | 10 16 | Lose | 19 : 21 | de_nuke | |
19527 | 2022-06-02 14:57 | 16 8 | Win | 24 : 11 | de_tuscan | |
19491 | 2022-06-01 14:14 | 16 5 | Win | 29 : 10 | de_inferno | |
19442 | 2022-05-30 18:07 | 16 9 | Win | 27 : 17 | de_season | |
19441 | 2022-05-30 17:41 | 16 4 | Win | 15 : 13 | de_tuscan | |
19440 | 2022-05-30 17:11 | 16 4 | Win | 11 : 11 | de_mirage_rc1 | |
19376 | 2022-05-27 14:02 | 13 16 | Lose | 26 : 22 | de_season | |
19373 | 2022-05-26 22:57 | 6 3 | Stop | 15 : 5 | de_season | |
19363 | 2022-05-26 15:19 | 11 16 | Lose | 20 : 20 | de_season | |
19362 | 2022-05-26 14:57 | 16 1 | Win | 16 : 7 | de_dust2 | |
19346 | 2022-05-25 16:43 | 16 13 | Win | 19 : 22 | de_mirage_rc1 | |
19345 | 2022-05-25 16:09 | 16 9 | Win | 30 : 15 | de_tuscan | |
19344 | 2022-05-25 15:42 | 16 4 | Win | 30 : 12 | de_dust2 | |
19312 | 2022-05-23 23:19 | 12 16 | Leave | 5 : 11 | de_dust2 | |
19311 | 2022-05-23 22:41 | 11 16 | Lose | 15 : 25 | de_tuscan | |
19310 | 2022-05-23 22:16 | 4 16 | Win | 24 : 11 | de_cpl_mills | |
19309 | 2022-05-23 21:37 | 9 16 | Lose | 5 : 4 | de_cache_csgo_source | |
19234 | 2022-05-19 18:26 | 10 2 | Stop | 13 : 12 | de_mirage_rc1 | |
19216 | 2022-05-18 23:10 | 16 13 | Win | 25 : 18 | de_dust2 | |
19179 | 2022-05-17 12:34 | 16 10 | Leave | 2 : 2 | de_dust2 | |
19154 | 2022-05-16 13:08 | 16 3 | Win | 22 : 9 | de_season | |
19153 | 2022-05-16 12:41 | 5 16 | Win | 28 : 10 | de_dust2 | |
19142 | 2022-05-15 16:33 | 8 16 | Leave | 16 : 10 | de_dust2 | |
19141 | 2022-05-15 16:01 | 8 16 | Lose | 3 : 2 | de_mirage_rc1 | |
19079 | 2022-05-13 13:38 | 15 19 | Win | 40 : 24 | de_season | |
19078 | 2022-05-13 13:03 | 16 11 | Win | 26 : 18 | de_dust2 | |
18434 | 2022-04-14 00:31 | 16 5 | Win | 22 : 8 | de_dust2 | |
18298 | 2022-04-07 16:48 | 12 16 | Leave | 15 : 23 | de_tuscan | |
18297 | 2022-04-07 16:16 | 16 9 | Lose | 5 : 12 | de_dust2 | |
18296 | 2022-04-07 15:44 | 16 11 | Lose | 25 : 20 | de_cache_csgo_source | |
17810 | 2022-03-21 22:32 | 16 2 | Lose | 15 : 17 | de_mirage_rc1 | |
17809 | 2022-03-21 22:11 | 3 9 | Stop | 8 : 12 | de_nuke | |
17806 | 2022-03-21 21:43 | 3 16 | Lose | 27 : 17 | de_inferno_pro_sp | |
17804 | 2022-03-21 21:02 | 16 13 | Win | 38 : 20 | de_season | |
17799 | 2022-03-21 20:28 | 16 10 | Win | 26 : 18 | de_dust2 | |
17792 | 2022-03-21 18:46 | 19 17 | Lose | 31 : 29 | de_nuke | |
17791 | 2022-03-21 18:25 | 3 16 | Lose | 10 : 17 | de_mirage_rc1 | |
17786 | 2022-03-21 15:59 | 5 16 | Lose | 15 : 18 | de_mirage_rc1 | |
17785 | 2022-03-21 15:27 | 16 5 | Win | 18 : 14 | de_dust2 | |
17783 | 2022-03-21 00:13 | 16 6 | Win | 27 : 9 | de_dust2 | |
17782 | 2022-03-20 23:25 | 11 16 | Lose | 23 : 19 | de_tuscan | |
17781 | 2022-03-20 22:50 | 16 12 | Win | 19 : 19 | de_nuke | |
17780 | 2022-03-20 22:12 | 12 16 | Win | 20 : 16 | de_mirage_rc1 | |
16035 | 2022-02-08 23:38 | 16 10 | Leave | 8 : 8 | de_nuke | |
15801 | 2022-02-04 00:49 | 16 12 | Lose | 30 : 21 | de_season | |
15699 | 2022-02-02 13:01 | 12 16 | Leave | 10 : 11 | de_dust2 | |
15611 | 2022-01-31 15:55 | 19 15 | Leave | 20 : 18 | de_season | |
15609 | 2022-01-31 15:28 | 7 16 | Lose | 13 : 21 | de_nuke | |
15607 | 2022-01-31 14:57 | 16 5 | Win | 33 : 11 | de_tuscan | |
15592 | 2022-01-31 00:26 | 16 7 | Win | 28 : 13 | de_mirage_rc1 | |
15589 | 2022-01-30 23:35 | 16 14 | Win | 30 : 23 | de_season | |
15586 | 2022-01-30 23:13 | 16 3 | Win | 29 : 5 | de_inferno | |
15584 | 2022-01-30 22:49 | 16 0 | Win | 16 : 7 | de_tuscan | |
15580 | 2022-01-30 22:08 | 16 14 | Win | 35 : 21 | de_cache_csgo_source | |
15578 | 2022-01-30 21:47 | 16 1 | Win | 22 : 6 | de_nuke | |
15576 | 2022-01-30 21:20 | 3 16 | Win | 19 : 7 | de_dust2 | |
15537 | 2022-01-30 00:24 | 16 8 | Lose | 21 : 21 | de_frost | |
15535 | 2022-01-29 23:56 | 16 5 | Win | 32 : 10 | de_cache_csgo_source | |
15532 | 2022-01-29 23:10 | 19 16 | Lose | 29 : 25 | de_tuscan | |
15530 | 2022-01-29 22:26 | 16 12 | Lose | 8 : 9 | de_nuke | |
15483 | 2022-01-29 01:37 | 16 14 | Leave | 2 : 3 | de_tuscan | |
15480 | 2022-01-29 00:58 | 16 10 | Win | 18 : 18 | de_season | |
15478 | 2022-01-29 00:33 | 4 16 | Lose | 13 : 17 | de_dust2 | |
15469 | 2022-01-28 22:03 | 16 5 | Leave | 4 : 6 | de_mirage_xmas | |
15467 | 2022-01-28 21:35 | 16 7 | Lose | 17 : 16 | de_cache_csgo_source | |
15465 | 2022-01-28 21:02 | 16 9 | Lose | 1 : 3 | de_nuke | |
15464 | 2022-01-28 20:54 | 16 3 | Lose | 2 : 5 | de_cache_csgo_source | |
15442 | 2022-01-28 15:46 | 16 4 | Win | 24 : 11 | de_nuke | |
15439 | 2022-01-28 15:16 | 9 16 | Win | 25 : 15 | de_mirage_rc1 | |
15437 | 2022-01-28 14:37 | 16 10 | Win | 30 : 17 | de_season | |
15436 | 2022-01-28 14:03 | 16 6 | Win | 20 : 13 | de_cache_csgo_source | |
15417 | 2022-01-28 01:03 | 16 10 | Win | 25 : 18 | de_nuke | |
15416 | 2022-01-28 00:25 | 16 11 | Win | 25 : 17 | de_dust2 | |
15413 | 2022-01-27 23:36 | 15 19 | Win | 26 : 20 | de_tuscan | |
15410 | 2022-01-27 23:07 | 16 3 | Win | 28 : 7 | de_inferno_pro_sp | |
15407 | 2022-01-27 22:38 | 4 16 | Win | 25 : 13 | de_season | |
15403 | 2022-01-27 21:53 | 19 16 | Leave | 33 : 24 | de_dust2 | |
15400 | 2022-01-27 21:19 | 11 16 | Win | 20 : 18 | de_mirage_rc1 | |
15398 | 2022-01-27 20:51 | 7 16 | Win | 26 : 13 | de_tuscan | |
15386 | 2022-01-27 18:31 | 16 3 | Win | 19 : 10 | de_mirage_rc1 | |
15384 | 2022-01-27 17:58 | 7 16 | Win | 32 : 16 | de_season | |
15383 | 2022-01-27 17:28 | 16 9 | Win | 21 : 16 | de_tuscan | |
15381 | 2022-01-27 16:56 | 16 7 | Win | 32 : 11 | de_dust2 | |
15369 | 2022-01-27 12:39 | 12 16 | Lose | 24 : 16 | de_season | |
15368 | 2022-01-27 12:22 | 16 7 | Leave | 9 : 6 | de_mirage_xmas | |
15352 | 2022-01-26 23:27 | 16 13 | Win | 42 : 19 | de_cbble | |
15351 | 2022-01-26 22:53 | 16 6 | Win | 17 : 16 | de_mirage_rc1 | |
15348 | 2022-01-26 22:29 | 16 1 | Win | 10 : 7 | de_tuscan | |
15347 | 2022-01-26 21:45 | 12 16 | Win | 14 : 6 | de_nuke | |
15325 | 2022-01-26 16:31 | 16 8 | Win | 29 : 15 | de_inferno_pro_sp | |
15323 | 2022-01-26 15:54 | 16 11 | Win | 30 : 19 | de_nuke | |
15320 | 2022-01-26 15:23 | 8 16 | Lose | 13 : 18 | de_cache_csgo_source | |
15317 | 2022-01-26 14:42 | 11 16 | Win | 4 : 4 | de_dust2 | |
15315 | 2022-01-26 14:20 | 16 4 | Win | 29 : 12 | de_dust2 | |
15301 | 2022-01-25 23:29 | 7 16 | Lose | 19 : 17 | de_cache_csgo_source | |
15270 | 2022-01-25 15:22 | 16 6 | Lose | 20 : 18 | de_dust2 | |
15269 | 2022-01-25 14:37 | 12 16 | Win | 18 : 16 | de_nuke | |
15268 | 2022-01-25 14:07 | 7 16 | Win | 19 : 13 | de_tuscan | |
15267 | 2022-01-25 13:39 | 16 5 | Win | 27 : 10 | de_season | |
15266 | 2022-01-25 12:59 | 14 16 | Win | 10 : 3 | de_cache_csgo_source | |
15264 | 2022-01-25 00:35 | 16 10 | Lose | 8 : 17 | de_season | |
15260 | 2022-01-24 23:51 | 12 16 | Lose | 24 : 21 | de_dust2 | |
15258 | 2022-01-24 23:15 | 16 12 | Win | 26 : 22 | de_season | |
15225 | 2022-01-24 15:28 | 16 3 | Win | 13 : 11 | de_losttemple_pro | |
15222 | 2022-01-24 14:57 | 16 8 | Win | 24 : 18 | de_cache_csgo_source | |
15220 | 2022-01-24 14:36 | 2 16 | Win | 22 : 4 | de_nuke | |
15218 | 2022-01-24 13:56 | 16 13 | Win | 19 : 21 | de_tuscan | |
15216 | 2022-01-24 13:27 | 16 5 | Win | 20 : 14 | de_dust2 | |
15215 | 2022-01-24 13:17 | 31 28 | Leave | 0 : 1 | de_cache_csgo_source | |
15082 | 2022-01-22 00:40 | 16 6 | Lose | 17 : 18 | de_dust2 | |
15081 | 2022-01-22 00:18 | 16 2 | Win | 27 : 9 | de_season | |
15079 | 2022-01-21 23:51 | 16 3 | Win | 23 : 11 | de_cbble | |
15077 | 2022-01-21 23:18 | 16 6 | Win | 23 : 12 | de_mirage_rc1 | |
15076 | 2022-01-21 22:52 | 16 0 | Lose | 0 : 1 | de_cache_csgo_source | |
14984 | 2022-01-19 23:24 | 16 9 | Leave | 1 : 0 | de_dust2 | |
14917 | 2022-01-18 21:22 | 16 10 | Leave | 1 : 1 | de_overpass | |
14916 | 2022-01-18 20:57 | 5 16 | Lose | 17 : 18 | de_tuscan | |
14913 | 2022-01-18 20:17 | 16 12 | Lose | 21 : 22 | de_season | |
14461 | 2022-01-11 01:09 | 12 16 | Lose | 18 : 23 | de_cpl_mills | |
14460 | 2022-01-11 00:35 | 16 9 | Win | 21 : 17 | de_mirage_rc1 | |
14459 | 2022-01-11 00:08 | 16 5 | Lose | 7 : 12 | de_cache_csgo_source | |
14154 | 2022-01-06 01:23 | 13 16 | Leave | 3 : 5 | de_mirage_rc1 | |
14153 | 2022-01-06 00:50 | 16 8 | Win | 14 : 19 | de_nuke | |
14152 | 2022-01-06 00:17 | 16 5 | Win | 14 : 12 | de_inferno | |
14088 | 2022-01-04 23:58 | 16 12 | Leave | 17 : 21 | de_dust2 | |
14086 | 2022-01-04 23:25 | 16 3 | Win | 30 : 10 | de_season | |
14084 | 2022-01-04 22:42 | 6 16 | Win | 25 : 13 | de_dust2 | |
14083 | 2022-01-04 22:16 | 16 1 | Win | 17 : 7 | de_nuke | |
14081 | 2022-01-04 21:42 | 16 8 | Lose | 4 : 4 | de_tuscan | |
13782 | 2021-12-30 14:01 | 16 3 | Win | 23 : 9 | de_mirage_rc1 | |
13781 | 2021-12-30 13:34 | 16 2 | Win | 22 : 6 | de_dust2 | |
13725 | 2021-12-29 14:07 | 22 20 | Lose | 22 : 15 | de_dust2 | |
13714 | 2021-12-29 01:59 | 16 2 | Win | 26 : 7 | de_mirage_rc1 | |
13605 | 2021-12-27 00:27 | 16 3 | Win | 39 : 8 | de_nuke | |
13603 | 2021-12-27 00:01 | 16 5 | Win | 25 : 10 | de_mirage_rc1 | |
13602 | 2021-12-26 23:37 | 16 4 | Win | 14 : 9 | de_dust2 | |
13551 | 2021-12-26 01:31 | 12 16 | Lose | 21 : 21 | de_mirage_rc1 | |
13498 | 2021-12-25 02:15 | 10 16 | Leave | 14 : 14 | de_tuscan | |
13497 | 2021-12-25 01:38 | 16 8 | Win | 18 : 15 | de_dust2_xmas | |
13496 | 2021-12-25 01:02 | 16 14 | Win | 28 : 18 | de_cache_csgo_source | |
13361 | 2021-12-22 17:47 | 19 15 | Leave | 21 : 16 | de_dust2 | |
13358 | 2021-12-22 17:20 | 16 3 | Win | 18 : 13 | de_tuscan | |
13355 | 2021-12-22 16:44 | 16 8 | Lose | 3 : 2 | de_season | |
13297 | 2021-12-21 17:55 | 5 16 | Win | 18 : 13 | de_nuke | |
13295 | 2021-12-21 17:16 | 14 16 | Win | 35 : 19 | de_tuscan | |
13293 | 2021-12-21 16:46 | 8 16 | Lose | 25 : 19 | de_inferno_pro_sp | |
13291 | 2021-12-21 16:06 | 13 16 | Win | 12 : 7 | de_cache_csgo_source | |
13262 | 2021-12-20 20:57 | 16 12 | Lose | 29 : 20 | de_season | |
13244 | 2021-12-20 17:47 | 14 16 | Lose | 24 : 25 | de_dust2 | |
13242 | 2021-12-20 16:58 | 14 16 | Win | 31 : 20 | de_dust2 | |
13228 | 2021-12-20 14:02 | 4 16 | Lose | 11 : 19 | de_dust2 | |
13118 | 2021-12-18 15:56 | 16 1 | Leave | 3 : 3 | de_mirage_rc1 | |
13115 | 2021-12-18 15:23 | 6 16 | Win | 18 : 13 | de_nuke | |
13113 | 2021-12-18 14:57 | 16 4 | Lose | 14 : 6 | de_dust2 | |
11904 | 2021-11-27 21:01 | 7 16 | Leave | 20 : 13 | de_inferno | |
11899 | 2021-11-27 20:17 | 12 16 | Lose | 25 : 20 | de_dust2 | |
11898 | 2021-11-27 20:15 | 0 0 | Leave | 0 : 0 | de_mirage_rc1 | |
11568 | 2021-11-22 15:47 | 16 11 | Leave | 13 : 12 | de_overpass | |
11566 | 2021-11-22 15:22 | 4 16 | Win | 19 : 14 | de_cache_csgo_source | |
11564 | 2021-11-22 14:48 | 10 16 | Win | 25 : 19 | de_losttemple_pro | |
11562 | 2021-11-22 14:22 | 16 4 | Lose | 8 : 5 | de_frost | |
11556 | 2021-11-22 12:55 | 16 11 | Lose | 19 : 20 | de_tuscan | |
11554 | 2021-11-22 12:14 | 16 3 | Win | 20 : 9 | de_cache_csgo_source | |
11552 | 2021-11-22 11:37 | 16 9 | Win | 28 : 13 | de_dust2 | |
11477 | 2021-11-21 00:04 | 16 5 | Leave | 8 : 10 | de_dust2 | |
11473 | 2021-11-20 23:28 | 16 8 | Lose | 6 : 5 | de_tuscan | |
11403 | 2021-11-20 00:26 | 12 16 | Win | 32 : 19 | de_tuscan | |
11400 | 2021-11-19 23:45 | 16 11 | Win | 29 : 17 | de_dust2 | |
11397 | 2021-11-19 22:58 | 16 6 | Win | 17 : 13 | de_dust2 | |
11393 | 2021-11-19 22:07 | 16 11 | Lose | 32 : 20 | de_season | |
11390 | 2021-11-19 21:21 | 16 13 | Leave | 4 : 8 | de_inferno | |
11385 | 2021-11-19 20:13 | 16 5 | Win | 29 : 11 | de_nuke | |
11381 | 2021-11-19 19:34 | 11 16 | Lose | 4 : 8 | de_dust2 | |
11329 | 2021-11-18 18:54 | 16 10 | Win | 31 : 15 | de_inferno | |
11327 | 2021-11-18 18:30 | 16 3 | Win | 20 : 8 | de_tuscan | |
11325 | 2021-11-18 18:02 | 16 6 | Win | 16 : 11 | de_cache_csgo_source | |
11323 | 2021-11-18 17:38 | 16 1 | Win | 22 : 9 | de_season | |
11320 | 2021-11-18 17:07 | 16 7 | Win | 24 : 13 | de_losttemple_pro | |
11197 | 2021-11-16 16:49 | 12 16 | Lose | 30 : 25 | de_season | |
11177 | 2021-11-16 00:05 | 7 16 | Leave | 17 : 17 | de_dust2 | |
11120 | 2021-11-15 00:16 | 7 16 | Lose | 12 : 13 | de_season | |
10998 | 2021-11-13 00:24 | 14 16 | Leave | 13 : 8 | de_frost | |
10996 | 2021-11-12 23:57 | 4 16 | Lose | 13 : 18 | de_mirage_rc1 | |
10994 | 2021-11-12 23:24 | 9 16 | Lose | 12 : 19 | de_nuke | |
10991 | 2021-11-12 23:05 | 16 4 | Win | 11 : 8 | de_tuscan | |
10988 | 2021-11-12 22:41 | 16 4 | Win | 17 : 7 | de_season | |
10985 | 2021-11-12 22:07 | 7 16 | Win | 23 : 12 | de_cache_csgo_source | |
10982 | 2021-11-12 21:40 | 4 16 | Lose | 3 : 4 | de_dust2 | |
10920 | 2021-11-11 18:27 | 16 4 | Lose | 16 : 18 | de_cache_csgo_source | |
10904 | 2021-11-11 14:59 | 11 0 | Leave | 4 : 10 | de_tuscan | |
10903 | 2021-11-11 14:34 | 16 1 | Lose | 11 : 16 | de_season | |
10854 | 2021-11-10 15:33 | 16 10 | Leave | 2 : 4 | de_season | |
10852 | 2021-11-10 15:09 | 16 2 | Win | 18 : 7 | de_inferno | |
10831 | 2021-11-09 23:41 | 11 16 | Leave | 9 : 17 | de_dust2 | |
10829 | 2021-11-09 23:01 | 16 8 | Win | 22 : 5 | de_season | |
10822 | 2021-11-09 21:38 | 3 16 | Leave | 6 : 9 | de_season | |
10819 | 2021-11-09 21:09 | 16 4 | Win | 29 : 14 | de_dust2 | |
10816 | 2021-11-09 20:37 | 7 16 | Leave | 9 : 14 | de_train | |
10813 | 2021-11-09 20:00 | 11 16 | Win | 20 : 22 | de_nuke | |
10797 | 2021-11-09 16:51 | 9 16 | Lose | 28 : 21 | de_dust2 | |
10796 | 2021-11-09 16:20 | 16 5 | Lose | 19 : 19 | de_overpass | |
10794 | 2021-11-09 15:51 | 16 3 | Lose | 19 : 18 | de_inferno | |
10792 | 2021-11-09 15:12 | 16 13 | Leave | 3 : 5 | de_nuke | |
10791 | 2021-11-09 14:45 | 7 16 | Leave | 15 : 18 | de_cache_csgo_source | |
10790 | 2021-11-09 14:22 | 16 2 | Lose | 0 : 7 | de_season | |
10668 | 2021-11-07 13:29 | 14 16 | Leave | 8 : 10 | de_tuscan | |
10613 | 2021-11-06 17:33 | 16 7 | Leave | 12 : 7 | de_inferno | |
10579 | 2021-11-06 01:40 | 13 16 | Leave | 23 : 18 | de_nuke | |
10576 | 2021-11-06 01:12 | 16 4 | Win | 20 : 7 | de_overpass | |
10573 | 2021-11-06 00:42 | 16 6 | Win | 24 : 15 | de_cache_csgo_source | |
10570 | 2021-11-06 00:10 | 16 5 | Win | 24 : 11 | de_mirage_rc1 | |
10568 | 2021-11-05 23:41 | 16 6 | Win | 28 : 12 | de_tuscan | |
10566 | 2021-11-05 23:15 | 16 1 | Win | 24 : 6 | de_dust2 | |
10561 | 2021-11-05 21:14 | 11 16 | Win | 18 : 13 | de_nuke | |
10517 | 2021-11-05 11:39 | 7 16 | Leave | 11 : 10 | de_tuscan | |
10509 | 2021-11-05 02:13 | 2 16 | Leave | 11 : 10 | de_nuke | |
10508 | 2021-11-05 01:43 | 8 16 | Lose | 0 : 1 | de_tuscan | |
10506 | 2021-11-05 01:33 | 11 16 | Lose | 22 : 22 | de_tuscan | |
10504 | 2021-11-05 01:03 | 16 5 | Win | 8 : 2 | de_season | |
10503 | 2021-11-05 00:55 | 7 16 | Lose | 15 : 18 | de_mirage_rc1 | |
10500 | 2021-11-05 00:27 | 6 16 | Lose | 25 : 17 | de_cache_csgo_source | |
10497 | 2021-11-04 23:45 | 14 16 | Lose | 17 : 20 | de_tuscan | |
10495 | 2021-11-04 23:19 | 16 3 | Win | 18 : 12 | de_nuke | |
10492 | 2021-11-04 22:45 | 5 16 | Win | 4 : 3 | de_cbble | |
10458 | 2021-11-04 15:54 | 13 16 | Win | 23 : 22 | de_cache_csgo_source | |
10456 | 2021-11-04 15:27 | 16 3 | Win | 25 : 9 | de_mirage_rc1 | |
10452 | 2021-11-04 14:43 | 16 9 | Win | 20 : 18 | de_tuscan | |
10449 | 2021-11-04 14:13 | 16 10 | Win | 35 : 17 | de_dust2 | |
10446 | 2021-11-04 13:33 | 16 3 | Win | 19 : 11 | de_nuke | |
10442 | 2021-11-04 12:50 | 16 14 | Win | 15 : 11 | de_dust2 | |
10414 | 2021-11-04 00:02 | 5 16 | Leave | 6 : 13 | de_season | |
10412 | 2021-11-03 23:32 | 16 5 | Win | 4 : 2 | de_nuke | |
10410 | 2021-11-03 22:56 | 10 16 | Leave | 12 : 19 | de_inferno | |
10407 | 2021-11-03 22:26 | 8 16 | Lose | 0 : 1 | de_cache_csgo_source | |
10370 | 2021-11-03 14:46 | 13 16 | Leave | 10 : 13 | de_mirage_rc1 | |
10368 | 2021-11-03 14:18 | 16 5 | Win | 31 : 10 | de_cache_csgo_source | |
10365 | 2021-11-03 13:55 | 16 3 | Win | 16 : 7 | de_tuscan | |
10364 | 2021-11-03 13:28 | 16 2 | Win | 20 : 10 | de_dust2 | |
10362 | 2021-11-03 12:59 | 16 7 | Win | 30 : 14 | de_nuke | |
10359 | 2021-11-03 12:19 | 16 10 | Win | 27 : 9 | de_season | |
10350 | 2021-11-03 01:35 | 16 5 | Win | 21 : 14 | de_mirage_rc1 | |
10349 | 2021-11-03 00:51 | 14 16 | Win | 28 : 22 | de_season | |
10348 | 2021-11-03 00:12 | 14 16 | Win | 25 : 19 | de_nuke | |
10347 | 2021-11-02 23:19 | 20 22 | Leave | 0 : 1 | de_dust2 | |
10311 | 2021-11-02 15:17 | 16 6 | Win | 16 : 14 | de_frost | |
10309 | 2021-11-02 14:48 | 16 4 | Win | 19 : 10 | de_season | |
10306 | 2021-11-02 14:14 | 16 9 | Win | 21 : 18 | de_cache_csgo_source | |
10305 | 2021-11-02 13:44 | 16 7 | Win | 24 : 14 | de_tuscan | |
10302 | 2021-11-02 13:11 | 16 9 | Win | 30 : 14 | de_nuke | |
10300 | 2021-11-02 12:40 | 16 7 | Win | 18 : 13 | de_dust2 | |
10298 | 2021-11-02 11:37 | 16 5 | Win | 9 : 7 | de_season | |
10241 | 2021-11-01 14:55 | 7 16 | Leave | 12 : 14 | de_inferno | |
10238 | 2021-11-01 14:13 | 16 14 | Win | 30 : 21 | de_season | |
10236 | 2021-11-01 13:40 | 16 7 | Win | 23 : 18 | de_nuke | |
10234 | 2021-11-01 13:01 | 16 11 | Lose | 0 : 1 | de_mirage_rc1 | |
