Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
КИБЕР АТЛЕТ Не играет | |
ID профиля: 13053 | |
Статус Steam: Не в сети | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:14716005 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | сегодня я тащу! |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 23 Октября 2020 в 13:39:03 |
Последняя игра: | 14 Февраля 2022 в 23:21:50 |
Общее время игры: | 0дн 06:27:08ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
12272 | 2021-12-04 08:21 | 16 12 | Leave | 3 : 5 | de_dust2 |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Прогресс скилла: | 0% | |
Опыт: | 1,000 Обнулить | |
Место: | Не активен | |
Убийств к смертям: | 0 (0*) | |
Хедшотов к убийствам: | 0% (0%*) | |
Убийств за игру (AVG): | 0 | |
Урон за раунд (ADR): | 0 | |
Убийств за раунд (KPR): | 0 | |
Смертей за раунд (DPR): | 0 | |
Выстрелов к убийствам: | 0 | |
Точность стрельбы: | 0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) | |
Убийства с ножа: | 0* | |
-3 за раунд: | 0* | |
-4 за раунд: | 0* | |
-5 за раунд: | 0* |
Статистика сыгранных миксов | |||
Всего миксов: | 13 | Победных (31%): | 4 |
Заменил кого-либо: | 1 | Проигранных (38%): | 5 |
Вышел заменившись (15%): | 2 | Незаконченных (15%): | 2 |
История профиля | ||||
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Убийств требуется: 50 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | КИБЕР АТЛЕТ | 0дн 00:02:40ч | 2022-02-14 23:21:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | TOXI4NI ALEWKA | 0дн 00:02:42ч | 2021-12-20 15:54:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | ALEWKA BULDOZER | 0дн 02:45:50ч | 2021-12-07 19:34:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | КИБЕР КОТЛЕТА | 0дн 00:00:59ч | 2021-02-09 22:49:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | beast | 0дн 03:33:25ч | 2021-02-05 23:48:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | Неизвестный | 0дн 00:01:32ч | 2020-10-23 15:57:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 30 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.7479 сек.
[Админцентр]
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.7479 сек.
[Админцентр]