Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
-fk4 Не играет | |
ID профиля: 12922 | |
Статус Steam: Не в сети | |
Откуда: Moscow, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:6856221 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | Не указана |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 21 Октября 2020 в 21:01:31 |
Последняя игра: | 14 Июля 2022 в 21:06:30 |
Общее время игры: | 0дн 12:27:56ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
2409 | 2021-05-06 21:03 | 11 16 | Win | 17 : 18 | de_dust2 | |
2352 | 2021-05-05 15:14 | 16 9 | Lose | 12 : 22 | de_dust2 | |
2351 | 2021-05-05 14:19 | 16 8 | Lose | 1 : 4 | de_dust2 | |
2047 | 2021-04-28 21:28 | 16 19 | Lose | 0 : 2 | de_nuke | |
2027 | 2021-04-28 13:23 | 16 13 | Lose | 3 : 4 | de_dust2 |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Прогресс скилла: | 0% | |
Опыт: | 1,000 Обнулить | |
Место: | Не активен | |
Убийств к смертям: | 0 (0*) | |
Хедшотов к убийствам: | 0% (0%*) | |
Убийств за игру (AVG): | 0 | |
Урон за раунд (ADR): | 0 | |
Убийств за раунд (KPR): | 0 | |
Смертей за раунд (DPR): | 0 | |
Выстрелов к убийствам: | 0 | |
Точность стрельбы: | 0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) | |
Убийства с ножа: | 0* | |
-3 за раунд: | 0* | |
-4 за раунд: | 0* | |
-5 за раунд: | 0* |
Статистика сыгранных миксов | |||
Всего миксов: | 5 | Победных (20%): | 1 |
Заменил кого-либо: | 2 | Проигранных (80%): | 4 |
Вышел заменившись (0%): | 0 | Незаконченных (0%): | 0 |
История профиля | ||||
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Убийств требуется: 50 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | -fk4 | 0дн 09:44:19ч | 2022-07-14 21:06:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | SELECT MAX(skill) FROM me | 0дн 01:05:56ч | 2021-01-03 17:00:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | SELECT MAX(skill) as pro_s FROM | 0дн 00:02:33ч | 2020-11-29 22:18:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | -ul0fk4 | 0дн 00:25:40ч | 2020-11-24 19:46:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | альпачино fk4 | 0дн 01:09:28ч | 2020-11-22 20:57:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 30 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.6633 сек.
[Админцентр]
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.6633 сек.
[Админцентр]