Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX

Banner
  История игры #5744

ID Сервер Дата начала игры Дата окончания игры Счёт Карта Победители MR Демо
5744 AGGRESSIVE #1 2021-07-31 22:08:09 2021-07-31 22:40:57 16
  • 13 | 5 : 10 | 11 : 3
    de_dust2 Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       Ever1she. MID 30 15 2 +15 20 (67%) 14 107 1.15 0.58 36% 26 0 0 4 3 1 0
       polinaPEEK HIGH- 29 17 1.7 +12 15 (52%) 22 102 1 0.59 23% 29 0 0 6 1 0 1
       fg MID 18 13 1.4 +5 10 (56%) 13 78 0.75 0.54 25% 24 0 0 3 0 0 0
       乡Dead To MeFi-iwnI- HIGH- 11 5 2.2 +6 8 (73%) 13 106 0.85 0.38 24% 13 0 0 2 1 0 0
       ку MID- 7 6 1.2 +1 2 (29%) 10 62 0.41 0.35 19% 17 0 0 1 0 0 0
  •   Спецназ
       Grove * MID+ 19 23 0.8 -4 9 (47%) 17 81 0.66 0.79 23% 29 0 0 4 0 0 0
       przeciętność MID 19 24 0.8 -5 8 (42%) 14 71 0.66 0.83 22% 29 0 1 5 1 0 0
       vince.sad :x MID- 15 23 0.7 -8 7 (47%) 8 57 0.54 0.82 19% 28 0 0 3 1 0 0
       dART MID 7 20 0.4 -13 4 (57%) 12 49 0.32 0.91 28% 22 0 0 1 0 0 0
       Ernie_2.0 MID 2 4 0.5 -2 0 (0%) 13 62 0.33 0.67 36% 6 0 0 0 0 0 0
  •   Вышедшие
       Нихуя жоские Заменился MID- 16 17 0.9 -1 10 (63%) 8 80 0.7 0.74 13% 23 0 1 3 0 0 0
       `bezrazlichie Заменился MID 10 12 0.8 -2 7 (70%) 8 88 0.83 1 34% 12 0 0 2 1 0 0
       player Заменился MID 7 5 1.4 +2 3 (43%) 18 114 1 0.71 11% 7 0 0 3 0 0 0
       qq Заменился MID 6 12 0.5 -6 2 (33%) 8 48 0.38 0.75 13% 16 0 0 0 0 0 0
       ;0 Заменился MID 4 1 4 +3 1 (25%) 9 112 1 0.25 28% 4 0 0 1 0 0 0
       your Заменился MID+ 1 3 0.3 -2 0 (0%) 13 38 0.33 1 14% 3 0 0 0 0 0 0
       Убийца Заменился MID 0 1 0 -1 0 (0%) 0 0 0 1 0% 1 0 0 0 0 0 0


    Вернуться к Списку сыгранных миксов



    Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
    Design by .k?
    Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
    Выполнено 6 запроса(ов), сгенерировано за 0.8533 сек.

    [Админцентр]