Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
Ernie_2.0 Не играет | |
ID профиля: 26684 | |
Статус Steam: Не в сети | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:591705038 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | Не указана |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 21 Февраля 2021 в 21:35:08 |
Последняя игра: | 27 Октября 2021 в 15:09:43 |
Общее время игры: | 14дн 02:50:57ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
9954 | 2021-10-27 14:20 | 19 22 | Leave | 5 : 11 | de_cache_csgo_source | |
9731 | 2021-10-22 22:58 | 17 19 | Lose | 23 : 27 | de_dust2 | |
9689 | 2021-10-22 13:17 | 16 13 | Leave | 4 : 6 | de_season | |
9688 | 2021-10-22 12:41 | 16 10 | Lose | 16 : 23 | de_mirage_rc1 | |
9687 | 2021-10-22 12:05 | 12 16 | Lose | 2 : 2 | de_cache_csgo_source | |
8996 | 2021-10-08 22:42 | 16 8 | Lose | 8 : 21 | de_dust2 | |
8993 | 2021-10-08 22:08 | 9 16 | Lose | 8 : 20 | de_mirage_rc1 | |
8946 | 2021-10-07 20:48 | 16 8 | Lose | 11 : 17 | de_nuke | |
8944 | 2021-10-07 20:19 | 16 8 | Lose | 18 : 21 | de_cache_csgo_source | |
8942 | 2021-10-07 19:39 | 8 16 | Win | 10 : 8 | de_mirage_rc1 | |
8934 | 2021-10-07 17:52 | 14 16 | Leave | 21 : 21 | de_cache_csgo_source | |
8932 | 2021-10-07 17:20 | 16 8 | Lose | 20 : 21 | de_dust2 | |
8905 | 2021-10-06 23:32 | 19 15 | Leave | 15 : 27 | de_dust2 | |
8902 | 2021-10-06 22:27 | 2 16 | Win | 13 : 6 | de_dust2 | |
8868 | 2021-10-05 23:45 | 16 5 | Win | 14 : 16 | de_tuscan | |
8866 | 2021-10-05 23:20 | 16 4 | Lose | 9 : 19 | de_cache_csgo_source | |
8863 | 2021-10-05 22:50 | 16 7 | Lose | 25 : 19 | de_dust2 | |
8862 | 2021-10-05 22:25 | 16 4 | Lose | 13 : 19 | de_nuke | |
8860 | 2021-10-05 21:47 | 7 16 | Win | 0 : 0 | de_overpass | |
8857 | 2021-10-05 21:04 | 16 14 | Leave | 19 : 22 | de_season | |
8856 | 2021-10-05 20:40 | 16 2 | Win | 25 : 7 | de_mirage_rc1 | |
8854 | 2021-10-05 20:03 | 13 16 | Win | 20 : 23 | de_tuscan | |
8852 | 2021-10-05 19:32 | 10 16 | Lose | 19 : 17 | de_dust2 | |
8849 | 2021-10-05 19:03 | 7 16 | Win | 27 : 13 | de_cache_csgo_source | |
8847 | 2021-10-05 18:15 | 15 19 | Lose | 26 : 29 | de_cbble | |
8843 | 2021-10-05 17:12 | 16 2 | Win | 13 : 10 | de_season | |
8841 | 2021-10-05 16:39 | 9 16 | Lose | 21 : 17 | de_mirage_rc1 | |
8795 | 2021-10-04 17:58 | 16 11 | Leave | 10 : 18 | de_season | |
8791 | 2021-10-04 17:15 | 12 16 | Lose | 18 : 24 | de_inferno | |
8788 | 2021-10-04 16:32 | 14 16 | Win | 13 : 25 | de_nuke | |
8771 | 2021-10-04 00:12 | 16 10 | Leave | 13 : 19 | de_tuscan | |
8768 | 2021-10-03 23:31 | 16 9 | Win | 13 : 19 | de_dust2 | |
8766 | 2021-10-03 22:59 | 16 8 | Lose | 2 : 5 | de_mirage_rc1 | |
8604 | 2021-09-30 21:01 | 16 11 | Leave | 13 : 17 | de_cache_csgo_source | |
8602 | 2021-09-30 20:29 | 16 7 | Win | 23 : 16 | de_overpass | |
8592 | 2021-09-30 17:17 | 22 20 | Leave | 18 : 25 | de_frost | |
8591 | 2021-09-30 16:31 | 19 17 | Lose | 30 : 26 | de_season | |
8590 | 2021-09-30 15:55 | 11 16 | Win | 19 : 19 | de_nuke | |
8588 | 2021-09-30 15:11 | 14 16 | Win | 8 : 4 | de_dust2 | |
8567 | 2021-09-29 23:47 | 16 3 | Leave | 2 : 3 | de_nuke | |
8564 | 2021-09-29 23:13 | 16 14 | Win | 24 : 21 | de_frost | |
8560 | 2021-09-29 22:30 | 14 16 | Win | 26 : 20 | de_inferno | |
8557 | 2021-09-29 21:49 | 16 14 | Lose | 31 : 24 | de_season | |
8555 | 2021-09-29 21:21 | 5 16 | Win | 22 : 9 | de_cache_csgo_source | |
8533 | 2021-09-29 16:52 | 16 4 | Leave | 14 : 17 | de_cache_csgo_source | |
8503 | 2021-09-28 22:19 | 8 16 | Lose | 25 : 20 | de_mirage_rc1 | |
8500 | 2021-09-28 21:29 | 16 19 | Lose | 25 : 27 | de_season | |
8484 | 2021-09-28 17:11 | 11 16 | Lose | 18 : 20 | de_season | |
8481 | 2021-09-28 16:36 | 16 11 | Lose | 20 : 21 | de_cache_csgo_source | |
8454 | 2021-09-27 22:59 | 10 16 | Win | 23 : 17 | de_nuke | |
8449 | 2021-09-27 22:09 | 17 19 | Win | 26 : 24 | de_season | |
8446 | 2021-09-27 21:41 | 16 6 | Lose | 18 : 18 | de_tuscan | |
8444 | 2021-09-27 21:11 | 16 6 | Win | 26 : 11 | de_cache_csgo_source | |
8405 | 2021-09-26 22:35 | 3 16 | Lose | 17 : 18 | de_season | |
8401 | 2021-09-26 22:06 | 16 5 | Win | 15 : 15 | de_cache_csgo_source | |
8400 | 2021-09-26 21:38 | 3 16 | Win | 12 : 14 | de_dust2 | |
8393 | 2021-09-26 19:39 | 16 6 | Win | 24 : 11 | de_tuscan | |
8390 | 2021-09-26 18:59 | 16 9 | Lose | 1 : 10 | de_season | |
8210 | 2021-09-23 12:54 | 5 8 | Stop | 3 : 3 | de_dust2 | |
8170 | 2021-09-22 17:06 | 7 16 | Lose | 12 : 20 | de_tuscan | |
8168 | 2021-09-22 16:37 | 6 16 | Lose | 16 : 19 | de_dust2 | |
8166 | 2021-09-22 15:53 | 4 10 | Stop | 12 : 10 | de_train_csgo | |
8163 | 2021-09-22 13:55 | 16 11 | Leave | 0 : 3 | de_nuke | |
8131 | 2021-09-21 19:14 | 0 8 | Stop | 3 : 9 | de_cache_csgo_source | |
8128 | 2021-09-21 18:41 | 10 16 | Lose | 12 : 23 | de_nuke | |
8126 | 2021-09-21 18:11 | 16 8 | Win | 11 : 17 | de_dust2 | |
8125 | 2021-09-21 17:49 | 16 3 | Lose | 5 : 17 | de_tuscan | |
8114 | 2021-09-21 15:30 | 16 11 | Leave | 1 : 4 | de_cache_csgo_source | |
8112 | 2021-09-21 14:58 | 7 16 | Leave | 9 : 15 | de_nuke | |
8068 | 2021-09-20 17:53 | 3 16 | Win | 14 : 15 | de_cache_csgo_source | |
8067 | 2021-09-20 17:29 | 16 5 | Win | 11 : 12 | de_season | |
8065 | 2021-09-20 17:00 | 16 7 | Win | 16 : 19 | de_tuscan | |
8063 | 2021-09-20 16:24 | 16 9 | Lose | 0 : 0 | de_inferno | |
8032 | 2021-09-19 19:11 | 8 16 | Leave | 9 : 10 | de_tuscan | |
8030 | 2021-09-19 18:43 | 6 16 | Lose | 12 : 18 | de_cache_csgo_source | |
7986 | 2021-09-18 22:55 | 16 10 | Leave | 5 : 8 | de_cache_csgo_source | |
7984 | 2021-09-18 22:24 | 16 4 | Lose | 10 : 18 | de_tuscan | |
7982 | 2021-09-18 22:04 | 16 0 | Win | 11 : 6 | de_train | |
7979 | 2021-09-18 21:32 | 16 9 | Win | 13 : 17 | de_nuke | |
7941 | 2021-09-18 00:44 | 16 2 | Leave | 2 : 5 | de_mirage_rc1 | |
7940 | 2021-09-18 00:21 | 13 2 | Stop | 8 : 13 | de_nuke | |
7939 | 2021-09-17 23:50 | 9 16 | Win | 27 : 14 | de_tuscan | |
7937 | 2021-09-17 23:08 | 13 16 | Win | 26 : 19 | de_season | |
7932 | 2021-09-17 21:31 | 16 4 | Leave | 13 : 8 | de_cache_csgo_source | |
7927 | 2021-09-17 20:31 | 22 19 | Win | 31 : 33 | de_cache_csgo_source | |
7925 | 2021-09-17 19:43 | 19 17 | Lose | 2 : 2 | de_dust2 | |
7924 | 2021-09-17 19:36 | 16 5 | Leave | 6 : 5 | de_dust2 | |
7918 | 2021-09-17 17:50 | 19 16 | Lose | 22 : 18 | de_dust2 | |
7889 | 2021-09-16 22:51 | 22 19 | Lose | 33 : 32 | de_season | |
7888 | 2021-09-16 22:26 | 6 16 | Win | 21 : 11 | de_frost | |
7884 | 2021-09-16 21:34 | 16 14 | Lose | 22 : 24 | de_dust2 | |
7870 | 2021-09-16 18:03 | 11 16 | Win | 18 : 20 | de_inferno | |
7869 | 2021-09-16 17:30 | 16 6 | Lose | 0 : 0 | de_tuscan | |
7860 | 2021-09-16 14:59 | 16 7 | Win | 18 : 16 | de_tuscan | |
7857 | 2021-09-16 14:25 | 16 10 | Lose | 19 : 22 | de_dust2 | |
7843 | 2021-09-15 23:40 | 4 16 | Win | 13 : 14 | de_mirage_rc1 | |
7841 | 2021-09-15 23:05 | 8 16 | Win | 17 : 20 | de_dust2 | |
7839 | 2021-09-15 22:30 | 1 16 | Win | 13 : 10 | de_cache_csgo_source | |
7837 | 2021-09-15 21:54 | 16 7 | Leave | 4 : 10 | de_nuke | |
7801 | 2021-09-14 22:40 | 22 25 | Leave | 1 : 3 | de_dust2 | |
7798 | 2021-09-14 21:57 | 14 16 | Win | 18 : 14 | de_tuscan | |
7747 | 2021-09-13 21:34 | 10 16 | Leave | 10 : 11 | de_dust2 | |
7708 | 2021-09-12 22:08 | 12 16 | Leave | 0 : 0 | de_nuke | |
7706 | 2021-09-12 21:30 | 16 7 | Win | 25 : 13 | de_season | |
7699 | 2021-09-12 18:16 | 16 9 | Win | 23 : 18 | de_mirage_rc1 | |
7696 | 2021-09-12 17:05 | 5 16 | Win | 27 : 13 | de_cache_csgo_source | |
7693 | 2021-09-12 16:37 | 16 4 | Win | 23 : 12 | de_dust2 | |
7686 | 2021-09-12 14:02 | 16 8 | Leave | 21 : 14 | de_dust2 | |
7664 | 2021-09-11 21:47 | 10 16 | Leave | 1 : 3 | de_season | |
7623 | 2021-09-10 20:27 | 16 8 | Leave | 3 : 5 | de_nuke | |
7559 | 2021-09-08 22:22 | 7 16 | Leave | 10 : 10 | de_tuscan | |
7557 | 2021-09-08 21:54 | 16 6 | Win | 24 : 12 | de_dust2 | |
7523 | 2021-09-07 21:59 | 9 16 | Lose | 17 : 20 | de_dust2 | |
7521 | 2021-09-07 21:29 | 16 10 | Win | 23 : 16 | de_tuscan | |
7433 | 2021-09-05 20:20 | 16 19 | Win | 36 : 20 | de_mirage_rc1 | |
7307 | 2021-09-02 22:40 | 8 16 | Win | 19 : 15 | de_nuke | |
7305 | 2021-09-02 22:07 | 11 16 | Leave | 0 : 2 | de_season | |
7296 | 2021-09-02 19:54 | 19 22 | Leave | 25 : 26 | de_tuscan | |
7294 | 2021-09-02 19:30 | 5 16 | Win | 16 : 11 | de_dust2 | |
7285 | 2021-09-02 17:21 | 16 14 | Lose | 30 : 28 | de_season | |
7284 | 2021-09-02 17:06 | 16 5 | Leave | 4 : 4 | de_season | |
7282 | 2021-09-02 16:45 | 16 1 | Win | 0 : 0 | de_tuscan | |
7176 | 2021-08-30 22:14 | 16 10 | Lose | 25 : 21 | de_dust2 | |
7117 | 2021-08-29 20:00 | 7 16 | Win | 23 : 20 | de_frost | |
7115 | 2021-08-29 19:30 | 8 16 | Lose | 25 : 19 | de_dust2 | |
7112 | 2021-08-29 18:37 | 14 16 | Leave | 0 : 0 | de_nuke | |
7042 | 2021-08-28 01:36 | 16 4 | Leave | 7 : 8 | de_inferno | |
7041 | 2021-08-28 01:10 | 16 6 | Win | 22 : 17 | de_dust2 | |
7039 | 2021-08-28 00:21 | 16 10 | Lose | 23 : 24 | de_cache_csgo_source | |
7038 | 2021-08-27 23:45 | 16 8 | Win | 10 : 8 | de_dust2 | |
6943 | 2021-08-25 21:11 | 16 14 | Leave | 2 : 10 | de_inferno_pro_sp | |
6942 | 2021-08-25 20:40 | 16 10 | Lose | 17 : 20 | de_dust2 | |
6940 | 2021-08-25 20:15 | 3 13 | Stop | 14 : 11 | de_mirage_rc1 | |
6924 | 2021-08-25 14:28 | 6 16 | Win | 12 : 15 | de_cache_csgo_source | |
6922 | 2021-08-25 13:59 | 5 16 | Lose | 7 : 4 | de_dust2 | |
6919 | 2021-08-25 12:34 | 17 19 | Leave | 0 : 6 | de_tuscan | |
6914 | 2021-08-24 23:41 | 16 6 | Lose | 13 : 19 | de_cache_csgo_source | |
6873 | 2021-08-23 22:27 | 16 8 | Win | 15 : 15 | de_dust2 | |
6729 | 2021-08-21 00:14 | 16 3 | Leave | 2 : 5 | de_dust2 | |
6727 | 2021-08-20 23:47 | 1 16 | Win | 22 : 8 | de_mirage_rc1 | |
6725 | 2021-08-20 23:10 | 16 9 | Win | 25 : 15 | de_cache_csgo_source | |
6712 | 2021-08-20 19:59 | 16 9 | Win | 20 : 17 | de_mirage_rc1 | |
6698 | 2021-08-20 14:45 | 8 16 | Leave | 14 : 14 | de_season | |
6685 | 2021-08-19 23:05 | 13 16 | Win | 30 : 17 | de_mirage_rc1 | |
6539 | 2021-08-16 20:33 | 9 16 | Win | 18 : 19 | de_season | |
6530 | 2021-08-16 17:33 | 16 12 | Leave | 5 : 14 | de_nuke | |
6528 | 2021-08-16 17:13 | 16 2 | Lose | 9 : 16 | de_tuscan | |
6525 | 2021-08-16 16:28 | 0 2 | Stop | 3 : 2 | de_dust2 | |
6523 | 2021-08-16 15:53 | 16 6 | Win | 19 : 11 | de_tuscan | |
6492 | 2021-08-15 22:31 | 14 16 | Win | 20 : 23 | de_tuscan | |
6491 | 2021-08-15 22:06 | 16 3 | Lose | 8 : 7 | de_mirage_rc1 | |
6441 | 2021-08-15 01:59 | 16 10 | Win | 25 : 19 | de_cache_csgo_source | |
6440 | 2021-08-15 01:24 | 16 9 | Win | 18 : 16 | de_season | |
6439 | 2021-08-15 00:57 | 16 4 | Win | 17 : 11 | de_nuke | |
6416 | 2021-08-14 15:38 | 10 16 | Leave | 13 : 19 | de_mirage_rc1 | |
6414 | 2021-08-14 15:13 | 2 16 | Lose | 3 : 2 | de_tuscan | |
6392 | 2021-08-14 00:35 | 16 14 | Win | 23 : 19 | de_mirage_rc1 | |
6387 | 2021-08-13 23:50 | 16 7 | Win | 17 : 13 | de_dust2 | |
6252 | 2021-08-11 14:21 | 7 16 | Win | 15 : 15 | de_dust2 | |
6251 | 2021-08-11 14:14 | 4 0 | Stop | 1 : 3 | de_dust2 | |
6236 | 2021-08-11 00:00 | 6 16 | Lose | 0 : 4 | de_tuscan | |
6110 | 2021-08-08 17:21 | 16 4 | Win | 19 : 8 | de_season | |
6108 | 2021-08-08 16:45 | 16 11 | Win | 18 : 18 | de_cache_csgo_source | |
6106 | 2021-08-08 16:15 | 16 9 | Lose | 0 : 0 | de_tuscan | |
6077 | 2021-08-07 23:52 | 16 12 | Lose | 17 : 18 | de_mirage_rc1 | |
6074 | 2021-08-07 23:29 | 3 16 | Lose | 13 : 18 | de_dust2 | |
6056 | 2021-08-07 18:49 | 22 20 | Leave | 0 : 1 | de_losttemple_pro | |
6053 | 2021-08-07 18:10 | 13 16 | Lose | 32 : 23 | de_mirage_rc1 | |
6051 | 2021-08-07 17:32 | 16 12 | Lose | 9 : 13 | de_season | |
6042 | 2021-08-07 15:53 | 12 16 | Lose | 12 : 22 | de_cache_csgo_source | |
6033 | 2021-08-07 11:30 | 16 5 | Win | 13 : 15 | de_tuscan | |
6032 | 2021-08-07 11:00 | 8 16 | Win | 22 : 12 | de_cache_csgo_source | |
6031 | 2021-08-07 10:34 | 16 3 | Lose | 5 : 18 | de_mirage_rc1 | |
6030 | 2021-08-07 10:01 | 12 16 | Lose | 16 : 18 | de_dust2 | |
6025 | 2021-08-07 00:50 | 16 1 | Win | 12 : 9 | de_mirage_rc1 | |
6023 | 2021-08-07 00:03 | 19 15 | Win | 24 : 27 | de_dust2 | |
6021 | 2021-08-06 23:37 | 16 1 | Win | 13 : 8 | de_cache_csgo_source | |
6019 | 2021-08-06 23:13 | 16 2 | Win | 16 : 6 | de_frost | |
6016 | 2021-08-06 22:12 | 22 18 | Lose | 0 : 1 | de_inferno | |
6005 | 2021-08-06 18:08 | 10 16 | Win | 20 : 18 | de_cache_csgo_source | |
6003 | 2021-08-06 17:41 | 16 6 | Win | 9 : 11 | de_mirage_rc1 | |
5996 | 2021-08-06 15:52 | 16 9 | Win | 18 : 21 | de_mirage_rc1 | |
5994 | 2021-08-06 15:23 | 9 16 | Lose | 20 : 20 | de_tuscan | |
5981 | 2021-08-06 01:37 | 25 23 | Lose | 42 : 35 | de_cache_csgo_source | |
5980 | 2021-08-06 00:57 | 11 16 | Lose | 29 : 18 | de_season | |
5979 | 2021-08-06 00:14 | 16 11 | Lose | 19 : 21 | de_inferno | |
5978 | 2021-08-05 23:35 | 16 12 | Win | 24 : 21 | de_tuscan | |
5917 | 2021-08-04 22:31 | 22 25 | Win | 34 : 39 | de_cache_csgo_source | |
5916 | 2021-08-04 21:55 | 12 16 | Lose | 10 : 21 | de_dust2 | |
5899 | 2021-08-04 16:36 | 14 16 | Leave | 5 : 8 | de_tuscan | |
5879 | 2021-08-03 23:53 | 14 16 | Lose | 1 : 6 | de_nuke | |
5855 | 2021-08-02 23:13 | 14 16 | Leave | 16 : 12 | de_mirage_rc1 | |
5852 | 2021-08-02 22:42 | 7 16 | Lose | 16 : 18 | de_cache_csgo_source | |
5820 | 2021-08-02 15:03 | 16 2 | Leave | 1 : 10 | de_dust2 | |
5802 | 2021-08-02 01:33 | 16 12 | Lose | 24 : 21 | de_tuscan | |
5800 | 2021-08-02 00:59 | 16 11 | Lose | 22 : 21 | de_dust2 | |
5798 | 2021-08-02 00:27 | 16 3 | Lose | 14 : 17 | de_cache_csgo_source | |
5748 | 2021-07-31 23:28 | 8 16 | Lose | 25 : 18 | de_mirage_rc1 | |
5746 | 2021-07-31 23:00 | 16 7 | Win | 26 : 17 | de_dust2 | |
5745 | 2021-07-31 22:44 | 16 3 | Leave | 4 : 5 | de_mirage_rc1 | |
5744 | 2021-07-31 22:08 | 16 13 | Lose | 2 : 4 | de_dust2 | |
5741 | 2021-07-31 20:27 | 7 16 | Win | 22 : 12 | de_season | |
5739 | 2021-07-31 19:59 | 16 2 | Lose | 1 : 3 | de_cache_csgo_source | |
5735 | 2021-07-31 19:00 | 17 19 | Win | 33 : 25 | de_season | |
5733 | 2021-07-31 18:32 | 16 4 | Lose | 14 : 19 | de_dust2 | |
5731 | 2021-07-31 17:40 | 19 15 | Lose | 0 : 2 | de_inferno | |
5670 | 2021-07-30 14:19 | 13 16 | Lose | 21 : 24 | de_season | |
5659 | 2021-07-30 00:38 | 16 12 | Win | 17 : 22 | de_season | |
5655 | 2021-07-29 23:30 | 25 22 | Win | 47 : 36 | de_tuscan | |
5652 | 2021-07-29 22:50 | 16 13 | Lose | 22 : 24 | de_dust2 | |
5649 | 2021-07-29 22:27 | 16 1 | Win | 28 : 5 | de_frost | |
5646 | 2021-07-29 22:06 | 16 1 | Win | 12 : 9 | de_cache_csgo_source | |
5603 | 2021-07-29 01:03 | 13 16 | Lose | 27 : 23 | de_nuke | |
5601 | 2021-07-29 00:28 | 16 13 | Win | 18 : 19 | de_season | |
5600 | 2021-07-29 00:03 | 16 3 | Lose | 18 : 17 | de_cache_csgo_source | |
5597 | 2021-07-28 23:37 | 16 1 | Win | 20 : 12 | de_tuscan | |
5594 | 2021-07-28 23:05 | 6 16 | Lose | 12 : 14 | de_inferno_pro_sp | |
5545 | 2021-07-28 00:46 | 11 16 | Lose | 18 : 22 | de_cache_csgo_source | |
5543 | 2021-07-28 00:12 | 8 16 | Lose | 22 : 21 | de_tuscan | |
5540 | 2021-07-27 23:35 | 14 16 | Lose | 18 : 21 | de_dust2 | |
5511 | 2021-07-27 16:00 | 19 15 | Leave | 15 : 20 | de_mirage_rc1 | |
5509 | 2021-07-27 15:16 | 14 16 | Leave | 0 : 4 | de_nuke | |
5503 | 2021-07-27 12:50 | 16 10 | Lose | 18 : 21 | de_dust2 | |
5502 | 2021-07-27 12:21 | 7 16 | Lose | 14 : 18 | de_dust2 | |
5500 | 2021-07-27 11:37 | 16 11 | Lose | 23 : 19 | de_tuscan | |
5498 | 2021-07-27 11:15 | 16 0 | Lose | 9 : 16 | de_train | |
5497 | 2021-07-27 10:37 | 10 16 | Lose | 12 : 22 | de_cache_csgo_source | |
5496 | 2021-07-27 10:01 | 16 13 | Lose | 1 : 5 | de_dust2 | |
5485 | 2021-07-26 23:18 | 19 17 | Win | 25 : 31 | de_overpass | |
5483 | 2021-07-26 22:53 | 16 2 | Win | 16 : 11 | de_season | |
5480 | 2021-07-26 22:16 | 16 10 | Lose | 15 : 20 | de_tuscan | |
5478 | 2021-07-26 21:43 | 16 8 | Win | 13 : 16 | de_cache_csgo_source | |
5433 | 2021-07-26 00:26 | 8 16 | Lose | 14 : 22 | de_dust2 | |
5432 | 2021-07-26 00:04 | 9 2 | Stop | 3 : 10 | de_season | |
5302 | 2021-07-22 21:43 | 16 1 | Lose | 6 : 17 | de_dust2 | |
5301 | 2021-07-22 21:08 | 16 11 | Lose | 17 : 21 | de_tuscan | |
4909 | 2021-07-10 12:57 | 13 16 | Lose | 31 : 19 | de_tuscan | |
4908 | 2021-07-10 12:35 | 14 1 | Stop | 12 : 9 | de_mirage_rc1 | |
4906 | 2021-07-10 11:56 | 11 16 | Win | 21 : 24 | de_cache_csgo_source | |
4903 | 2021-07-10 11:09 | 19 15 | Lose | 22 : 26 | de_nuke | |
4888 | 2021-07-09 21:29 | 11 16 | Win | 17 : 19 | de_dust2 | |
4855 | 2021-07-09 01:30 | 17 19 | Lose | 20 : 32 | de_cache_csgo_source | |
4854 | 2021-07-09 00:44 | 16 14 | Lose | 23 : 22 | de_nuke | |
4852 | 2021-07-09 00:05 | 16 12 | Lose | 19 : 26 | de_tuscan | |
4847 | 2021-07-08 23:27 | 16 14 | Win | 28 : 20 | de_season | |
4813 | 2021-07-08 14:08 | 16 1 | Lose | 15 : 16 | de_mirage_rc1 | |
4812 | 2021-07-08 13:26 | 16 14 | Lose | 28 : 27 | de_dust2 | |
4811 | 2021-07-08 13:01 | 16 2 | Lose | 15 : 17 | de_tuscan | |
4810 | 2021-07-08 12:36 | 9 6 | Leave | 17 : 9 | de_inferno | |
4809 | 2021-07-08 12:00 | 16 10 | Lose | 13 : 18 | de_nuke | |
4750 | 2021-07-06 23:14 | 16 7 | Leave | 4 : 13 | de_tuscan | |
4678 | 2021-07-05 14:45 | 13 4 | Leave | 5 : 6 | de_overpass | |
4596 | 2021-07-03 12:16 | 13 16 | Leave | 4 : 9 | de_cache_csgo_source | |
4595 | 2021-07-03 11:46 | 16 7 | Lose | 0 : 1 | de_season | |
4584 | 2021-07-02 23:20 | 16 2 | Win | 19 : 7 | de_tuscan | |
4583 | 2021-07-02 22:39 | 16 14 | Win | 25 : 17 | de_mirage_rc1 | |
4581 | 2021-07-02 21:50 | 16 19 | Lose | 3 : 4 | de_dust2 | |
4499 | 2021-06-30 20:14 | 16 10 | Leave | 13 : 9 | de_tuscan | |
4460 | 2021-06-29 22:07 | 16 5 | Leave | 4 : 6 | de_inferno | |
4450 | 2021-06-29 17:22 | 16 11 | Win | 26 : 15 | de_dust2 | |
4446 | 2021-06-29 16:00 | 17 15 | Lose | 24 : 25 | de_tuscan | |
4444 | 2021-06-29 15:24 | 11 16 | Win | 29 : 16 | de_dust2 | |
4440 | 2021-06-29 13:01 | 9 16 | Win | 18 : 17 | de_mirage_rc1 | |
4429 | 2021-06-28 23:05 | 17 19 | Lose | 26 : 28 | de_dust2 | |
4427 | 2021-06-28 21:49 | 16 5 | Win | 23 : 13 | de_season | |
4425 | 2021-06-28 21:04 | 6 16 | Win | 29 : 7 | de_cache_csgo_source | |
4423 | 2021-06-28 20:23 | 16 11 | Lose | 30 : 20 | de_dust2 | |
4421 | 2021-06-28 19:53 | 7 16 | Lose | 0 : 1 | de_frost | |
4376 | 2021-06-27 13:21 | 16 14 | Leave | 11 : 16 | de_dust2 | |
4355 | 2021-06-26 13:02 | 12 16 | Leave | 4 : 5 | de_tuscan | |
4354 | 2021-06-26 12:30 | 16 10 | Lose | 9 : 25 | de_mirage_rc1 | |
4344 | 2021-06-25 22:41 | 16 2 | Lose | 5 : 16 | de_mirage_rc1 | |
4343 | 2021-06-25 22:02 | 14 16 | Lose | 12 : 20 | de_dust2 | |
4337 | 2021-06-25 19:18 | 12 16 | Win | 22 : 22 | de_dust2 | |
4107 | 2021-06-20 02:20 | 14 20 | Win | 37 : 26 | de_season | |
4106 | 2021-06-20 01:35 | 12 16 | Win | 19 : 17 | de_mirage_rc1 | |
4105 | 2021-06-20 01:15 | 16 2 | Lose | 5 : 17 | de_inferno | |
4102 | 2021-06-19 23:27 | 8 16 | Win | 24 : 16 | de_tuscan | |
4099 | 2021-06-19 22:49 | 16 12 | Win | 28 : 18 | de_dust2 | |
4050 | 2021-06-18 17:16 | 5 16 | Win | 16 : 14 | de_mirage_rc1 | |
4048 | 2021-06-18 16:38 | 11 16 | Leave | 12 : 10 | de_dust2 | |
4038 | 2021-06-18 14:10 | 16 2 | Lose | 9 : 17 | de_cache_csgo_source | |
4035 | 2021-06-18 13:22 | 11 16 | Win | 14 : 23 | de_overpass | |
4033 | 2021-06-18 12:49 | 16 9 | Win | 2 : 5 | de_mirage_rc1 | |
4028 | 2021-06-18 00:44 | 10 16 | Lose | 12 : 23 | de_nuke | |
4027 | 2021-06-17 23:53 | 19 16 | Win | 24 : 26 | de_tuscan | |
3823 | 2021-06-12 12:11 | 19 17 | Win | 24 : 28 | de_dust2 | |
3806 | 2021-06-11 19:16 | 16 13 | Win | 17 : 24 | de_mirage_rc1 | |
3804 | 2021-06-11 18:50 | 16 5 | Win | 19 : 9 | de_tuscan | |
3803 | 2021-06-11 18:32 | 1 10 | Stop | 9 : 5 | de_cache_csgo_source | |
3801 | 2021-06-11 17:59 | 16 8 | Win | 32 : 16 | de_dust2 | |
3766 | 2021-06-10 17:23 | 28 26 | Leave | 22 : 27 | de_dust2 | |
3763 | 2021-06-10 16:28 | 16 10 | Win | 20 : 21 | de_tuscan | |
3761 | 2021-06-10 15:57 | 16 9 | Lose | 16 : 22 | de_cache_csgo_source | |
3721 | 2021-06-09 14:10 | 9 6 | Stop | 15 : 9 | de_tuscan | |
3720 | 2021-06-09 13:57 | 0 8 | Stop | 7 : 3 | de_cache_csgo_source | |
3719 | 2021-06-09 13:31 | 7 16 | Win | 17 : 11 | de_mirage_rc1 | |
3711 | 2021-06-09 00:02 | 22 19 | Leave | 23 : 30 | de_season | |
3710 | 2021-06-08 23:26 | 16 6 | Win | 22 : 15 | de_tuscan | |
3653 | 2021-06-07 18:38 | 4 16 | Leave | 5 : 15 | de_dust2 | |
3604 | 2021-06-06 16:08 | 16 3 | Win | 23 : 8 | de_mirage_rc1 | |
3602 | 2021-06-06 15:31 | 16 8 | Win | 4 : 4 | de_season | |
3591 | 2021-06-05 23:20 | 11 4 | Leave | 8 : 12 | de_nuke | |
3562 | 2021-06-05 00:20 | 16 8 | Leave | 8 : 16 | de_nuke | |
3561 | 2021-06-04 23:45 | 11 16 | Win | 18 : 22 | de_tuscan | |
