Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX

Banner
  История игры #10670

ID Сервер Дата начала игры Дата окончания игры Счёт Карта Победители MR Демо
10670 AGGRESSIVE #2 2021-11-07 14:07:33 2021-11-07 14:41:21 11
  • 16 | 6 : 9 | 5 : 7
    de_dust2 Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       elemento MID+ 40 19 2.1 +21 20 (50%) 15 147 1.48 0.7 25% 27 0 1 2 5 1 1
       Mineralka MID 17 20 0.9 -3 8 (47%) 11 80 0.63 0.74 20% 27 0 0 2 0 0 0
       EA7 MID 6 18 0.3 -12 5 (83%) 9 41 0.29 0.86 10% 21 0 0 1 0 0 0
       Задниприводный LOW 4 11 0.4 -7 2 (50%) 7 57 0.33 0.92 15% 12 0 0 0 0 0 0
       KD LOW 3 11 0.3 -8 1 (33%) 5 25 0.2 0.73 16% 15 0 0 0 0 0 0
  •   Спецназ
       V_ MID 27 16 1.7 +11 16 (59%) 13 107 1 0.59 29% 27 0 2 6 1 1 0
       ---RockY--- MID 23 18 1.3 +5 9 (39%) 13 88 0.85 0.67 19% 27 0 0 6 2 0 0
       ❹❼ MID 19 19 1 0 10 (53%) 12 84 0.7 0.7 25% 27 0 1 1 1 1 0
       put on table your potatoe MID- 16 6 2.7 +10 7 (44%) 0 112 1.14 0.43 28% 14 0 0 3 1 0 0
       SaS MID 11 20 0.6 -9 2 (18%) 0 50 0.41 0.74 12% 27 0 0 1 0 0 0
  •   Вышедшие
       Tablica. Заменился MID 9 10 0.9 -1 7 (78%) 18 80 0.75 0.83 20% 12 0 0 2 0 0 0
       Дядюшка_gazpacho Заменился MID 9 8 1.1 +1 7 (78%) 7 96 1 0.89 27% 9 0 0 1 1 0 0
       Volosataya kotleta Заменился MID 7 3 2.3 +4 2 (29%) 4 102 1.4 0.6 25% 5 0 0 0 1 1 0
       МАКСИ Заменился LOW 3 11 0.3 -8 1 (33%) 5 32 0.23 0.85 14% 13 0 1 0 0 0 0
       F-E-N-I-C-S Заменился MID 2 3 0.7 -1 0 (0%) 0 67 0.5 0.75 10% 4 0 0 0 0 0 0
       Макс Заменился MID 1 2 0.5 -1 0 (0%) 0 91 0.5 1 21% 2 0 0 0 0 0 0
       ВЫХУХОЛЬ Заменился MID 0 2 0 -2 0 (0%) 0 0 0 2 0% 1 0 0 0 0 0 0


    Вернуться к Списку сыгранных миксов



    Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
    Design by .k?
    Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
    Выполнено 6 запроса(ов), сгенерировано за 0.8482 сек.

    [Админцентр]