Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX

Banner
  История игры #7970

ID Сервер Дата начала игры Дата окончания игры Счёт Карта Победители MR Демо
7970 AGGRESSIVE #2 2021-09-18 18:59:52 2021-09-18 19:19:58 16
  • 3 | 12 : 3 | 4 : 0
    de_cache_csgo_source Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       k1NGER MID 25 2 12.5 +23 2 (8%) 13 112 1.32 0.11 43% 19 0 1 7 0 0 0
       Hvij HIGH- 21 7 3 +14 6 (29%) 18 120 1.11 0.37 28% 19 0 0 5 0 0 0
       hossa. MID+ 17 13 1.3 +4 8 (47%) 17 97 0.89 0.68 25% 19 0 0 4 1 0 0
       yohzy MID 13 10 1.3 +3 8 (62%) 18 82 0.68 0.53 19% 19 0 0 3 1 0 0
       OrNaL1fe HIGH- 9 6 1.5 +3 3 (33%) 20 46 0.47 0.32 23% 19 0 1 0 1 0 0
  •   Спецназ
       GOLOS_IZ_UNITAZA MID 8 18 0.4 -10 7 (88%) 0 58 0.42 0.95 20% 19 0 0 0 0 0 0
       London Scammer MID 5 2 2.5 +3 4 (80%) 10 236 2.5 1 53% 2 0 0 1 0 0 0
       ZXCГУЛЬ MID 2 6 0.3 -4 2 (100%) 14 34 0.33 1 16% 6 0 0 0 0 0 0
       iZtiW` MID 1 6 0.2 -5 1 (100%) 0 35 0.17 1 20% 6 0 0 0 0 0 0
       24 лет MID 0 0 0 0 0 (0%) 9 0 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
  •   Вышедшие
       eto vitalik Заменился MID 6 8 0.8 -2 2 (33%) 11 53 0.55 0.73 31% 11 0 0 0 1 0 0
       shano Заменился MID 4 6 0.7 -2 4 (100%) 13 102 0.67 1 25% 6 0 0 0 0 0 0
       EAZ1EEER Заменился MID 4 17 0.2 -13 3 (75%) 8 50 0.22 0.94 19% 18 0 1 1 0 0 0
       axiaxiaxiaxiaxiaxiaxi Заменился MID 3 5 0.6 -2 0 (0%) 16 8 0.5 0.83 7% 6 0 0 1 0 0 0
       OBITO #CLR Заменился MID 2 6 0.3 -4 0 (0%) 0 52 0.33 1 20% 6 0 0 1 0 0 0
       |Parker| Заменился MID 2 5 0.4 -3 1 (50%) 16 34 0.5 1.25 14% 4 0 0 1 0 0 0
       mad Заменился MID 1 6 0.2 -5 1 (100%) 20 14 0.14 0.86 8% 7 0 0 0 0 0 0


    Вернуться к Списку сыгранных миксов



    Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
    Design by .k?
    Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
    Выполнено 6 запроса(ов), сгенерировано за 0.8045 сек.

    [Админцентр]