Информация об игроке|
Игрок |
AGR: :VAC |
| Executioner banditcamp.com Не играет | |
| ID профиля: 64343 | |
| Статус Steam: В сети | |
Откуда: Konya, Turkey |
|
|
Steam: STEAM_0:0:559839476 |
|
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
| Скилл: | MID |
| Настоящее имя: | Mörso |
| Любимая группа: | Server Error |
| Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
| Первая игра: | 04 Июля 2022 в 12:31:42 |
| Последняя игра: | 05 Июля 2022 в 22:48:30 |
| Общее время игры: | 0дн 01:43:34ч |
| Средний пинг: | - |
| Любимый сервер: | - |
| Любимая карта: | - |
| Любимое оружие: | - |
| ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
| 20370 | 2022-07-05 22:43 | 1 13 | Leave | 11 : 5 | aim_map2 | |
| 20369 | 2022-07-05 22:25 | 14 7 | Stop | 17 : 11 | awp_lego_2a | |
| 20356 | 2022-07-05 16:49 | 8 16 | Win | 17 : 12 | aim_headshot | |
| 20355 | 2022-07-05 16:35 | 16 14 | Win | 10 : 20 | awp_lego_2a | |
| 20331 | 2022-07-04 12:57 | 16 10 | Lose | 14 : 18 | awp_lego_2a |
Общая статистика |
||
| Активность: | -1% | |
| Прогресс скилла: | 15% | |
| Опыт: | 1,000 Обнулить | |
| Место: | Не активен | |
| Убийств к смертям: | 0 (0*) | |
| Хедшотов к убийствам: | 0% (0%*) | |
| Убийств за игру (AVG): | 0 | |
| Урон за раунд (ADR): | 0 | |
| Убийств за раунд (KPR): | 0 | |
| Смертей за раунд (DPR): | 0 | |
| Выстрелов к убийствам: | 0 | |
| Точность стрельбы: | 0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 0 (0*) | |
| Фраги: | 0 (0*) | |
| Смерти: | 0 (0*) | |
| Серия убийств: | 0 | |
| Серия смертей: | 0 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
| Убийства с ножа: | 0* | |
| -3 за раунд: | 0* | |
| -4 за раунд: | 0* | |
| -5 за раунд: | 0* | |
| Статистика сыгранных миксов | |||
| Всего миксов: | 5 | Победных (60%): | 3 |
| Заменил кого-либо: | 0 | Проигранных (20%): | 1 |
| Вышел заменившись (0%): | 0 | Незаконченных (20%): | 1 |
| История профиля | ||||
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Recruit | |
|
|
|
Убийств требуется: 50 (0%) |
| История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
* сгенерированы по данным за последние 30 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2026
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 1.3114 сек.
[Админцентр]
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2026
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 1.3114 сек.
[Админцентр]

Konya,