Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Игрок |
AGR: :VAC |
БУРЯТ______________ Не играет | |
ID профиля: 4595 | |
Статус Steam: В сети | |
Откуда: Tver, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:6071084 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID+ |
Настоящее имя: | Даши |
Любимая группа: | IMPERIA-SERVERS |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 22 Июля 2020 в 16:20:48 |
Последняя игра: | 31 Августа 2022 в 18:37:02 |
Общее время игры: | 4дн 14:07:21ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
21112 | 2022-08-31 18:06 | 11 16 | Leave | 9 : 6 | de_frost | |
21111 | 2022-08-31 17:35 | 7 16 | Leave | 0 : 0 | de_dust2 | |
21110 | 2022-08-31 16:47 | 16 10 | Lose | 20 : 19 | de_tuscan | |
21109 | 2022-08-31 16:27 | 16 1 | Lose | 1 : 2 | de_dust2 | |
21108 | 2022-08-31 15:50 | 16 8 | Lose | 22 : 18 | de_dust2 | |
21077 | 2022-08-28 17:22 | 7 16 | Win | 19 : 17 | de_dust2 | |
21076 | 2022-08-28 16:43 | 6 2 | Stop | 8 : 5 | de_season | |
21075 | 2022-08-28 16:03 | 16 12 | Win | 6 : 7 | de_dust2 | |
21065 | 2022-08-27 19:15 | 16 4 | Leave | 1 : 5 | de_tuscan | |
21057 | 2022-08-27 15:05 | 6 16 | Leave | 18 : 6 | de_dust2 | |
21030 | 2022-08-21 19:33 | 18 22 | Win | 23 : 15 | de_dust2 | |
20952 | 2022-08-16 12:59 | 16 9 | Leave | 1 : 7 | de_dust2 | |
20937 | 2022-08-14 17:49 | 16 12 | Leave | 14 : 8 | de_cache_csgo_source | |
20936 | 2022-08-14 17:12 | 16 14 | Win | 34 : 18 | de_dust2 | |
20935 | 2022-08-14 15:59 | 16 2 | Lose | 0 : 0 | de_tuscan | |
20921 | 2022-08-12 17:51 | 16 1 | Win | 16 : 11 | de_dust2 | |
20896 | 2022-08-09 15:54 | 0 16 | Leave | 12 : 6 | de_dust2 | |
20859 | 2022-08-06 19:12 | 16 3 | Lose | 13 : 18 | de_tuscan | |
20749 | 2022-07-29 13:42 | 10 16 | Win | 21 : 16 | de_dust2 | |
20472 | 2022-07-10 18:04 | 16 1 | Win | 18 : 3 | de_dust2 | |
20093 | 2022-06-23 18:30 | 12 16 | Lose | 14 : 24 | de_dust2 | |
20092 | 2022-06-23 15:19 | 16 19 | Lose | 22 : 33 | de_dust2 | |
20009 | 2022-06-19 12:57 | 16 14 | Lose | 10 : 7 | de_dust2 | |
19973 | 2022-06-17 16:40 | 16 13 | Lose | 13 : 22 | de_cbble | |
19967 | 2022-06-17 13:48 | 16 1 | Lose | 5 : 11 | de_cache_csgo_source | |
19966 | 2022-06-17 13:19 | 16 2 | Leave | 6 : 12 | de_season | |
19913 | 2022-06-15 11:13 | 16 9 | Win | 22 : 15 | de_cache_csgo_source | |
19912 | 2022-06-15 10:45 | 16 2 | Lose | 4 : 7 | de_dust2 | |
19891 | 2022-06-14 17:50 | 16 2 | Leave | 5 : 6 | de_tuscan | |
19814 | 2022-06-12 14:50 | 8 16 | Leave | 9 : 13 | de_dust2 | |
19762 | 2022-06-10 18:29 | 16 14 | Leave | 24 : 20 | de_season | |
19761 | 2022-06-10 18:04 | 16 4 | Win | 1 : 3 | de_tuscan | |
19460 | 2022-05-31 12:33 | 16 5 | Leave | 1 : 6 | de_season | |
19459 | 2022-05-31 12:01 | 16 8 | Lose | 19 : 18 | de_cache_csgo_source | |
19443 | 2022-05-30 18:43 | 16 13 | Lose | 4 : 3 | de_dust2 | |
19442 | 2022-05-30 18:07 | 16 9 | Win | 16 : 17 | de_season | |
19431 | 2022-05-29 19:04 | 16 10 | Win | 16 : 15 | de_cbble | |
19430 | 2022-05-29 18:40 | 16 4 | Lose | 6 : 9 | de_tuscan | |
19404 | 2022-05-28 17:46 | 16 3 | Lose | 0 : 1 | de_dust2 | |
19399 | 2022-05-28 13:20 | 7 16 | Win | 20 : 14 | de_dust2 | |
19335 | 2022-05-24 21:41 | 16 7 | Win | 16 : 15 | de_dust2 | |
19334 | 2022-05-24 21:03 | 16 10 | Win | 16 : 18 | de_cache_csgo_source | |
19248 | 2022-05-20 13:30 | 8 16 | Win | 15 : 1 | de_cache_csgo_source | |
19230 | 2022-05-19 17:15 | 16 9 | Win | 14 : 17 | de_mirage_rc1 | |
19229 | 2022-05-19 16:47 | 6 16 | Lose | 1 : 3 | de_tuscan | |
19228 | 2022-05-19 16:05 | 12 16 | Leave | 13 : 10 | de_season | |
19227 | 2022-05-19 15:33 | 16 9 | Win | 18 : 16 | de_dust2 | |
19066 | 2022-05-12 17:14 | 16 7 | Leave | 6 : 6 | de_dust2 | |
19062 | 2022-05-12 13:17 | 16 6 | Leave | 5 : 9 | de_dust2 | |
19017 | 2022-05-10 18:27 | 6 16 | Leave | 15 : 12 | de_contra | |
18987 | 2022-05-09 16:10 | 16 2 | Lose | 7 : 18 | de_season | |
18986 | 2022-05-09 15:46 | 5 16 | Lose | 3 : 10 | de_dust2 | |
18935 | 2022-05-07 16:00 | 2 16 | Leave | 4 : 3 | de_dust2 | |
18934 | 2022-05-07 15:26 | 10 16 | Lose | 1 : 3 | de_cache_csgo_source | |
18802 | 2022-05-01 18:28 | 16 2 | Lose | 4 : 17 | de_cache_csgo_source | |
18748 | 2022-04-29 15:26 | 16 3 | Lose | 10 : 17 | de_mirage_rc1 | |
18747 | 2022-04-29 15:00 | 16 4 | Lose | 9 : 16 | de_tuscan | |
18733 | 2022-04-28 19:28 | 16 3 | Lose | 10 : 18 | de_dust2 | |
18696 | 2022-04-26 18:08 | 28 26 | Leave | 43 : 44 | de_cache_csgo_source | |
18692 | 2022-04-26 15:03 | 5 16 | Win | 14 : 13 | de_tuscan | |
18665 | 2022-04-25 16:58 | 16 1 | Lose | 3 : 14 | de_dust2 | |
18465 | 2022-04-15 19:42 | 17 19 | Win | 7 : 11 | de_mirage_rc1 | |
18451 | 2022-04-14 20:51 | 16 8 | Leave | 2 : 6 | de_tuscan | |
18424 | 2022-04-13 19:59 | 10 16 | Win | 17 : 15 | de_inferno | |
18372 | 2022-04-10 15:26 | 14 16 | Leave | 2 : 7 | de_dust2 | |
18301 | 2022-04-07 18:27 | 1 0 | Leave | 0 : 1 | de_dust2 | |
18300 | 2022-04-07 18:09 | 16 14 | Win | 13 : 9 | de_mirage_rc1 | |
17927 | 2022-03-25 20:49 | 8 16 | Lose | 13 : 23 | de_inferno | |
17790 | 2022-03-21 17:51 | 16 9 | Lose | 18 : 21 | de_dust2 | |
17785 | 2022-03-21 15:27 | 16 5 | Win | 3 : 2 | de_dust2 | |
17599 | 2022-03-16 13:43 | 16 14 | Lose | 21 : 21 | de_dust2 | |
17448 | 2022-03-12 16:00 | 16 5 | Win | 6 : 9 | de_nuke | |
17270 | 2022-03-08 02:07 | 1 16 | Lose | 7 : 15 | de_inferno | |
16980 | 2022-03-01 16:35 | 16 2 | Win | 11 : 12 | de_dust2 | |
15930 | 2022-02-06 18:21 | 9 16 | Lose | 12 : 19 | de_dust2 | |
15913 | 2022-02-06 13:00 | 11 16 | Leave | 6 : 9 | de_cache_csgo_source | |
15857 | 2022-02-05 10:10 | 16 2 | Lose | 0 : 5 | de_dust2 | |
15825 | 2022-02-04 17:11 | 11 16 | Lose | 6 : 12 | de_dust2 | |
15644 | 2022-02-01 09:51 | 16 14 | Lose | 16 : 25 | de_dust2 | |
15388 | 2022-01-27 18:57 | 16 1 | Win | 11 : 6 | de_nuke | |
15386 | 2022-01-27 18:31 | 16 3 | Lose | 5 : 16 | de_mirage_rc1 | |
15377 | 2022-01-27 15:26 | 4 16 | Lose | 9 : 10 | de_dust2 | |
15218 | 2022-01-24 13:56 | 16 13 | Leave | 2 : 3 | de_tuscan | |
14952 | 2022-01-19 15:28 | 16 12 | Lose | 6 : 8 | de_tuscan | |
14940 | 2022-01-19 11:48 | 16 12 | Leave | 1 : 3 | de_nuke | |
14698 | 2022-01-15 11:58 | 1 16 | Win | 4 : 2 | de_frost | |
14664 | 2022-01-14 19:01 | 10 16 | Leave | 1 : 3 | de_cache_csgo_source | |
14661 | 2022-01-14 18:26 | 16 10 | Lose | 17 : 21 | de_dust2 | |
14654 | 2022-01-14 16:34 | 16 14 | Lose | 26 : 20 | de_dust2 | |
14651 | 2022-01-14 15:20 | 16 5 | Lose | 10 : 18 | de_cache_csgo_source | |
14648 | 2022-01-14 14:30 | 16 5 | Win | 17 : 11 | de_losttemple_pro | |
14647 | 2022-01-14 14:01 | 16 2 | Lose | 2 : 11 | de_season | |
14597 | 2022-01-13 15:42 | 12 16 | Leave | 3 : 13 | de_season | |
14494 | 2022-01-11 19:22 | 16 4 | Lose | 9 : 18 | de_frost | |
14492 | 2022-01-11 18:50 | 5 16 | Lose | 8 : 18 | de_dust2_xmas | |
14489 | 2022-01-11 18:08 | 11 16 | Win | 24 : 14 | de_contra | |
14486 | 2022-01-11 17:35 | 5 16 | Lose | 9 : 20 | de_dust2 | |
14484 | 2022-01-11 17:02 | 16 7 | Lose | 18 : 20 | de_inferno | |
14482 | 2022-01-11 16:32 | 11 16 | Lose | 3 : 11 | de_tuscan | |
14428 | 2022-01-10 17:02 | 16 6 | Win | 13 : 19 | de_dust2 | |
14159 | 2022-01-06 08:18 | 16 10 | Leave | 4 : 10 | de_tuscan | |
14158 | 2022-01-06 07:53 | 16 2 | Lose | 4 : 11 | de_dust2 | |
14001 | 2022-01-03 18:07 | 6 16 | Leave | 18 : 17 | de_dust2_xmas | |
13998 | 2022-01-03 17:39 | 16 5 | Lose | 1 : 3 | de_mirage_rc1 | |
13983 | 2022-01-03 14:42 | 15 19 | Leave | 11 : 11 | de_nuke | |
13980 | 2022-01-03 14:01 | 16 13 | Lose | 20 : 26 | de_dust2 | |
13743 | 2021-12-29 19:11 | 16 4 | Lose | 9 : 20 | de_cache_csgo_source | |
13740 | 2021-12-29 18:26 | 14 16 | Leave | 8 : 16 | de_mirage_xmas | |
13732 | 2021-12-29 16:36 | 16 13 | Leave | 4 : 4 | de_tuscan | |
13677 | 2021-12-28 16:16 | 13 16 | Leave | 4 : 7 | de_tuscan | |
13674 | 2021-12-28 15:45 | 11 16 | Win | 14 : 17 | de_dust2 | |
13354 | 2021-12-22 16:37 | 16 3 | Win | 10 : 13 | de_mirage_rc1 | |
13352 | 2021-12-22 16:12 | 3 16 | Lose | 8 : 14 | de_dust2_xmas | |
13299 | 2021-12-21 18:09 | 4 16 | Lose | 5 : 19 | de_mirage_rc1 | |
13292 | 2021-12-21 16:39 | 2 16 | Lose | 1 : 1 | de_dust2 | |
13279 | 2021-12-21 12:16 | 16 9 | Win | 23 : 18 | de_mirage_rc1 | |
13002 | 2021-12-16 16:32 | 14 16 | Win | 7 : 9 | de_cache_csgo_source | |
12894 | 2021-12-14 14:48 | 15 19 | Leave | 3 : 5 | de_season | |
12536 | 2021-12-08 05:24 | 5 16 | Lose | 13 : 17 | de_dust2 | |
12237 | 2021-12-03 17:56 | 7 16 | Leave | 2 : 10 | de_cache_csgo_source | |
12234 | 2021-12-03 17:22 | 8 16 | Lose | 11 : 7 | de_tuscan | |
12231 | 2021-12-03 16:44 | 16 11 | Win | 23 : 16 | de_season | |
12229 | 2021-12-03 16:39 | 3 0 | Leave | 1 : 3 | de_train_csgo | |
12165 | 2021-12-02 15:45 | 14 16 | Win | 10 : 8 | de_cache_csgo_source | |
12162 | 2021-12-02 15:03 | 12 16 | Leave | 8 : 13 | de_contra | |
12161 | 2021-12-02 14:36 | 7 16 | Lose | 4 : 9 | de_mirage_rc1 | |
12066 | 2021-11-30 18:40 | 7 16 | Lose | 14 : 20 | de_dust2 | |
12060 | 2021-11-30 17:06 | 16 5 | Leave | 10 : 9 | de_inferno_pro_sp | |
12058 | 2021-11-30 16:18 | 15 19 | Win | 27 : 27 | de_mirage_rc1 | |
12056 | 2021-11-30 15:50 | 3 16 | Lose | 2 : 6 | de_season | |
12054 | 2021-11-30 15:13 | 16 6 | Win | 11 : 16 | de_mirage_rc1 | |
12052 | 2021-11-30 14:46 | 5 16 | Lose | 2 : 2 | de_inferno_pro_sp | |
11825 | 2021-11-26 19:37 | 18 22 | Win | 26 : 25 | de_season | |
11811 | 2021-11-26 16:44 | 8 16 | Lose | 0 : 0 | de_nuke | |
11704 | 2021-11-24 17:35 | 3 16 | Leave | 0 : 4 | de_inferno_pro_sp | |
11663 | 2021-11-24 03:08 | 16 5 | Leave | 6 : 9 | de_dust2 | |
11660 | 2021-11-24 01:39 | 6 16 | Win | 11 : 17 | de_dust2 | |
11658 | 2021-11-24 00:51 | 11 16 | Win | 11 : 17 | de_tuscan | |
11437 | 2021-11-20 16:04 | 16 12 | Lose | 15 : 18 | de_cache_csgo_source | |
11365 | 2021-11-19 15:02 | 16 5 | Lose | 9 : 18 | de_cache_csgo_source | |
11317 | 2021-11-18 16:26 | 23 25 | Leave | 7 : 10 | de_season | |
11313 | 2021-11-18 15:42 | 19 17 | Lose | 11 : 12 | de_dust2 | |
11301 | 2021-11-18 12:10 | 16 6 | Win | 17 : 16 | de_dust2 | |
10957 | 2021-11-12 14:43 | 16 13 | Leave | 1 : 4 | de_cache_csgo_source | |
10956 | 2021-11-12 14:14 | 7 16 | Lose | 5 : 8 | de_nuke | |
10936 | 2021-11-11 21:44 | 16 4 | Leave | 6 : 6 | de_inferno | |
10920 | 2021-11-11 18:27 | 16 4 | Win | 15 : 13 | de_cache_csgo_source | |
10890 | 2021-11-10 23:25 | 3 16 | Leave | 0 : 3 | de_nuke | |
10739 | 2021-11-08 17:44 | 16 10 | Lose | 6 : 10 | de_inferno | |
10732 | 2021-11-08 15:12 | 16 0 | Lose | 2 : 4 | de_season | |
10695 | 2021-11-07 19:32 | 14 16 | Leave | 2 : 2 | de_train | |
10559 | 2021-11-05 20:37 | 16 11 | Lose | 21 : 21 | de_cache_csgo_source | |
10557 | 2021-11-05 20:11 | 16 7 | Lose | 12 : 18 | de_cpl_mills | |
10554 | 2021-11-05 19:30 | 16 4 | Win | 19 : 9 | de_cbble | |
10551 | 2021-11-05 18:56 | 16 6 | Win | 5 : 3 | de_season | |
10539 | 2021-11-05 16:40 | 18 22 | Leave | 17 : 21 | de_nuke | |
10432 | 2021-11-04 08:04 | 16 12 | Leave | 10 : 18 | de_tuscan | |
10431 | 2021-11-04 07:36 | 1 16 | Lose | 7 : 16 | de_dust2 | |
10430 | 2021-11-04 06:27 | 16 5 | Win | 23 : 7 | de_mirage_rc1 | |
10429 | 2021-11-04 05:48 | 16 10 | Win | 6 : 7 | de_dust2 | |
10405 | 2021-11-03 22:02 | 7 16 | Leave | 2 : 15 | de_train_csgo | |
10399 | 2021-11-03 20:50 | 16 2 | Lose | 2 : 7 | de_season | |
10356 | 2021-11-03 10:57 | 16 10 | Leave | 11 : 13 | de_cache_csgo_source | |
10128 | 2021-10-30 17:35 | 2 16 | Leave | 3 : 8 | de_nuke | |
10106 | 2021-10-30 13:37 | 19 17 | Leave | 2 : 5 | de_dust2 | |
10097 | 2021-10-30 11:40 | 12 16 | Lose | 25 : 23 | de_season | |
10095 | 2021-10-30 11:03 | 16 13 | Leave | 8 : 10 | de_dust2 | |
8847 | 2021-10-05 18:15 | 15 19 | Leave | 23 : 24 | de_cbble | |
8845 | 2021-10-05 17:36 | 16 11 | Win | 8 : 6 | de_tuscan | |
8837 | 2021-10-05 15:34 | 16 3 | Lose | 6 : 5 | de_mirage_rc1 | |
8742 | 2021-10-03 16:54 | 5 16 | Leave | 1 : 2 | de_cache_csgo_source | |
8739 | 2021-10-03 16:17 | 16 12 | Lose | 14 : 15 | de_season | |
8732 | 2021-10-03 14:49 | 1 16 | Leave | 3 : 4 | de_dust2 | |
8689 | 2021-10-02 17:48 | 16 11 | Win | 12 : 19 | de_dust2 | |
8687 | 2021-10-02 17:19 | 16 7 | Lose | 9 : 13 | de_cache_csgo_source | |
8685 | 2021-10-02 16:47 | 16 6 | Win | 13 : 13 | de_cbble | |
8594 | 2021-09-30 18:10 | 14 16 | Leave | 1 : 3 | de_tuscan | |
8476 | 2021-09-28 15:15 | 10 16 | Leave | 1 : 9 | de_dust2 | |
8384 | 2021-09-26 17:20 | 13 16 | Leave | 2 : 5 | de_dust2 | |
8380 | 2021-09-26 16:09 | 14 16 | Leave | 13 : 14 | de_tuscan | |
7577 | 2021-09-09 17:46 | 16 4 | Leave | 4 : 8 | de_nuke | |
7576 | 2021-09-09 17:09 | 9 16 | Lose | 0 : 3 | de_dust2 | |
7575 | 2021-09-09 17:05 | 16 6 | Lose | 9 : 20 | de_dust2 | |
7574 | 2021-09-09 16:33 | 9 16 | Leave | 7 : 22 | de_tuscan | |
7573 | 2021-09-09 15:59 | 16 11 | Lose | 2 : 7 | de_mirage_rc1 | |
7454 | 2021-09-06 15:17 | 16 6 | Lose | 22 : 17 | de_season | |
7450 | 2021-09-06 13:01 | 16 6 | Win | 3 : 11 | de_cache_csgo_source | |
7449 | 2021-09-06 12:25 | 10 16 | Lose | 17 : 20 | de_tuscan | |
6354 | 2021-08-13 14:38 | 8 16 | Leave | 3 : 11 | de_dust2 | |
6351 | 2021-08-13 13:43 | 10 16 | Lose | 5 : 8 | de_season | |
6346 | 2021-08-13 12:01 | 16 14 | Leave | 18 : 25 | de_tuscan | |
6345 | 2021-08-13 11:25 | 16 12 | Lose | 9 : 24 | de_mirage_rc1 | |
6192 | 2021-08-10 12:02 | 11 16 | Leave | 20 : 11 | de_dust2 | |
6147 | 2021-08-09 13:03 | 16 10 | Lose | 9 : 23 | de_dust2 | |
6146 | 2021-08-09 12:27 | 16 7 | Lose | 15 : 13 | de_tuscan | |
6106 | 2021-08-08 16:15 | 16 9 | Lose | 12 : 16 | de_tuscan | |
6102 | 2021-08-08 15:06 | 16 3 | Leave | 5 : 5 | de_cache_csgo_source | |
6005 | 2021-08-06 18:08 | 10 16 | Win | 16 : 17 | de_cache_csgo_source | |
6003 | 2021-08-06 17:41 | 16 6 | Lose | 9 : 20 | de_mirage_rc1 | |
5931 | 2021-08-05 04:19 | 16 3 | Lose | 5 : 7 | de_cpl_mills | |
5930 | 2021-08-05 03:45 | 16 8 | Win | 5 : 8 | de_inferno | |
5910 | 2021-08-04 19:37 | 10 16 | Win | 0 : 5 | de_mirage_rc1 | |
5674 | 2021-07-30 15:22 | 16 2 | Leave | 5 : 5 | de_season | |
5519 | 2021-07-27 17:57 | 16 3 | Lose | 14 : 18 | de_tuscan | |
5517 | 2021-07-27 17:33 | 2 16 | Lose | 0 : 4 | de_season | |
5512 | 2021-07-27 16:12 | 16 11 | Leave | 8 : 18 | de_dust2 | |
5510 | 2021-07-27 15:33 | 16 3 | Lose | 14 : 17 | de_dust2 | |
5484 | 2021-07-26 23:03 | 16 7 | Leave | 1 : 2 | de_season | |
5465 | 2021-07-26 18:11 | 16 12 | Leave | 1 : 5 | de_season | |
5463 | 2021-07-26 17:34 | 7 16 | Win | 2 : 7 | de_nuke | |
5460 | 2021-07-26 16:59 | 10 16 | Leave | 0 : 0 | de_tuscan | |
5441 | 2021-07-26 09:55 | 9 16 | Leave | 2 : 8 | de_dust2 | |
5438 | 2021-07-26 02:22 | 2 5 | Leave | 1 : 2 | de_tuscan | |
5436 | 2021-07-26 01:29 | 22 18 | Win | 6 : 7 | de_season | |
5397 | 2021-07-25 05:05 | 0 16 | Lose | 9 : 3 | de_season | |
5364 | 2021-07-24 16:00 | 1 16 | Lose | 3 : 10 | de_dust2 | |
5325 | 2021-07-23 16:28 | 14 16 | Lose | 19 : 24 | de_inferno | |
5323 | 2021-07-23 15:49 | 12 16 | Lose | 6 : 6 | de_dust2 | |
5296 | 2021-07-22 18:05 | 16 10 | Win | 14 : 20 | de_mirage_rc1 | |
5294 | 2021-07-22 16:42 | 0 6 | Leave | 0 : 5 | de_overpass | |
5010 | 2021-07-13 15:13 | 7 16 | Leave | 8 : 17 | de_dust2 | |
5009 | 2021-07-13 14:44 | 16 4 | Lose | 1 : 3 | de_season | |
4956 | 2021-07-11 16:45 | 13 16 | Lose | 2 : 1 | de_mirage_rc1 | |
4772 | 2021-07-07 17:15 | 11 16 | Lose | 4 : 5 | de_inferno | |
4673 | 2021-07-05 11:40 | 16 8 | Win | 21 : 20 | de_dust2 | |
4570 | 2021-07-02 18:17 | 16 13 | Lose | 22 : 22 | de_cache_csgo_source | |
4558 | 2021-07-02 13:23 | 16 12 | Win | 21 : 16 | de_dust2 | |
4557 | 2021-07-02 13:20 | 0 2 | Leave | 3 : 2 | de_train | |
4556 | 2021-07-02 12:57 | 16 2 | Lose | 3 : 12 | de_mirage_rc1 | |
4541 | 2021-07-01 21:17 | 12 16 | Lose | 13 : 23 | de_tuscan | |
4539 | 2021-07-01 20:38 | 16 12 | Win | 11 : 22 | de_cache_csgo_source | |
4388 | 2021-06-27 17:38 | 22 19 | Leave | 6 : 5 | de_dust2 | |
4362 | 2021-06-26 16:52 | 16 14 | Leave | 3 : 9 | de_dust2 | |
4354 | 2021-06-26 12:30 | 16 10 | Leave | 10 : 8 | de_mirage_rc1 | |
4353 | 2021-06-26 11:57 | 16 8 | Lose | 13 : 22 | de_season | |
4291 | 2021-06-24 17:31 | 12 16 | Leave | 0 : 2 | de_frost | |
4286 | 2021-06-24 16:05 | 16 8 | Leave | 1 : 5 | de_dust2 | |
4219 | 2021-06-22 20:17 | 6 16 | Lose | 12 : 18 | de_season | |
4216 | 2021-06-22 19:43 | 8 16 | Win | 21 : 18 | de_dust2 | |
4214 | 2021-06-22 19:06 | 16 10 | Win | 20 : 20 | de_cpl_mills | |
4212 | 2021-06-22 18:35 | 7 16 | Win | 21 : 15 | de_inferno | |
4211 | 2021-06-22 17:58 | 10 16 | Lose | 25 : 19 | de_season | |
4209 | 2021-06-22 17:30 | 4 16 | Win | 19 : 14 | de_mirage_rc1 | |
4207 | 2021-06-22 16:49 | 13 16 | Win | 18 : 22 | de_tuscan | |
4182 | 2021-06-21 21:32 | 16 3 | Leave | 0 : 6 | de_cache_csgo_source | |
4179 | 2021-06-21 20:57 | 16 8 | Lose | 15 : 17 | de_tuscan | |
4175 | 2021-06-21 19:59 | 5 16 | Win | 6 : 17 | de_nuke | |
4173 | 2021-06-21 19:22 | 16 12 | Lose | 1 : 2 | de_season | |
4168 | 2021-06-21 17:50 | 16 1 | Lose | 3 : 5 | de_tuscan | |
4152 | 2021-06-21 11:26 | 16 7 | Lose | 21 : 20 | de_tuscan | |
4151 | 2021-06-21 10:59 | 16 8 | Win | 15 : 20 | de_dust2 | |
4082 | 2021-06-19 17:31 | 16 13 | Lose | 4 : 17 | de_mirage_rc1 | |
4081 | 2021-06-19 17:14 | 4 16 | Lose | 6 : 8 | de_season | |
4079 | 2021-06-19 16:43 | 16 4 | Lose | 4 : 5 | de_tuscan | |
4043 | 2021-06-18 15:36 | 16 9 | Leave | 10 : 4 | de_dust2 | |
4030 | 2021-06-18 10:44 | 16 1 | Win | 4 : 1 | de_dust2 | |
3890 | 2021-06-13 17:32 | 10 0 | Leave | 2 : 9 | de_inferno | |
89 | 2021-03-23 15:43 | 16 2 | Leave | 8 : 13 | de_cache_csgo_source | |
87 | 2021-03-23 15:12 | 16 8 | Lose | 11 : 20 | de_dust2 |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Прогресс скилла: | 38% | |
Опыт: | 1,000 Обнулить | |
Место: | Не активен | |
Убийств к смертям: | 0 (0*) | |
Хедшотов к убийствам: | 0% (0%*) | |
Убийств за игру (AVG): | 13 | |
Урон за раунд (ADR): | 0 | |
Убийств за раунд (KPR): | 0 | |
Смертей за раунд (DPR): | 0 | |
Выстрелов к убийствам: | 0 | |
Точность стрельбы: | 0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) | |
Убийства с ножа: | 0* | |
-3 за раунд: | 0* | |
-4 за раунд: | 0* | |
-5 за раунд: | 0* |
Статистика сыгранных миксов | |||
Всего миксов: | 325 | Победных (21%): | 68 |
Заменил кого-либо: | 122 | Проигранных (34%): | 110 |
Вышел заменившись (39%): | 126 | Незаконченных (6%): | 21 |
История профиля | ||||
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Убийств требуется: 50 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
* сгенерированы по данным за последние 30 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.6768 сек.
[Админцентр]
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.6768 сек.
[Админцентр]