Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
pym pym pym Не играет | |
ID профиля: 33425 | |
Статус Steam: Скрыт | |
Откуда: Liman, Ukraine | |
Steam: STEAM_0:0:6257013 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | Не указана |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 25 Июня 2021 в 23:17:42 |
Последняя игра: | 05 Января 2022 в 16:02:57 |
Общее время игры: | 6дн 01:49:20ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
6429 | 2021-08-14 20:20 | 16 13 | Leave | 10 : 10 | de_season | |
6427 | 2021-08-14 19:57 | 3 16 | Lose | 13 : 18 | de_mirage_rc1 | |
6426 | 2021-08-14 19:32 | 11 16 | Leave | 3 : 9 | de_train | |
6425 | 2021-08-14 19:27 | 16 10 | Win | 0 : 3 | de_cache_csgo_source | |
6424 | 2021-08-14 18:50 | 12 16 | Win | 13 : 23 | de_cbble | |
6421 | 2021-08-14 18:17 | 12 16 | Lose | 8 : 13 | de_dust2 | |
6414 | 2021-08-14 15:13 | 2 16 | Leave | 10 : 12 | de_tuscan | |
6412 | 2021-08-14 14:51 | 3 16 | Lose | 5 : 18 | de_nuke | |
6411 | 2021-08-14 14:24 | 5 16 | Lose | 7 : 19 | de_cache_csgo_source | |
6410 | 2021-08-14 13:54 | 11 16 | Win | 2 : 0 | de_dust2 | |
6406 | 2021-08-14 12:31 | 4 16 | Leave | 0 : 4 | de_mirage_rc1 | |
6405 | 2021-08-14 12:01 | 7 16 | Win | 20 : 15 | de_season | |
6404 | 2021-08-14 11:30 | 6 16 | Lose | 18 : 17 | de_cache_csgo_source | |
6403 | 2021-08-14 10:49 | 19 17 | Win | 24 : 23 | de_tuscan | |
6402 | 2021-08-14 10:20 | 8 16 | Lose | 10 : 19 | de_dust2 | |
6340 | 2021-08-13 03:40 | 16 7 | Leave | 1 : 4 | de_inferno | |
6339 | 2021-08-13 02:50 | 17 19 | Win | 33 : 28 | de_season | |
6338 | 2021-08-13 02:09 | 12 16 | Lose | 24 : 20 | de_dust2 | |
6336 | 2021-08-13 00:59 | 16 12 | Lose | 11 : 23 | de_mirage_rc1 | |
6335 | 2021-08-13 00:24 | 16 10 | Leave | 13 : 19 | de_nuke | |
6333 | 2021-08-12 23:54 | 6 16 | Lose | 10 : 19 | de_tuscan | |
6330 | 2021-08-12 23:28 | 1 16 | Win | 3 : 1 | de_dust2 | |
6329 | 2021-08-12 23:12 | 16 7 | Lose | 13 : 20 | de_season | |
6326 | 2021-08-12 22:39 | 16 8 | Lose | 15 : 21 | de_mirage_rc1 | |
6324 | 2021-08-12 22:15 | 0 16 | Lose | 8 : 14 | de_dust2 | |
6321 | 2021-08-12 21:30 | 14 16 | Win | 32 : 20 | de_inferno_pro_sp | |
6318 | 2021-08-12 20:46 | 16 13 | Lose | 19 : 16 | de_cache_csgo_source | |
6315 | 2021-08-12 19:57 | 19 17 | Lose | 25 : 25 | de_season | |
6313 | 2021-08-12 19:21 | 16 12 | Win | 25 : 18 | de_tuscan | |
6311 | 2021-08-12 18:56 | 4 16 | Win | 25 : 7 | de_villa | |
6293 | 2021-08-12 02:46 | 3 16 | Lose | 17 : 16 | de_tuscan | |
6292 | 2021-08-12 01:47 | 16 8 | Win | 27 : 11 | de_dust2 | |
6291 | 2021-08-12 00:50 | 7 16 | Lose | 18 : 19 | de_tuscan | |
6290 | 2021-08-12 00:15 | 16 9 | Win | 22 : 17 | de_nuke | |
6288 | 2021-08-11 23:21 | 12 16 | Win | 14 : 22 | de_cache_csgo_source | |
6285 | 2021-08-11 22:40 | 16 12 | Lose | 22 : 19 | de_season | |
6282 | 2021-08-11 21:57 | 11 16 | Lose | 12 : 22 | de_dust2 | |
6278 | 2021-08-11 20:59 | 16 14 | Leave | 10 : 16 | de_tuscan | |
6277 | 2021-08-11 20:38 | 16 0 | Win | 10 : 4 | de_nuke | |
6276 | 2021-08-11 20:23 | 16 11 | Leave | 3 : 3 | de_cache_csgo_source | |
6274 | 2021-08-11 19:52 | 16 6 | Win | 22 : 8 | de_tuscan | |
6273 | 2021-08-11 19:16 | 16 7 | Lose | 0 : 2 | de_dust2 | |
6258 | 2021-08-11 15:46 | 16 12 | Leave | 17 : 14 | de_tuscan | |
6257 | 2021-08-11 15:40 | 16 2 | Leave | 0 : 4 | de_dust2 | |
6241 | 2021-08-11 02:31 | 9 16 | Lose | 2 : 20 | de_dust2 | |
6240 | 2021-08-11 01:47 | 16 10 | Win | 14 : 21 | de_inferno | |
6239 | 2021-08-11 01:15 | 16 7 | Lose | 9 : 17 | de_cache_csgo_source | |
6238 | 2021-08-11 00:46 | 16 7 | Win | 11 : 15 | de_mirage_rc1 | |
6237 | 2021-08-11 00:12 | 16 11 | Lose | 27 : 20 | de_season | |
6235 | 2021-08-10 23:41 | 16 7 | Lose | 14 : 17 | de_tuscan | |
6234 | 2021-08-10 23:32 | 16 4 | Leave | 2 : 5 | de_frost | |
6232 | 2021-08-10 23:06 | 16 12 | Leave | 12 : 18 | de_cache_csgo_source | |
6228 | 2021-08-10 22:26 | 16 11 | Lose | 20 : 20 | de_season | |
6225 | 2021-08-10 21:48 | 10 16 | Leave | 8 : 14 | de_cbble | |
6222 | 2021-08-10 21:10 | 16 13 | Win | 15 : 20 | de_dust2 | |
6220 | 2021-08-10 20:38 | 16 6 | Win | 18 : 11 | de_mirage_rc1 | |
6218 | 2021-08-10 20:01 | 16 8 | Win | 28 : 15 | de_tuscan | |
6216 | 2021-08-10 19:23 | 16 4 | Win | 25 : 11 | de_frost | |
6214 | 2021-08-10 18:42 | 13 16 | Win | 0 : 1 | de_season | |
6208 | 2021-08-10 17:27 | 16 9 | Leave | 2 : 6 | de_tuscan | |
6206 | 2021-08-10 16:54 | 16 9 | Lose | 3 : 6 | de_nuke | |
6201 | 2021-08-10 15:44 | 16 6 | Win | 23 : 12 | de_nuke | |
6199 | 2021-08-10 15:09 | 16 13 | Win | 12 : 22 | de_dust2 | |
6197 | 2021-08-10 13:51 | 13 16 | Leave | 1 : 5 | de_cache_csgo_source | |
6196 | 2021-08-10 13:19 | 16 7 | Win | 13 : 20 | de_season | |
6194 | 2021-08-10 12:17 | 16 13 | Leave | 6 : 15 | de_tuscan | |
6193 | 2021-08-10 12:03 | 1 9 | Stop | 4 : 11 | de_mirage_rc1 | |
6186 | 2021-08-10 00:27 | 2 13 | Leave | 20 : 6 | de_nuke | |
6177 | 2021-08-09 22:02 | 16 10 | Leave | 11 : 7 | de_cache_csgo_source | |
6174 | 2021-08-09 21:18 | 16 12 | Lose | 24 : 23 | de_season | |
6165 | 2021-08-09 19:05 | 16 10 | Lose | 22 : 17 | de_cache_csgo_source | |
6161 | 2021-08-09 18:27 | 16 7 | Win | 21 : 17 | de_tuscan | |
6153 | 2021-08-09 16:09 | 16 5 | Leave | 1 : 5 | de_mirage_rc1 | |
6152 | 2021-08-09 15:34 | 16 10 | Win | 16 : 18 | de_nuke | |
6150 | 2021-08-09 15:00 | 16 6 | Win | 18 : 14 | de_cache_csgo_source | |
6149 | 2021-08-09 14:17 | 16 13 | Lose | 27 : 24 | de_inferno_pro_sp | |
6148 | 2021-08-09 13:43 | 5 16 | Win | 19 : 14 | de_season | |
6147 | 2021-08-09 13:03 | 16 10 | Lose | 10 : 19 | de_dust2 | |
6146 | 2021-08-09 12:27 | 16 7 | Win | 13 : 17 | de_tuscan | |
6145 | 2021-08-09 12:01 | 6 16 | Lose | 7 : 19 | de_mirage_rc1 | |
6144 | 2021-08-09 11:36 | 16 4 | Lose | 5 : 16 | de_nuke | |
6142 | 2021-08-09 10:00 | 16 8 | Leave | 1 : 5 | de_season | |
6141 | 2021-08-09 09:21 | 16 13 | Lose | 13 : 22 | de_tuscan | |
6140 | 2021-08-09 08:43 | 16 12 | Win | 21 : 14 | de_dust2 | |
6139 | 2021-08-09 02:27 | 16 13 | Win | 24 : 26 | de_inferno | |
6138 | 2021-08-09 01:49 | 16 12 | Win | 26 : 22 | de_season | |
6137 | 2021-08-09 01:12 | 16 11 | Win | 14 : 15 | de_tuscan | |
6135 | 2021-08-09 00:21 | 11 16 | Lose | 16 : 22 | de_season | |
6134 | 2021-08-08 23:42 | 16 14 | Win | 22 : 24 | de_mirage_rc1 | |
6132 | 2021-08-08 23:11 | 16 6 | Win | 16 : 19 | de_nuke | |
6131 | 2021-08-08 22:40 | 16 11 | Win | 20 : 18 | de_cache_csgo_source | |
6129 | 2021-08-08 22:00 | 16 11 | Win | 17 : 22 | de_tuscan | |
6127 | 2021-08-08 21:28 | 16 6 | Lose | 14 : 16 | de_dust2 | |
6082 | 2021-08-08 01:44 | 4 16 | Leave | 2 : 5 | de_season | |
6081 | 2021-08-08 01:06 | 14 16 | Lose | 14 : 22 | de_dust2 | |
6080 | 2021-08-08 00:36 | 16 9 | Win | 17 : 15 | de_mirage_rc1 | |
6078 | 2021-08-08 00:06 | 16 7 | Lose | 8 : 23 | de_tuscan | |
6075 | 2021-08-07 23:33 | 10 16 | Lose | 10 : 25 | de_cbble | |
6072 | 2021-08-07 22:44 | 16 19 | Lose | 2 : 5 | de_inferno | |
6061 | 2021-08-07 19:51 | 16 9 | Leave | 15 : 11 | de_losttemple_pro | |
6057 | 2021-08-07 19:06 | 17 19 | Win | 23 : 28 | de_tuscan | |
6055 | 2021-08-07 18:39 | 6 16 | Leave | 8 : 18 | de_dust2 | |
6042 | 2021-08-07 15:53 | 12 16 | Leave | 0 : 1 | de_cache_csgo_source | |
6041 | 2021-08-07 15:21 | 16 11 | Win | 14 : 21 | de_tuscan | |
6040 | 2021-08-07 14:54 | 16 7 | Win | 17 : 16 | de_mirage_rc1 | |
6038 | 2021-08-07 14:17 | 16 14 | Lose | 13 : 26 | de_dust2 | |
6037 | 2021-08-07 13:39 | 16 14 | Win | 14 : 9 | de_season | |
6029 | 2021-08-07 02:46 | 16 8 | Win | 19 : 18 | de_tuscan | |
6028 | 2021-08-07 02:07 | 16 9 | Lose | 11 : 23 | de_mirage_rc1 | |
6027 | 2021-08-07 01:36 | 11 16 | Lose | 21 : 19 | de_dust2 | |
6026 | 2021-08-07 01:03 | 8 16 | Lose | 21 : 20 | de_frost | |
6024 | 2021-08-07 00:20 | 14 16 | Win | 13 : 22 | de_season | |
6022 | 2021-08-06 23:56 | 16 1 | Win | 12 : 11 | de_nuke | |
6020 | 2021-08-06 23:23 | 8 16 | Lose | 20 : 19 | de_tuscan | |
5981 | 2021-08-06 01:37 | 25 23 | Lose | 40 : 33 | de_cache_csgo_source | |
5980 | 2021-08-06 00:57 | 11 16 | Lose | 13 : 19 | de_season | |
5967 | 2021-08-05 20:46 | 14 16 | Lose | 25 : 22 | de_mirage_rc1 | |
5965 | 2021-08-05 20:25 | 11 16 | Leave | 7 : 12 | de_tuscan | |
5963 | 2021-08-05 20:09 | 16 0 | Win | 13 : 4 | de_nuke | |
5959 | 2021-08-05 19:23 | 19 15 | Lose | 17 : 28 | de_dust2 | |
5957 | 2021-08-05 18:48 | 9 16 | Lose | 14 : 21 | de_cache_csgo_source | |
5954 | 2021-08-05 18:22 | 16 4 | Win | 9 : 13 | de_inferno | |
5952 | 2021-08-05 17:53 | 8 16 | Lose | 10 : 18 | de_mirage_rc1 | |
5950 | 2021-08-05 17:12 | 11 16 | Lose | 15 : 21 | de_season | |
5948 | 2021-08-05 16:45 | 16 5 | Lose | 4 : 7 | de_tuscan | |
5946 | 2021-08-05 15:34 | 16 10 | Leave | 5 : 12 | de_dust2 | |
5943 | 2021-08-05 14:41 | 22 18 | Win | 31 : 28 | de_cache_csgo_source | |
5942 | 2021-08-05 14:15 | 16 4 | Lose | 5 : 19 | de_cbble | |
5929 | 2021-08-05 03:16 | 16 6 | Leave | 6 : 9 | de_tuscan | |
5924 | 2021-08-05 00:44 | 16 5 | Win | 13 : 14 | de_nuke | |
5922 | 2021-08-05 00:09 | 10 16 | Win | 22 : 15 | de_mirage_rc1 | |
5921 | 2021-08-04 23:44 | 16 1 | Lose | 2 : 17 | de_dust2 | |
5908 | 2021-08-04 18:57 | 16 13 | Leave | 8 : 17 | de_cache_csgo_source | |
5906 | 2021-08-04 18:36 | 16 2 | Win | 10 : 10 | de_tuscan | |
5904 | 2021-08-04 18:06 | 16 6 | Win | 10 : 17 | de_season | |
5902 | 2021-08-04 17:14 | 20 22 | Lose | 27 : 33 | de_dust2 | |
5900 | 2021-08-04 16:42 | 4 16 | Lose | 2 : 6 | de_inferno | |
5883 | 2021-08-04 02:25 | 16 5 | Leave | 4 : 9 | de_cache_csgo_source | |
5882 | 2021-08-04 01:20 | 22 25 | Leave | 32 : 26 | de_season | |
5881 | 2021-08-04 00:50 | 8 16 | Win | 21 : 14 | de_tuscan | |
5880 | 2021-08-04 00:16 | 16 9 | Win | 17 : 18 | de_nuke | |
5878 | 2021-08-03 23:41 | 16 8 | Win | 16 : 15 | de_dust2 | |
5869 | 2021-08-03 20:27 | 16 2 | Win | 16 : 11 | de_season | |
5867 | 2021-08-03 19:49 | 16 13 | Lose | 14 : 25 | de_cache_csgo_source | |
5864 | 2021-08-03 02:18 | 16 9 | Leave | 8 : 16 | de_nuke | |
5863 | 2021-08-03 01:37 | 16 13 | Win | 21 : 23 | de_dust2 | |
5862 | 2021-08-03 01:27 | 8 2 | Leave | 5 : 9 | de_tuscan | |
5861 | 2021-08-03 01:24 | 0 1 | Leave | 1 : 2 | de_inferno | |
5859 | 2021-08-03 00:44 | 16 12 | Lose | 3 : 5 | de_cache_csgo_source | |
5848 | 2021-08-02 21:59 | 13 16 | Lose | 18 : 24 | de_mirage_rc1 | |
5845 | 2021-08-02 21:24 | 16 9 | Lose | 15 : 23 | de_nuke | |
5843 | 2021-08-02 20:56 | 16 6 | Win | 17 : 12 | de_tuscan | |
5841 | 2021-08-02 20:21 | 16 6 | Win | 7 : 17 | de_season | |
5835 | 2021-08-02 18:38 | 8 16 | Lose | 7 : 22 | de_tuscan | |
5832 | 2021-08-02 18:04 | 11 16 | Lose | 16 : 19 | de_dust2 | |
5828 | 2021-08-02 17:17 | 13 16 | Leave | 4 : 5 | de_mirage_rc1 | |
5825 | 2021-08-02 16:37 | 9 16 | Lose | 10 : 22 | de_cache_csgo_source | |
5824 | 2021-08-02 16:27 | 1 6 | Leave | 1 : 7 | de_nuke | |
5823 | 2021-08-02 16:04 | 16 2 | Lose | 1 : 1 | de_season | |
5821 | 2021-08-02 15:20 | 13 16 | Leave | 8 : 5 | de_nuke | |
5819 | 2021-08-02 14:51 | 16 5 | Leave | 10 : 12 | de_mirage_rc1 | |
5818 | 2021-08-02 14:11 | 16 14 | Win | 15 : 27 | de_inferno_pro_sp | |
5816 | 2021-08-02 13:37 | 6 16 | Win | 16 : 14 | de_season | |
5815 | 2021-08-02 12:55 | 19 15 | Lose | 1 : 6 | de_tuscan | |
5795 | 2021-08-01 23:36 | 14 16 | Leave | 2 : 7 | de_inferno | |
5793 | 2021-08-01 22:58 | 13 16 | Win | 19 : 19 | de_mirage_rc1 | |
5790 | 2021-08-01 21:42 | 14 16 | Leave | 15 : 12 | de_tuscan | |
5789 | 2021-08-01 21:13 | 8 16 | Lose | 9 : 6 | de_dust2 | |
5783 | 2021-08-01 19:09 | 16 5 | Lose | 4 : 19 | de_nuke | |
5781 | 2021-08-01 18:40 | 10 16 | Lose | 21 : 20 | de_tuscan | |
5780 | 2021-08-01 18:13 | 5 16 | Lose | 13 : 19 | de_mirage_rc1 | |
5778 | 2021-08-01 17:44 | 7 16 | Lose | 15 : 18 | de_cache_csgo_source | |
5771 | 2021-08-01 15:56 | 16 3 | Leave | 4 : 4 | de_nuke | |
5763 | 2021-08-01 14:05 | 13 16 | Lose | 14 : 24 | de_tuscan | |
5761 | 2021-08-01 13:36 | 16 6 | Win | 15 : 15 | de_season | |
5759 | 2021-08-01 12:43 | 19 15 | Lose | 16 : 30 | de_overpass | |
5715 | 2021-07-31 11:57 | 17 19 | Leave | 14 : 21 | de_mirage_rc1 | |
5714 | 2021-07-31 11:31 | 16 6 | Lose | 10 : 14 | de_tuscan | |
5711 | 2021-07-31 09:48 | 16 13 | Leave | 20 : 18 | de_inferno | |
5710 | 2021-07-31 09:14 | 10 16 | Lose | 17 : 22 | de_dust2 | |
5689 | 2021-07-30 18:53 | 10 16 | Leave | 0 : 1 | de_inferno | |
5687 | 2021-07-30 18:15 | 16 10 | Win | 22 : 20 | de_season | |
5684 | 2021-07-30 17:24 | 14 16 | Lose | 21 : 27 | de_nuke | |
5682 | 2021-07-30 16:59 | 9 16 | Leave | 3 : 8 | de_dust2 | |
5678 | 2021-07-30 16:21 | 9 16 | Lose | 18 : 21 | de_tuscan | |
5676 | 2021-07-30 15:53 | 5 16 | Lose | 10 : 20 | de_cache_csgo_source | |
5673 | 2021-07-30 15:16 | 16 11 | Win | 30 : 22 | de_nuke | |
5575 | 2021-07-28 18:59 | 16 11 | Leave | 0 : 5 | de_dust2 | |
5554 | 2021-07-28 12:36 | 16 6 | Leave | 0 : 3 | de_dust2 | |
5524 | 2021-07-27 19:29 | 16 8 | Leave | 6 : 11 | de_losttemple_pro | |
5522 | 2021-07-27 18:48 | 17 19 | Leave | 11 : 12 | de_cache_csgo_source | |
5521 | 2021-07-27 18:21 | 16 4 | Leave | 6 : 6 | de_mirage_rc1 | |
5519 | 2021-07-27 17:57 | 16 3 | Win | 4 : 1 | de_tuscan | |
5518 | 2021-07-27 17:37 | 16 2 | Win | 18 : 13 | de_inferno | |
5515 | 2021-07-27 17:06 | 16 10 | Win | 22 : 18 | de_dust2 | |
5508 | 2021-07-27 15:13 | 16 5 | Lose | 17 : 18 | de_mirage_rc1 | |
5506 | 2021-07-27 14:36 | 12 16 | Win | 25 : 19 | de_tuscan | |
5497 | 2021-07-27 10:37 | 10 16 | Leave | 8 : 19 | de_cache_csgo_source | |
5496 | 2021-07-27 10:01 | 16 13 | Win | 19 : 25 | de_dust2 | |
5485 | 2021-07-26 23:18 | 19 17 | Leave | 15 : 16 | de_overpass | |
5483 | 2021-07-26 22:53 | 16 2 | Win | 14 : 10 | de_season | |
5480 | 2021-07-26 22:16 | 16 10 | Win | 18 : 18 | de_tuscan | |
5478 | 2021-07-26 21:43 | 16 8 | Win | 9 : 20 | de_cache_csgo_source | |
5477 | 2021-07-26 21:00 | 16 13 | Win | 21 : 20 | de_mirage_rc1 | |
5446 | 2021-07-26 12:07 | 16 13 | Leave | 8 : 9 | de_dust2 | |
5444 | 2021-07-26 11:09 | 16 6 | Leave | 11 : 15 | de_tuscan | |
5443 | 2021-07-26 10:45 | 3 16 | Lose | 6 : 13 | de_dust2 | |
5442 | 2021-07-26 10:23 | 16 4 | Win | 16 : 10 | de_tuscan | |
5441 | 2021-07-26 09:55 | 9 16 | Lose | 8 : 13 | de_dust2 | |
5417 | 2021-07-25 18:50 | 16 3 | Leave | 18 : 7 | de_tuscan | |
5416 | 2021-07-25 18:24 | 16 5 | Lose | 1 : 5 | de_dust2 | |
5348 | 2021-07-24 00:27 | 14 16 | Leave | 7 : 15 | de_tuscan | |
5347 | 2021-07-23 23:53 | 10 16 | Lose | 19 : 21 | de_season | |
5346 | 2021-07-23 23:12 | 16 14 | Win | 2 : 9 | de_cache_csgo_source | |
5328 | 2021-07-23 17:25 | 16 14 | Leave | 9 : 17 | de_season | |
5326 | 2021-07-23 16:54 | 16 5 | Lose | 22 : 18 | de_dust2 | |
5309 | 2021-07-23 01:22 | 11 16 | Lose | 2 : 6 | de_nuke | |
5306 | 2021-07-22 23:05 | 16 5 | Leave | 4 : 6 | de_cache_csgo_source | |
5305 | 2021-07-22 22:35 | 16 10 | Lose | 17 : 18 | de_tuscan | |
5303 | 2021-07-22 22:05 | 16 9 | Lose | 16 : 19 | de_dust2 | |
5300 | 2021-07-22 20:27 | 16 12 | Leave | 6 : 14 | de_season | |
5299 | 2021-07-22 19:47 | 16 14 | Win | 0 : 3 | de_nuke | |
5254 | 2021-07-21 16:20 | 16 10 | Lose | 0 : 8 | de_dust2 | |
5249 | 2021-07-21 15:02 | 9 1 | Leave | 3 : 7 | de_dust2 | |
5245 | 2021-07-21 11:57 | 3 16 | Lose | 14 : 16 | de_tuscan | |
5244 | 2021-07-21 11:15 | 9 16 | Lose | 17 : 23 | de_dust2 | |
5240 | 2021-07-20 23:55 | 6 16 | Leave | 13 : 17 | de_season | |
5239 | 2021-07-20 23:18 | 16 5 | Lose | 6 : 10 | de_cache_csgo_source | |
5238 | 2021-07-20 22:54 | 12 16 | Lose | 17 : 19 | de_cache_csgo_source | |
5225 | 2021-07-20 18:37 | 1 5 | Stop | 3 : 2 | de_inferno | |
5223 | 2021-07-20 18:14 | 16 4 | Lose | 14 : 17 | de_dust2 | |
5221 | 2021-07-20 17:36 | 16 10 | Lose | 11 : 14 | de_tuscan | |
5218 | 2021-07-20 16:54 | 9 16 | Lose | 16 : 22 | de_season | |
5217 | 2021-07-20 16:15 | 16 10 | Leave | 13 : 17 | de_tuscan | |
5215 | 2021-07-20 15:28 | 14 16 | Lose | 26 : 23 | de_inferno | |
5214 | 2021-07-20 15:01 | 9 16 | Lose | 7 : 19 | de_cache_csgo_source | |
5213 | 2021-07-20 14:24 | 16 13 | Lose | 15 : 22 | de_nuke | |
5212 | 2021-07-20 13:48 | 16 12 | Win | 32 : 16 | de_mirage_rc1 | |
5211 | 2021-07-20 13:21 | 16 3 | Win | 14 : 16 | de_season | |
5210 | 2021-07-20 12:47 | 16 10 | Win | 30 : 16 | de_tuscan | |
5209 | 2021-07-20 12:11 | 13 16 | Win | 26 : 20 | de_dust2 | |
5202 | 2021-07-19 21:59 | 11 16 | Lose | 27 : 21 | de_nuke | |
5198 | 2021-07-19 21:14 | 16 10 | Lose | 13 : 21 | de_dust2 | |
5173 | 2021-07-19 13:58 | 16 7 | Lose | 10 : 17 | de_season | |
5172 | 2021-07-19 13:24 | 16 11 | Lose | 16 : 19 | de_mirage_rc1 | |
5171 | 2021-07-19 12:50 | 16 11 | Lose | 22 : 22 | de_tuscan | |
5170 | 2021-07-19 11:57 | 19 16 | Lose | 14 : 15 | de_train | |
5160 | 2021-07-18 20:12 | 14 16 | Lose | 27 : 19 | de_dust2 | |
5158 | 2021-07-18 19:29 | 16 13 | Win | 18 : 19 | de_mirage_rc1 | |
5155 | 2021-07-18 18:47 | 10 16 | Lose | 16 : 23 | de_cache_csgo_source | |
5153 | 2021-07-18 18:12 | 16 12 | Win | 11 : 13 | de_dust2 | |
5141 | 2021-07-17 14:12 | 6 4 | Stop | 5 : 8 | de_nuke | |
5139 | 2021-07-17 13:31 | 11 16 | Win | 34 : 19 | de_season | |
5137 | 2021-07-17 13:02 | 6 16 | Lose | 10 : 20 | de_dust2 | |
5073 | 2021-07-15 13:31 | 16 3 | Lose | 7 : 18 | de_overpass | |
5072 | 2021-07-15 13:01 | 16 8 | Lose | 26 : 19 | de_tuscan | |
5071 | 2021-07-15 12:37 | 16 2 | Win | 16 : 12 | de_season | |
5070 | 2021-07-15 12:02 | 8 16 | Lose | 14 : 21 | de_inferno_pro_sp | |
5069 | 2021-07-15 11:29 | 5 16 | Lose | 15 : 20 | de_mirage_rc1 | |
5068 | 2021-07-15 10:55 | 9 16 | Lose | 12 : 21 | de_dust2 | |
5067 | 2021-07-15 10:06 | 16 11 | Lose | 18 : 18 | de_tuscan | |
5066 | 2021-07-15 09:31 | 16 9 | Lose | 12 : 18 | de_dust2 | |
5046 | 2021-07-14 16:40 | 16 6 | Leave | 1 : 5 | de_mirage_rc1 | |
5044 | 2021-07-14 15:58 | 16 14 | Win | 3 : 2 | de_cache_csgo_source | |
5041 | 2021-07-14 15:07 | 5 16 | Leave | 8 : 6 | de_tuscan | |
5039 | 2021-07-14 14:46 | 16 3 | Win | 18 : 7 | de_overpass | |
5037 | 2021-07-14 14:17 | 16 6 | Lose | 8 : 21 | de_inferno_pro_sp | |
5036 | 2021-07-14 13:44 | 9 16 | Lose | 21 : 19 | de_season | |
5035 | 2021-07-14 13:20 | 5 16 | Lose | 12 : 17 | de_dust2 | |
4982 | 2021-07-12 13:32 | 16 5 | Win | 12 : 12 | de_nuke | |
4981 | 2021-07-12 13:06 | 10 16 | Lose | 13 : 17 | de_tuscan | |
4980 | 2021-07-12 12:16 | 16 12 | Lose | 27 : 21 | de_mirage_rc1 | |
4979 | 2021-07-12 11:37 | 11 16 | Lose | 13 : 13 | de_season | |
4947 | 2021-07-11 11:54 | 16 4 | Leave | 12 : 15 | de_nuke | |
4946 | 2021-07-11 11:20 | 9 16 | Lose | 17 : 20 | de_tuscan | |
4938 | 2021-07-10 23:15 | 9 16 | Leave | 0 : 1 | de_cache_csgo_source | |
4930 | 2021-07-10 20:40 | 7 2 | Stop | 8 : 7 | de_cbble | |
4928 | 2021-07-10 19:51 | 17 19 | Lose | 1 : 5 | de_frost | |
4898 | 2021-07-10 01:45 | 16 1 | Win | 28 : 8 | de_nuke | |
4897 | 2021-07-10 01:21 | 16 5 | Win | 21 : 11 | de_tuscan | |
4896 | 2021-07-10 00:52 | 5 16 | Lose | 14 : 17 | de_season | |
4895 | 2021-07-10 00:13 | 16 14 | Win | 21 : 20 | de_cache_csgo_source | |
4385 | 2021-06-27 16:40 | 16 12 | Leave | 5 : 1 | de_dust2 | |
4369 | 2021-06-26 19:40 | 16 4 | Leave | 1 : 2 | de_mirage_rc1 | |
4368 | 2021-06-26 19:22 | 7 16 | Win | 24 : 12 | de_dust2 | |
4366 | 2021-06-26 18:42 | 9 16 | Win | 2 : 2 | de_overpass | |
4348 | 2021-06-26 00:55 | 16 5 | Win | 17 : 12 | de_dust2 | |
4347 | 2021-06-25 23:57 | 12 16 | Lose | 33 : 17 | de_season | |
4346 | 2021-06-25 23:24 | 16 6 | Win | 23 : 12 | de_cache_csgo_source |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Прогресс скилла: | 0% | |
Опыт: | 1,000 Обнулить | |
Место: | Не активен | |
Убийств к смертям: | 0 (0*) | |
Хедшотов к убийствам: | 0% (0%*) | |
Убийств за игру (AVG): | 11 | |
Урон за раунд (ADR): | 0 | |
Убийств за раунд (KPR): | 0 | |
Смертей за раунд (DPR): | 0 | |
Выстрелов к убийствам: | 0 | |
Точность стрельбы: | 0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) | |
Убийства с ножа: | 0* | |
-3 за раунд: | 0* | |
-4 за раунд: | 0* | |
-5 за раунд: | 0* |
Статистика сыгранных миксов | |||
Всего миксов: | 344 | Победных (28%): | 96 |
Заменил кого-либо: | 85 | Проигранных (36%): | 123 |
Вышел заменившись (31%): | 106 | Незаконченных (6%): | 19 |
История профиля | ||||
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Убийств требуется: 50 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
