Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX

Banner
  История игры #16225

ID Сервер Дата начала игры Дата окончания игры Счёт Карта Победители MR Демо
16225 AGGRESSIVE #1 2022-02-13 16:36:55 2022-02-13 17:14:35 16
  • 12 | 7 : 8 | 9 : 4
    de_cache_csgo_source Террористы 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       faaneq MID+ 32 20 1.6 +12 9 (28%) 17 103 1.14 0.71 21% 28 0 1 3 1 1 1
       dobruna MID+ 26 22 1.2 +4 12 (46%) 16 104 0.93 0.79 22% 28 0 0 5 0 1 0
       Shaman. MID 19 13 1.5 +6 8 (42%) 12 83 0.79 0.54 17% 24 0 0 4 0 0 0
       de7 HIGH- 10 7 1.4 +3 3 (30%) 17 55 0.59 0.41 18% 17 0 1 2 0 0 0
       r0qa MID+ 5 4 1.3 +1 4 (80%) 16 92 1 0.8 34% 5 0 0 1 0 0 0
  •   Спецназ
       r0pkbI' HIGH- 29 23 1.3 +6 15 (52%) 24 116 1.04 0.82 26% 28 0 2 5 4 0 0
       ewka MID+ 28 24 1.2 +4 14 (50%) 15 112 1 0.86 32% 28 0 1 4 3 1 0
       Pancakesman MID 14 23 0.6 -9 6 (43%) 0 48 0.5 0.82 20% 28 0 2 1 2 0 0
       $HADOW MID 8 3 2.7 +5 4 (50%) 11 123 1.33 0.5 23% 6 0 0 1 0 0 0
       Lamer.#45rus LOW 3 13 0.2 -10 1 (33%) 13 28 0.19 0.81 20% 16 0 1 1 0 0 0
  •   Вышедшие
       kaktez Заменился MID+ 14 14 1 0 5 (36%) 18 82 0.61 0.61 20% 23 0 0 2 1 0 0
       ❹❼ Заменился MID 8 14 0.6 -6 6 (75%) 12 80 0.57 1 21% 14 0 0 2 0 0 0
       масло Заменился MID 2 6 0.3 -4 2 (100%) 10 75 0.4 1.2 43% 5 0 0 1 0 0 0
       kogorami Заменился MID 2 6 0.3 -4 1 (50%) 3 46 0.4 1.2 20% 5 0 0 0 0 0 0
       a113_Na1m Заменился LOW 1 3 0.3 -2 1 (100%) 6 35 0.2 0.6 21% 5 0 0 0 0 0 0
       mze Заменился LOW 1 5 0.2 -4 1 (100%) 8 25 0.25 1.25 31% 4 0 0 0 0 0 0
       есть 100 на карту? Заменился MID 0 2 0 -2 0 (0%) 6 2 0 0.4 1% 5 0 0 0 0 0 0


    Вернуться к Списку сыгранных миксов



    Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
    Design by .k?
    Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
    Выполнено 6 запроса(ов), сгенерировано за 0.9214 сек.

    [Админцентр]