Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX

Banner
  История игры #13472

ID Сервер Дата начала игры Дата окончания игры Счёт Карта Победители MR Демо
13472 AGGRESSIVE #2 2021-12-24 19:22:19 2021-12-24 19:52:00 6
  • 16 | 5 : 10 | 1 : 6
    de_mirage_rc1 Спецназ 15
  •   Игрок Скилл K D KD KD +/- HS AVG ADR KPR DPR AC R TK Клатчи -2 -3 -4 -5
  •   Террористы
       Antipanica MID 14 12 1.2 +2 3 (21%) 11 65 0.64 0.55 16% 22 0 2 5 0 0 0
       txtyrbo HIGH- 13 14 0.9 -1 11 (85%) 14 94 0.72 0.78 32% 18 0 0 1 2 0 0
       atributika MID+ 12 13 0.9 -1 9 (75%) 14 87 0.71 0.76 21% 17 0 0 3 0 0 0
       3lvl 951-1000elo MID 12 14 0.9 -2 5 (42%) 14 77 0.71 0.82 21% 17 0 0 2 0 0 0
       КЛАУС LOW 2 19 0.1 -17 1 (50%) 6 19 0.09 0.86 12% 22 0 0 0 0 0 0
  •   Спецназ
       4anya PRO 26 8 3.3 +18 19 (73%) 33 112 1.18 0.36 22% 22 0 1 4 0 2 0
       ENS0NIC MID+ 20 14 1.4 +6 13 (65%) 14 93 0.91 0.64 24% 22 0 0 6 0 0 0
       master baiter MID- 19 11 1.7 +8 10 (53%) 14 87 0.86 0.5 17% 22 0 0 8 0 0 0
       Midved MID 11 15 0.7 -4 6 (55%) 8 58 0.5 0.68 26% 22 0 1 2 0 0 0
       ivxx HIGH- 7 4 1.8 +3 1 (14%) 18 71 0.7 0.4 18% 10 0 0 0 1 0 0
  •   Вышедшие
       SKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Заменился LOW 5 5 1 0 3 (60%) 12 121 1 1 16% 5 0 0 2 0 0 0
       BASON Заменился HIGH- 2 2 1 0 1 (50%) 19 60 1 1 30% 2 0 0 0 0 0 0
       blackops Заменился MID- 1 2 0.5 -1 0 (0%) 0 11 0.5 1 25% 2 0 0 0 0 0 0
       乡Ximx [❤] Заменился MID 1 4 0.3 -3 0 (0%) 0 55 0.25 1 17% 4 0 0 0 0 0 0
       会 apostal. Заменился MID- 1 1 1 0 1 (100%) 6 106 1 1 18% 1 0 0 0 0 0 0
       guNNeR^ Заменился MID- 0 5 0 -5 0 (0%) 5 34 0 1 9% 5 0 0 0 0 0 0
       jamside Заменился MID 0 3 0 -3 0 (0%) 0 61 0 1 16% 3 0 0 0 0 0 0


    Вернуться к Списку сыгранных миксов



    Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
    Design by .k?
    Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
    Выполнено 6 запроса(ов), сгенерировано за 0.8339 сек.

    [Админцентр]