Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
dau defoltik... Не играет | |
ID профиля: 27227 | |
Статус Steam: Не в сети | |
Откуда: Donetsk, Ukraine | |
Steam: STEAM_0:0:454372327 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID |
Настоящее имя: | Не указано |
Любимая группа: | nonstop love me |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 28 Февраля 2021 в 23:50:19 |
Последняя игра: | 23 Февраля 2022 в 21:53:41 |
Общее время игры: | 3дн 18:18:36ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
4159 | 2021-06-21 14:39 | 16 8 | Leave | 16 : 6 | de_cache_csgo_source | |
4158 | 2021-06-21 14:13 | 16 6 | Win | 17 : 12 | de_dust2 | |
4156 | 2021-06-21 13:27 | 16 10 | Win | 33 : 17 | de_nuke | |
4155 | 2021-06-21 12:51 | 9 16 | Lose | 24 : 21 | de_season | |
4154 | 2021-06-21 12:23 | 8 16 | Lose | 24 : 20 | de_mirage_rc1 | |
4153 | 2021-06-21 11:54 | 8 16 | Lose | 27 : 17 | de_cache_csgo_source | |
4138 | 2021-06-20 20:55 | 3 16 | Lose | 15 : 17 | de_cache_csgo_source | |
4136 | 2021-06-20 20:17 | 10 16 | Win | 20 : 6 | de_inferno | |
4129 | 2021-06-20 18:24 | 16 12 | Win | 24 : 24 | de_dust2 | |
4126 | 2021-06-20 17:30 | 16 12 | Win | 42 : 18 | de_mirage_rc1 | |
4123 | 2021-06-20 16:42 | 12 16 | Lose | 24 : 13 | de_cache_csgo_source | |
4107 | 2021-06-20 02:20 | 14 20 | Lose | 40 : 25 | de_season | |
4106 | 2021-06-20 01:35 | 12 16 | Lose | 27 : 19 | de_mirage_rc1 | |
4105 | 2021-06-20 01:15 | 16 2 | Lose | 6 : 17 | de_inferno | |
4104 | 2021-06-20 00:34 | 14 16 | Lose | 40 : 16 | de_nuke | |
4103 | 2021-06-19 23:58 | 16 10 | Win | 27 : 16 | de_cache_csgo_source | |
4102 | 2021-06-19 23:27 | 8 16 | Lose | 27 : 20 | de_tuscan | |
4100 | 2021-06-19 23:00 | 16 3 | Win | 21 : 9 | de_tuscan | |
4097 | 2021-06-19 22:32 | 16 5 | Win | 23 : 7 | de_mirage_rc1 | |
4096 | 2021-06-19 22:04 | 16 5 | Lose | 24 : 15 | de_dust2 | |
4093 | 2021-06-19 21:06 | 16 5 | Leave | 22 : 7 | de_season | |
4085 | 2021-06-19 18:15 | 19 16 | Leave | 33 : 25 | de_season | |
4082 | 2021-06-19 17:31 | 16 13 | Win | 31 : 22 | de_mirage_rc1 | |
4080 | 2021-06-19 16:52 | 9 16 | Lose | 18 : 10 | de_cache_csgo_source | |
4076 | 2021-06-19 15:26 | 16 13 | Win | 36 : 18 | de_dust2 | |
4075 | 2021-06-19 14:56 | 16 9 | Lose | 21 : 16 | de_cache_csgo_source | |
4030 | 2021-06-18 10:44 | 16 1 | Lose | 7 : 16 | de_dust2 | |
4001 | 2021-06-16 23:30 | 16 10 | Leave | 16 : 20 | de_dust2 | |
4000 | 2021-06-16 23:02 | 16 1 | Win | 23 : 6 | de_cache_csgo_source | |
3983 | 2021-06-16 14:15 | 16 9 | Leave | 0 : 1 | de_mirage_rc1 | |
3982 | 2021-06-16 13:50 | 4 16 | Lose | 7 : 6 | de_season | |
3977 | 2021-06-16 00:36 | 5 16 | Lose | 17 : 18 | de_dust2 | |
3976 | 2021-06-15 23:38 | 16 14 | Win | 31 : 18 | de_cache_csgo_source | |
3975 | 2021-06-15 22:59 | 8 16 | Lose | 1 : 1 | de_nuke | |
3943 | 2021-06-14 23:46 | 16 7 | Leave | 6 : 4 | de_mirage_rc1 | |
3942 | 2021-06-14 23:15 | 16 8 | Win | 26 : 17 | de_nuke | |
3941 | 2021-06-14 22:38 | 16 6 | Win | 24 : 11 | de_tuscan | |
3939 | 2021-06-14 22:10 | 7 16 | Lose | 17 : 15 | de_dust2 | |
3876 | 2021-06-13 13:03 | 10 16 | Win | 28 : 22 | de_mirage_rc1 | |
3875 | 2021-06-13 12:47 | 0 11 | Stop | 8 : 3 | de_tuscan | |
3873 | 2021-06-13 12:10 | 16 12 | Win | 27 : 15 | de_dust2 | |
3767 | 2021-06-10 17:56 | 14 16 | Lose | 28 : 20 | de_frost | |
3765 | 2021-06-10 17:16 | 13 16 | Win | 3 : 4 | de_cache_csgo_source | |
3730 | 2021-06-09 17:51 | 16 9 | Leave | 0 : 0 | de_mirage_rc1 | |
3725 | 2021-06-09 16:19 | 16 13 | Leave | 17 : 6 | de_dust2 | |
3721 | 2021-06-09 14:10 | 9 6 | Leave | 15 : 13 | de_tuscan | |
3720 | 2021-06-09 13:57 | 0 8 | Stop | 10 : 2 | de_cache_csgo_source | |
3719 | 2021-06-09 13:31 | 7 16 | Lose | 39 : 18 | de_mirage_rc1 | |
3718 | 2021-06-09 12:41 | 16 9 | Win | 26 : 19 | de_dust2 | |
3715 | 2021-06-09 09:30 | 16 13 | Win | 38 : 15 | de_dust2 | |
3702 | 2021-06-08 21:30 | 9 16 | Leave | 17 : 23 | de_season | |
3700 | 2021-06-08 20:49 | 14 16 | Win | 3 : 4 | de_train | |
3656 | 2021-06-07 20:29 | 16 10 | Leave | 19 : 11 | de_dust2 | |
3647 | 2021-06-07 15:38 | 16 7 | Leave | 5 : 10 | de_cache_csgo_source | |
3646 | 2021-06-07 15:05 | 16 10 | Lose | 19 : 20 | de_mirage_rc1 | |
3645 | 2021-06-07 14:33 | 16 9 | Lose | 13 : 4 | de_tuscan | |
3068 | 2021-05-22 14:31 | 16 7 | Win | 24 : 14 | de_tuscan | |
3066 | 2021-05-22 13:54 | 12 16 | Lose | 4 : 2 | de_cache_csgo_source | |
3051 | 2021-05-21 23:53 | 11 16 | Lose | 28 : 20 | de_tuscan | |
3049 | 2021-05-21 23:14 | 16 12 | Lose | 15 : 10 | de_dust2 | |
3045 | 2021-05-21 21:53 | 16 2 | Win | 20 : 8 | de_season | |
3025 | 2021-05-21 13:51 | 6 9 | Leave | 12 : 7 | de_cache_csgo_source | |
3023 | 2021-05-21 13:19 | 4 16 | Lose | 20 : 14 | de_season | |
3021 | 2021-05-21 12:49 | 16 8 | Win | 7 : 8 | de_dust2 | |
2978 | 2021-05-20 09:50 | 16 13 | Win | 30 : 20 | de_dust2 | |
2977 | 2021-05-20 09:16 | 8 7 | Stop | 13 : 12 | de_dust2 | |
2941 | 2021-05-19 11:36 | 10 16 | Leave | 21 : 16 | de_mirage_rc1 | |
2940 | 2021-05-19 10:59 | 16 10 | Win | 25 : 19 | de_tuscan | |
2939 | 2021-05-19 10:03 | 16 9 | Win | 24 : 14 | de_dust2 | |
2887 | 2021-05-17 19:58 | 12 16 | Lose | 24 : 19 | de_tuscan | |
2815 | 2021-05-16 02:10 | 19 17 | Leave | 5 : 5 | de_cache_csgo_source | |
2814 | 2021-05-16 01:56 | 11 1 | Stop | 12 : 11 | de_mirage_rc1 | |
2813 | 2021-05-16 01:22 | 16 12 | Win | 9 : 5 | de_dust2 | |
2684 | 2021-05-12 23:04 | 16 8 | Win | 22 : 14 | de_tuscan | |
2682 | 2021-05-12 22:33 | 9 16 | Win | 31 : 12 | de_dust2 | |
2611 | 2021-05-11 00:35 | 16 10 | Lose | 24 : 18 | de_cache_csgo_source | |
2609 | 2021-05-11 00:06 | 16 0 | Win | 17 : 6 | de_mirage_rc1 | |
2607 | 2021-05-10 23:32 | 8 16 | Win | 18 : 16 | de_dust2 | |
2554 | 2021-05-09 23:36 | 12 16 | Leave | 5 : 3 | de_dust2 | |
2552 | 2021-05-09 23:03 | 16 6 | Win | 24 : 14 | de_cache_csgo_source | |
2551 | 2021-05-09 22:34 | 8 16 | Win | 21 : 13 | de_tuscan | |
2548 | 2021-05-09 21:49 | 16 14 | Lose | 30 : 22 | de_mirage_rc1 | |
2546 | 2021-05-09 21:18 | 16 8 | Win | 26 : 12 | de_dust2 | |
2362 | 2021-05-05 19:54 | 16 14 | Win | 33 : 19 | de_tuscan | |
2360 | 2021-05-05 19:25 | 7 16 | Win | 6 : 6 | de_dust2 | |
1817 | 2021-04-22 22:34 | 4 5 | Stop | 4 : 2 | de_cache_csgo_source | |
1773 | 2021-04-22 00:21 | 11 16 | Leave | 19 : 22 | de_cache_csgo_source | |
1772 | 2021-04-21 23:44 | 12 16 | Lose | 26 : 23 | de_tuscan | |
1769 | 2021-04-21 22:58 | 16 3 | Win | 16 : 6 | de_nuke | |
1768 | 2021-04-21 22:44 | 7 1 | Stop | 7 : 8 | de_mirage_rc1 | |
1766 | 2021-04-21 21:55 | 15 19 | Lose | 0 : 6 | de_season | |
1531 | 2021-04-17 11:06 | 11 16 | Win | 24 : 15 | de_dust2 | |
1530 | 2021-04-17 10:39 | 16 0 | Win | 0 : 0 | de_inferno | |
1506 | 2021-04-16 22:28 | 8 16 | Leave | 22 : 12 | de_dust2 | |
1501 | 2021-04-16 21:44 | 16 14 | Lose | 11 : 4 | de_dust2 | |
1495 | 2021-04-16 19:58 | 9 16 | Leave | 5 : 4 | de_inferno | |
1469 | 2021-04-16 10:57 | 16 13 | Win | 30 : 19 | de_mirage_rc1 | |
1468 | 2021-04-16 10:16 | 16 14 | Win | 28 : 21 | de_cache_csgo_source | |
1458 | 2021-04-15 22:35 | 20 22 | Lose | 19 : 10 | de_tuscan | |
1213 | 2021-04-11 00:05 | 16 8 | Leave | 7 : 5 | de_mirage_rc1 | |
1212 | 2021-04-10 23:30 | 8 16 | Lose | 17 : 15 | de_tuscan | |
1209 | 2021-04-10 22:50 | 16 7 | Lose | 24 : 18 | de_dust2 | |
1206 | 2021-04-10 22:14 | 16 9 | Lose | 14 : 9 | de_season | |
922 | 2021-04-05 19:57 | 11 16 | Win | 11 : 7 | de_season | |
406 | 2021-03-28 17:35 | 13 5 | Stop | 18 : 7 | de_season | |
404 | 2021-03-28 17:00 | 16 13 | Lose | 9 : 4 | de_dust2 | |
85 | 2021-03-23 14:35 | 9 16 | Win | 15 : 1 | de_dust2 | |
62 | 2021-03-23 00:12 | 7 16 | Win | 28 : 10 | de_season | |
59 | 2021-03-22 23:45 | 1 16 | Win | 15 : 7 | de_cache_csgo_source | |
58 | 2021-03-22 23:22 | 16 3 | Win | 17 : 9 | de_dust2 | |
55 | 2021-03-22 22:34 | 0 3 | Stop | 6 : 1 | de_mirage_rc1 | |
54 | 2021-03-22 22:30 | 16 8 | Win | 24 : 9 | de_season | |
53 | 2021-03-22 22:04 | 16 8 | Win | 20 : 15 | de_dust2 | |
52 | 2021-03-22 22:00 | 0 2 | Leave | 2 : 0 | de_season | |
47 | 2021-03-22 21:21 | 7 16 | Win | 27 : 11 | de_mirage_rc1 | |
44 | 2021-03-22 20:37 | 14 16 | Lose | 34 : 23 | de_cache_csgo_source | |
42 | 2021-03-22 20:07 | 16 5 | Win | 20 : 11 | de_dust2 | |
13 | 2021-03-22 15:17 | 5 16 | Lose | 19 : 20 | de_mirage_rc1 | |
9 | 2021-03-22 14:42 | 16 11 | Win | 31 : 12 | de_season | |
3 | 2021-03-22 12:30 | 11 16 | Leave | 1 : 4 | de_season |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Прогресс скилла: | 0% | |
Опыт: | 1,000 Обнулить | |
Место: | Не активен | |
Убийств к смертям: | 0 (0*) | |
Хедшотов к убийствам: | 0% (0%*) | |
Убийств за игру (AVG): | 25 | |
Урон за раунд (ADR): | 0 | |
Убийств за раунд (KPR): | 0 | |
Смертей за раунд (DPR): | 0 | |
Выстрелов к убийствам: | 0 | |
Точность стрельбы: | 0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) | |
Убийства с ножа: | 0* | |
-3 за раунд: | 0* | |
-4 за раунд: | 0* | |
-5 за раунд: | 0* |
Статистика сыгранных миксов | |||
Всего миксов: | 226 | Победных (38%): | 86 |
Заменил кого-либо: | 93 | Проигранных (25%): | 56 |
Вышел заменившись (27%): | 60 | Незаконченных (11%): | 24 |
История профиля | ||||
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Убийств требуется: 50 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
61 | silk road | 0дн 07:08:41ч | 2021-03-04 11:34:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
62 | mofa. | 0дн 00:38:16ч | 2021-03-01 00:28:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 30 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.6938 сек.
[Админцентр]
Design by .k?
Игровая статистика проекта AGGRESSIVE MIX © 2018-2024
Выполнено 75 запроса(ов), сгенерировано за 0.6938 сек.
[Админцентр]