Информация об игроке
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Игрок |
AGR: :VAC |
jxphxr Не играет | |
ID профиля: 4594 | |
Статус Steam: Не в сети | |
Откуда: Kadrovik, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:37224798 |
|
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Поиск: Форум | Баны | Google | RG Checker | |
Скилл: | MID+ |
Настоящее имя: | I love cs, but I won't visit her. |
Любимая группа: | Давай повесимся? |
Сайт/Социальная сеть: | Не указана |
Первая игра: | 22 Июля 2020 в 15:46:59 |
Последняя игра: | 02 Сентября 2022 в 15:06:37 |
Общее время игры: | 13дн 19:42:17ч |
Средний пинг: | - |
Любимый сервер: | - |
Любимая карта: | - |
Любимое оружие: | - |
ID | Дата | Счёт | Результат | КД | Карта | Демо |
21117 | 2022-09-01 18:16 | 16 6 | Leave | 4 : 3 | de_dust2 | |
21116 | 2022-09-01 15:46 | 16 14 | Lose | 21 : 11 | de_tuscan | |
21094 | 2022-08-30 15:11 | 16 10 | Leave | 14 : 9 | de_dust2 | |
21032 | 2022-08-21 21:01 | 2 16 | Win | 28 : 12 | de_mirage_rc1 | |
21028 | 2022-08-21 15:35 | 16 1 | Lose | 0 : 2 | de_tuscan | |
21002 | 2022-08-19 13:45 | 16 8 | Leave | 2 : 3 | de_dust2 | |
20965 | 2022-08-16 22:27 | 10 16 | Leave | 0 : 2 | de_nuke | |
20893 | 2022-08-09 13:47 | 22 18 | Leave | 3 : 5 | de_dust2 | |
20859 | 2022-08-06 19:12 | 16 3 | Leave | 4 : 5 | de_tuscan | |
20795 | 2022-07-31 22:36 | 16 2 | Leave | 4 : 8 | de_dust2 | |
20616 | 2022-07-21 18:07 | 16 5 | Leave | 13 : 12 | de_cache_csgo_source | |
20612 | 2022-07-21 14:29 | 16 6 | Leave | 5 : 11 | de_tuscan | |
20610 | 2022-07-21 13:16 | 16 13 | Lose | 23 : 15 | de_season | |
20566 | 2022-07-18 12:59 | 7 16 | Leave | 7 : 3 | de_dust2 | |
20516 | 2022-07-14 15:46 | 6 16 | Leave | 5 : 4 | de_dust2 | |
20506 | 2022-07-13 13:36 | 13 16 | Leave | 10 : 11 | de_dust2 | |
20499 | 2022-07-12 19:56 | 12 16 | Leave | 14 : 13 | de_mirage_rc1 | |
20498 | 2022-07-12 19:16 | 16 4 | Lose | 8 : 8 | de_dust2 | |
20497 | 2022-07-12 17:52 | 16 7 | Win | 4 : 2 | de_season | |
20495 | 2022-07-12 15:47 | 22 20 | Leave | 2 : 1 | de_nuke | |
20492 | 2022-07-12 14:10 | 16 12 | Win | 36 : 18 | de_cache_csgo_source | |
20397 | 2022-07-07 14:25 | 16 5 | Leave | 4 : 4 | de_dust2 | |
20242 | 2022-06-30 12:43 | 11 16 | Leave | 5 : 5 | de_tuscan | |
20164 | 2022-06-27 20:21 | 6 16 | Leave | 5 : 7 | de_dust2 | |
19263 | 2022-05-21 18:25 | 14 16 | Leave | 5 : 4 | de_tuscan | |
18767 | 2022-04-30 09:30 | 16 5 | Win | 30 : 10 | de_mirage_rc1 | |
18766 | 2022-04-30 09:08 | 1 16 | Win | 27 : 8 | de_dust2 | |
18694 | 2022-04-26 16:05 | 7 16 | Leave | 7 : 8 | de_season | |
18687 | 2022-04-26 10:39 | 22 25 | Win | 51 : 25 | aim_icemap | |
18686 | 2022-04-26 10:21 | 14 16 | Win | 28 : 15 | aim_deagle_7k | |
18685 | 2022-04-26 10:10 | 16 9 | Win | 20 : 11 | awp_india_v2 | |
18684 | 2022-04-26 10:02 | 6 16 | Win | 24 : 10 | aim_glockon | |
17481 | 2022-03-13 11:51 | 16 12 | Leave | 10 : 3 | de_cache_csgo_source | |
17480 | 2022-03-13 11:32 | 0 16 | Win | 18 : 6 | de_dust2 | |
17460 | 2022-03-12 19:52 | 12 16 | Leave | 16 : 16 | de_dust2 | |
16008 | 2022-02-08 14:34 | 16 7 | Leave | 0 : 4 | de_train_csgo | |
15968 | 2022-02-07 15:49 | 16 10 | Win | 4 : 4 | de_inferno | |
15917 | 2022-02-06 14:01 | 16 6 | Lose | 4 : 5 | de_dust2 | |
15869 | 2022-02-05 15:37 | 19 17 | Leave | 7 : 9 | de_dust2 | |
15727 | 2022-02-02 20:00 | 16 6 | Leave | 0 : 3 | de_season | |
15655 | 2022-02-01 15:19 | 16 12 | Leave | 1 : 3 | de_season | |
15653 | 2022-02-01 14:43 | 16 11 | Lose | 0 : 2 | de_mirage_rc1 | |
15542 | 2022-01-30 09:24 | 16 11 | Leave | 17 : 9 | de_dust2 | |
15520 | 2022-01-29 19:00 | 16 4 | Leave | 16 : 14 | de_mirage_rc1 | |
15517 | 2022-01-29 18:29 | 5 16 | Win | 26 : 12 | de_mirage_rc1 | |
15495 | 2022-01-29 13:10 | 16 9 | Leave | 2 : 2 | de_tuscan | |
15493 | 2022-01-29 12:47 | 16 2 | Lose | 2 : 5 | de_dust2 | |
15433 | 2022-01-28 13:32 | 10 16 | Leave | 10 : 11 | de_tuscan | |
15428 | 2022-01-28 12:08 | 16 3 | Leave | 0 : 3 | de_mirage_rc1 | |
15422 | 2022-01-28 09:56 | 16 3 | Leave | 8 : 6 | de_dust2 | |
15389 | 2022-01-27 19:07 | 16 3 | Win | 23 : 17 | de_dust2 | |
15364 | 2022-01-27 10:51 | 9 16 | Leave | 15 : 14 | de_cache_csgo_source | |
15285 | 2022-01-25 18:56 | 4 16 | Leave | 0 : 1 | de_dust2 | |
15284 | 2022-01-25 18:49 | 16 4 | Leave | 0 : 3 | de_cache_csgo_source | |
15250 | 2022-01-24 21:02 | 16 9 | Leave | 1 : 4 | de_villa | |
15159 | 2022-01-23 14:07 | 16 4 | Leave | 2 : 4 | de_dust2 | |
14970 | 2022-01-19 20:16 | 16 2 | Leave | 7 : 6 | de_dust2 | |
14720 | 2022-01-15 19:05 | 16 14 | Leave | 0 : 3 | de_cache_csgo_source | |
14657 | 2022-01-14 17:33 | 19 17 | Leave | 1 : 4 | de_cache_csgo_source | |
14559 | 2022-01-12 20:26 | 14 16 | Leave | 6 : 5 | de_losttemple_pro | |
14554 | 2022-01-12 19:38 | 4 16 | Leave | 9 : 12 | de_season | |
14553 | 2022-01-12 19:11 | 3 16 | Lose | 5 : 11 | de_cache_csgo_source | |
14548 | 2022-01-12 18:15 | 16 3 | Leave | 1 : 3 | de_tuscan | |
14544 | 2022-01-12 17:38 | 16 13 | Lose | 3 : 1 | de_dust2 | |
14538 | 2022-01-12 16:12 | 3 16 | Lose | 14 : 17 | de_season | |
14532 | 2022-01-12 14:28 | 4 16 | Leave | 14 : 18 | de_season | |
14502 | 2022-01-11 20:43 | 16 6 | Leave | 6 : 6 | de_dust2 | |
14499 | 2022-01-11 20:20 | 9 16 | Leave | 7 : 11 | de_dust2 | |
14492 | 2022-01-11 18:50 | 5 16 | Lose | 1 : 1 | de_dust2_xmas | |
14467 | 2022-01-11 09:57 | 16 1 | Leave | 3 : 9 | de_nuke | |
14466 | 2022-01-11 09:24 | 16 5 | Leave | 13 : 10 | de_tuscan | |
14444 | 2022-01-10 20:11 | 12 16 | Leave | 6 : 7 | de_dust2 | |
14417 | 2022-01-10 12:44 | 16 10 | Leave | 2 : 4 | de_dust2 | |
14416 | 2022-01-10 12:28 | 16 5 | Leave | 0 : 1 | de_dust2 | |
14384 | 2022-01-09 17:33 | 16 11 | Leave | 2 : 4 | de_season | |
14380 | 2022-01-09 16:53 | 14 16 | Leave | 11 : 6 | de_nuke | |
14362 | 2022-01-09 13:51 | 16 10 | Leave | 3 : 4 | de_mirage_rc1 | |
14358 | 2022-01-09 13:01 | 16 9 | Leave | 14 : 13 | de_inferno | |
14327 | 2022-01-08 20:18 | 5 16 | Leave | 15 : 18 | de_cache_csgo_source | |
14324 | 2022-01-08 19:56 | 16 3 | Win | 20 : 11 | de_dust2 | |
14310 | 2022-01-08 16:14 | 19 16 | Leave | 28 : 18 | de_mirage_rc1 | |
14306 | 2022-01-08 15:27 | 13 16 | Leave | 1 : 5 | de_inferno | |
14305 | 2022-01-08 15:02 | 7 16 | Win | 31 : 13 | de_train_csgo | |
14301 | 2022-01-08 14:14 | 4 16 | Leave | 6 : 9 | de_mirage_rc1 | |
14298 | 2022-01-08 13:35 | 16 10 | Lose | 10 : 10 | de_cache_csgo_source | |
14296 | 2022-01-08 13:04 | 16 5 | Leave | 2 : 2 | de_dust2 | |
14294 | 2022-01-08 11:50 | 16 13 | Leave | 9 : 14 | de_season | |
14292 | 2022-01-08 10:44 | 16 0 | Leave | 8 : 11 | de_cache_csgo_source | |
14290 | 2022-01-08 09:49 | 4 16 | Lose | 11 : 8 | de_dust2 | |
14265 | 2022-01-07 20:59 | 13 16 | Leave | 12 : 10 | de_season | |
14262 | 2022-01-07 20:22 | 16 10 | Win | 6 : 5 | de_mirage_rc1 | |
14257 | 2022-01-07 19:15 | 4 16 | Leave | 3 : 9 | de_tuscan | |
14253 | 2022-01-07 18:40 | 10 16 | Lose | 33 : 20 | de_dust2 | |
14248 | 2022-01-07 17:38 | 16 10 | Leave | 15 : 10 | de_mirage_xmas | |
14235 | 2022-01-07 15:08 | 1 16 | Leave | 2 : 4 | de_cache_csgo_source | |
14231 | 2022-01-07 14:29 | 16 5 | Win | 21 : 13 | de_inferno_pro_sp | |
14227 | 2022-01-07 13:43 | 11 16 | Leave | 0 : 4 | de_dust2 | |
14224 | 2022-01-07 12:23 | 16 5 | Win | 17 : 11 | de_tuscan | |
14222 | 2022-01-07 11:37 | 16 8 | Win | 32 : 13 | de_dust2 | |
14202 | 2022-01-06 20:12 | 16 8 | Leave | 20 : 18 | de_mirage_rc1 | |
14199 | 2022-01-06 19:43 | 16 9 | Win | 29 : 16 | de_cache_csgo_source | |
14195 | 2022-01-06 19:11 | 8 16 | Win | 22 : 14 | de_season | |
14193 | 2022-01-06 18:37 | 16 8 | Win | 29 : 13 | de_inferno | |
14192 | 2022-01-06 18:35 | 16 12 | Leave | 1 : 2 | de_nuke | |
14111 | 2022-01-05 14:06 | 12 16 | Leave | 1 : 3 | de_cache_csgo_source | |
14106 | 2022-01-05 12:17 | 12 16 | Leave | 14 : 13 | de_cache_csgo_source | |
14102 | 2022-01-05 10:06 | 11 16 | Win | 29 : 20 | de_dust2 | |
14075 | 2022-01-04 19:56 | 16 9 | Leave | 10 : 14 | de_mirage_rc1 | |
14065 | 2022-01-04 18:05 | 6 16 | Leave | 1 : 3 | de_cbble | |
14053 | 2022-01-04 15:56 | 16 5 | Leave | 9 : 8 | de_cache_csgo_source | |
14049 | 2022-01-04 15:13 | 13 16 | Lose | 33 : 23 | de_dust2 | |
14046 | 2022-01-04 14:30 | 16 12 | Leave | 2 : 6 | de_tuscan | |
14036 | 2022-01-04 11:33 | 16 8 | Leave | 2 : 5 | de_mirage_rc1 | |
14035 | 2022-01-04 10:58 | 12 16 | Win | 22 : 21 | de_dust2 | |
14008 | 2022-01-03 19:35 | 16 5 | Leave | 2 : 6 | de_cbble | |
13992 | 2022-01-03 16:22 | 16 7 | Leave | 10 : 10 | de_mirage_xmas | |
13988 | 2022-01-03 15:47 | 16 10 | Lose | 25 : 22 | de_cache_csgo_source | |
13980 | 2022-01-03 14:01 | 16 13 | Leave | 14 : 8 | de_dust2 | |
13972 | 2022-01-03 11:24 | 6 16 | Leave | 20 : 17 | de_nuke | |
13971 | 2022-01-03 10:51 | 16 7 | Lose | 4 : 5 | de_season | |
13943 | 2022-01-02 20:13 | 4 16 | Leave | 11 : 14 | de_dust2 | |
13941 | 2022-01-02 19:27 | 13 16 | Leave | 7 : 8 | de_season | |
13939 | 2022-01-02 18:55 | 16 8 | Leave | 7 : 9 | de_dust2 | |
13738 | 2021-12-29 18:16 | 16 6 | Lose | 17 : 17 | de_tuscan | |
13736 | 2021-12-29 17:39 | 16 10 | Win | 31 : 12 | de_dust2 | |
13734 | 2021-12-29 17:13 | 1 16 | Win | 18 : 4 | de_dust2_xmas | |
13641 | 2021-12-27 19:47 | 16 13 | Leave | 19 : 21 | de_nuke | |
13636 | 2021-12-27 18:39 | 25 23 | Lose | 52 : 30 | de_dust2 | |
13564 | 2021-12-26 14:38 | 14 16 | Lose | 26 : 21 | de_season | |
13561 | 2021-12-26 13:46 | 16 14 | Lose | 40 : 18 | de_inferno | |
13555 | 2021-12-26 12:01 | 15 19 | Win | 38 : 22 | de_dust2 | |
13554 | 2021-12-26 11:39 | 16 14 | Leave | 1 : 2 | de_mirage_rc1 | |
13553 | 2021-12-26 10:52 | 19 16 | Lose | 20 : 12 | de_tuscan | |
13446 | 2021-12-24 12:37 | 3 16 | Win | 21 : 9 | de_dust2 | |
13346 | 2021-12-22 15:02 | 16 10 | Win | 25 : 15 | de_mirage_rc1 | |
13344 | 2021-12-22 14:35 | 3 16 | Lose | 17 : 13 | de_cache_csgo_source | |
13300 | 2021-12-21 18:27 | 11 16 | Lose | 15 : 21 | de_season | |
13297 | 2021-12-21 17:55 | 5 16 | Win | 16 : 10 | de_nuke | |
13295 | 2021-12-21 17:16 | 14 16 | Win | 6 : 6 | de_tuscan | |
13290 | 2021-12-21 16:05 | 1 16 | Lose | 5 : 17 | de_season | |
13280 | 2021-12-21 12:17 | 16 9 | Win | 18 : 10 | de_dust2 | |
13224 | 2021-12-20 11:33 | 11 16 | Leave | 5 : 9 | de_tuscan | |
12889 | 2021-12-14 13:50 | 16 7 | Leave | 8 : 15 | de_mirage_rc1 | |
12886 | 2021-12-14 13:14 | 17 19 | Leave | 15 : 11 | de_season | |
12830 | 2021-12-13 16:23 | 6 16 | Lose | 5 : 7 | de_nuke | |
12829 | 2021-12-13 16:06 | 16 7 | Win | 16 : 4 | de_dust2 | |
12612 | 2021-12-09 17:55 | 7 16 | Leave | 2 : 4 | de_dust2 | |
11746 | 2021-11-25 15:22 | 10 16 | Leave | 5 : 7 | de_season | |
11321 | 2021-11-18 17:31 | 6 16 | Leave | 3 : 8 | de_frost | |
11319 | 2021-11-18 16:41 | 16 19 | Win | 4 : 2 | de_cache_csgo_source | |
11302 | 2021-11-18 12:41 | 0 10 | Leave | 1 : 4 | de_season | |
11257 | 2021-11-17 16:49 | 16 9 | Leave | 16 : 5 | de_inferno | |
11143 | 2021-11-15 16:45 | 7 15 | Leave | 12 : 11 | de_dust2 | |
11106 | 2021-11-14 20:35 | 16 19 | Lose | 35 : 25 | de_cache_csgo_source | |
11102 | 2021-11-14 19:54 | 16 13 | Win | 25 : 18 | de_tuscan | |
11099 | 2021-11-14 19:11 | 16 12 | Win | 8 : 2 | de_season | |
11091 | 2021-11-14 16:46 | 14 16 | Lose | 34 : 19 | de_dust2 | |
11088 | 2021-11-14 16:06 | 16 6 | Win | 1 : 1 | de_tuscan | |
11087 | 2021-11-14 16:02 | 12 16 | Leave | 10 : 18 | de_cache_csgo_source | |
11080 | 2021-11-14 14:47 | 14 16 | Win | 36 : 15 | de_inferno | |
11078 | 2021-11-14 14:22 | 0 16 | Lose | 5 : 15 | de_dust2 | |
11039 | 2021-11-13 19:50 | 1 16 | Win | 26 : 5 | de_dust2 | |
11036 | 2021-11-13 19:15 | 16 10 | Win | 35 : 15 | de_nuke | |
11033 | 2021-11-13 18:48 | 16 2 | Win | 23 : 6 | de_dust2 | |
11024 | 2021-11-13 16:41 | 16 14 | Win | 30 : 15 | de_dust2 | |
11023 | 2021-11-13 16:22 | 10 16 | Leave | 3 : 6 | de_nuke | |
11019 | 2021-11-13 15:31 | 7 16 | Lose | 30 : 16 | de_dust2 | |
10971 | 2021-11-12 18:44 | 10 16 | Win | 28 : 13 | de_tuscan | |
10969 | 2021-11-12 18:22 | 16 3 | Win | 15 : 9 | de_cache_csgo_source | |
10967 | 2021-11-12 17:49 | 9 16 | Win | 31 : 11 | de_dust2 | |
10966 | 2021-11-12 17:47 | 1 0 | Leave | 0 : 0 | de_inferno | |
10917 | 2021-11-11 17:57 | 5 16 | Win | 20 : 12 | de_season | |
10914 | 2021-11-11 17:17 | 16 14 | Win | 32 : 17 | de_tuscan | |
10894 | 2021-11-11 11:41 | 16 9 | Win | 24 : 14 | de_dust2 | |
10873 | 2021-11-10 20:06 | 16 5 | Win | 29 : 8 | de_season | |
10870 | 2021-11-10 19:20 | 4 16 | Leave | 3 : 7 | de_nuke | |
10869 | 2021-11-10 19:19 | 14 16 | Win | 26 : 11 | de_nuke | |
10866 | 2021-11-10 18:39 | 14 16 | Lose | 3 : 7 | de_mirage_rc1 | |
10846 | 2021-11-10 13:19 | 16 7 | Win | 25 : 9 | de_mirage_rc1 | |
10844 | 2021-11-10 13:00 | 16 3 | Win | 14 : 5 | de_dust2 | |
10842 | 2021-11-10 11:57 | 16 5 | Win | 30 : 9 | de_season | |
10841 | 2021-11-10 11:30 | 6 16 | Leave | 3 : 4 | de_dust2 | |
10806 | 2021-11-09 18:48 | 2 16 | Win | 18 : 7 | de_tuscan | |
10803 | 2021-11-09 18:22 | 16 3 | Win | 23 : 9 | de_dust2 | |
10773 | 2021-11-09 01:08 | 4 16 | Win | 11 : 2 | de_train | |
10768 | 2021-11-08 23:55 | 16 5 | Win | 30 : 5 | de_dust2 | |
10767 | 2021-11-08 23:24 | 19 15 | Leave | 2 : 6 | de_cache_csgo_source | |
10765 | 2021-11-08 22:53 | 16 7 | Win | 17 : 14 | de_frost | |
10762 | 2021-11-08 22:22 | 16 6 | Lose | 4 : 6 | de_inferno | |
10758 | 2021-11-08 21:42 | 5 16 | Win | 22 : 6 | de_dust2 | |
10755 | 2021-11-08 21:03 | 16 7 | Win | 23 : 11 | de_nuke | |
10752 | 2021-11-08 20:20 | 10 16 | Win | 32 : 13 | de_cbble | |
10749 | 2021-11-08 19:34 | 15 19 | Win | 1 : 4 | de_tuscan | |
10741 | 2021-11-08 17:59 | 9 16 | Lose | 16 : 17 | de_mirage_rc1 | |
10738 | 2021-11-08 17:24 | 11 16 | Win | 31 : 13 | de_dust2 | |
10737 | 2021-11-08 17:04 | 16 12 | Leave | 8 : 11 | de_dust2 | |
10728 | 2021-11-08 14:31 | 16 7 | Leave | 12 : 17 | de_tuscan | |
10727 | 2021-11-08 14:20 | 0 9 | Stop | 5 : 4 | de_dust2 | |
10702 | 2021-11-07 20:59 | 10 16 | Lose | 21 : 18 | de_nuke | |
10699 | 2021-11-07 20:17 | 16 11 | Win | 23 : 15 | de_tuscan | |
10695 | 2021-11-07 19:32 | 14 16 | Lose | 34 : 22 | de_train | |
10628 | 2021-11-06 20:36 | 16 12 | Win | 37 : 17 | de_nuke | |
10624 | 2021-11-06 19:53 | 10 16 | Win | 29 : 17 | de_dust2 | |
10622 | 2021-11-06 19:30 | 16 6 | Lose | 8 : 7 | de_dust2 | |
10614 | 2021-11-06 17:37 | 10 16 | Leave | 1 : 3 | de_cache_csgo_source | |
10612 | 2021-11-06 17:11 | 5 16 | Lose | 3 : 6 | de_losttemple_pro | |
10610 | 2021-11-06 17:05 | 16 6 | Lose | 7 : 9 | de_tuscan | |
10609 | 2021-11-06 16:48 | 16 2 | Win | 22 : 5 | de_dust2 | |
10602 | 2021-11-06 14:32 | 16 13 | Leave | 6 : 9 | de_season | |
10599 | 2021-11-06 13:54 | 11 16 | Lose | 10 : 8 | de_cache_csgo_source | |
10598 | 2021-11-06 13:34 | 8 16 | Win | 34 : 12 | de_dust2 | |
10591 | 2021-11-06 11:18 | 8 16 | Leave | 5 : 5 | de_cache_csgo_source | |
10589 | 2021-11-06 10:41 | 16 14 | Win | 24 : 20 | de_dust2 | |
10551 | 2021-11-05 18:56 | 16 6 | Win | 19 : 8 | de_season | |
10548 | 2021-11-05 18:16 | 10 16 | Win | 34 : 14 | de_cache_csgo_source | |
10546 | 2021-11-05 17:58 | 16 0 | Win | 8 : 3 | de_tuscan | |
10543 | 2021-11-05 17:30 | 16 5 | Win | 6 : 4 | de_mirage_rc1 | |
10520 | 2021-11-05 12:50 | 6 16 | Win | 12 : 14 | de_dust2 | |
10518 | 2021-11-05 12:10 | 10 16 | Win | 28 : 15 | de_tuscan | |
10516 | 2021-11-05 11:34 | 16 11 | Lose | 20 : 20 | de_dust2 | |
10515 | 2021-11-05 11:23 | 0 9 | Leave | 9 : 0 | de_dust2 | |
10478 | 2021-11-04 20:16 | 16 11 | Leave | 3 : 0 | de_dust2 | |
10476 | 2021-11-04 19:39 | 13 16 | Leave | 21 : 14 | de_nuke | |
10474 | 2021-11-04 19:05 | 16 8 | Win | 0 : 1 | de_overpass | |
10469 | 2021-11-04 18:08 | 17 19 | Leave | 13 : 13 | de_tuscan | |
10467 | 2021-11-04 17:33 | 8 16 | Win | 27 : 14 | de_dust2 | |
10464 | 2021-11-04 17:10 | 16 2 | Lose | 6 : 3 | de_inferno | |
10437 | 2021-11-04 11:10 | 11 16 | Leave | 10 : 9 | de_inferno_pro_sp | |
10436 | 2021-11-04 10:50 | 1 12 | Stop | 4 : 11 | de_inferno | |
10379 | 2021-11-03 17:07 | 2 16 | Leave | 3 : 5 | de_inferno | |
10341 | 2021-11-02 21:58 | 16 7 | Leave | 19 : 11 | de_tuscan | |
10339 | 2021-11-02 21:33 | 16 4 | Win | 33 : 5 | de_mirage_rc1 | |
10316 | 2021-11-02 16:28 | 6 16 | Leave | 4 : 5 | de_cbble | |
10314 | 2021-11-02 15:53 | 10 16 | Win | 3 : 2 | de_mirage_rc1 | |
10263 | 2021-11-01 19:06 | 5 16 | Win | 26 : 11 | de_dust2 | |
10260 | 2021-11-01 18:17 | 12 16 | Lose | 35 : 20 | de_season | |
10256 | 2021-11-01 17:39 | 16 12 | Lose | 25 : 14 | de_nuke | |
10244 | 2021-11-01 15:28 | 16 4 | Leave | 1 : 4 | de_dust2 | |
10241 | 2021-11-01 14:55 | 7 16 | Win | 26 : 11 | de_inferno | |
10198 | 2021-10-31 19:13 | 16 11 | Leave | 1 : 3 | de_nuke | |
10196 | 2021-10-31 18:44 | 16 4 | Win | 8 : 4 | de_mirage_rc1 | |
10177 | 2021-10-31 13:47 | 13 16 | Leave | 24 : 17 | de_inferno | |
10140 | 2021-10-30 19:59 | 6 16 | Leave | 3 : 4 | de_cache_csgo_source | |
10129 | 2021-10-30 17:55 | 16 3 | Leave | 0 : 1 | de_mirage_rc1 | |
10126 | 2021-10-30 17:17 | 16 13 | Lose | 23 : 24 | de_cache_csgo_source | |
10124 | 2021-10-30 16:53 | 16 3 | Lose | 0 : 1 | de_dust2 | |
10100 | 2021-10-30 12:17 | 16 4 | Leave | 0 : 1 | de_tuscan | |
10097 | 2021-10-30 11:40 | 12 16 | Lose | 29 : 18 | de_season | |
10095 | 2021-10-30 11:03 | 16 13 | Lose | 0 : 0 | de_dust2 | |
10071 | 2021-10-29 21:11 | 22 18 | Leave | 16 : 16 | de_nuke | |
10068 | 2021-10-29 20:28 | 9 16 | Lose | 2 : 7 | de_mirage_rc1 | |
10025 | 2021-10-28 21:32 | 5 16 | Leave | 10 : 16 | de_nuke | |
10023 | 2021-10-28 20:55 | 16 11 | Win | 25 : 19 | de_season | |
10020 | 2021-10-28 20:17 | 16 10 | Lose | 25 : 19 | de_cache_csgo_source | |
10007 | 2021-10-28 17:26 | 16 4 | Win | 25 : 7 | de_nuke | |
10005 | 2021-10-28 16:51 | 16 9 | Win | 25 : 16 | de_season | |
10002 | 2021-10-28 16:14 | 11 16 | Win | 31 : 16 | de_dust2 | |
9995 | 2021-10-28 14:21 | 9 16 | Lose | 18 : 20 | de_season | |
9994 | 2021-10-28 13:48 | 12 16 | Win | 30 : 15 | de_tuscan | |
9993 | 2021-10-28 13:34 | 19 17 | Leave | 4 : 4 | de_dust2 | |
9922 | 2021-10-26 17:09 | 16 8 | Leave | 2 : 5 | de_dust2 | |
9920 | 2021-10-26 16:31 | 3 16 | Lose | 12 : 17 | de_nuke | |
9919 | 2021-10-26 15:52 | 16 13 | Win | 33 : 20 | de_dust2 | |
9914 | 2021-10-26 13:59 | 16 10 | Lose | 23 : 19 | de_season | |
9912 | 2021-10-26 13:36 | 16 2 | Win | 26 : 8 | de_tuscan | |
9911 | 2021-10-26 13:16 | 16 2 | Lose | 1 : 3 | de_nuke | |
9871 | 2021-10-25 17:39 | 13 16 | Leave | 1 : 1 | de_season | |
9870 | 2021-10-25 17:18 | 16 14 | Leave | 1 : 2 | de_cache_csgo_source | |
9807 | 2021-10-24 13:53 | 6 16 | Leave | 3 : 8 | de_nuke | |
9805 | 2021-10-24 13:21 | 16 7 | Lose | 27 : 19 | de_season | |
9803 | 2021-10-24 12:49 | 16 9 | Win | 2 : 4 | de_inferno | |
9789 | 2021-10-24 01:04 | 11 1 | Leave | 10 : 8 | de_mirage_rc1 | |
9787 | 2021-10-24 00:33 | 6 16 | Lose | 22 : 14 | de_season | |
9785 | 2021-10-24 00:07 | 4 16 | Win | 17 : 12 | de_tuscan | |
9759 | 2021-10-23 17:25 | 10 16 | Leave | 18 : 16 | de_cache_csgo_source | |
9757 | 2021-10-23 16:46 | 16 11 | Win | 23 : 16 | de_dust2 | |
9754 | 2021-10-23 16:07 | 13 16 | Lose | 11 : 13 | de_inferno_pro_sp | |
9749 | 2021-10-23 14:46 | 16 13 | Leave | 16 : 11 | de_tuscan | |
9746 | 2021-10-23 14:05 | 16 8 | Win | 23 : 13 | de_dust2 | |
9743 | 2021-10-23 13:18 | 16 19 | Win | 2 : 4 | de_overpass | |
9718 | 2021-10-22 20:39 | 16 2 | Lose | 8 : 7 | de_tuscan | |
9716 | 2021-10-22 20:11 | 16 14 | Win | 29 : 21 | de_season | |
9713 | 2021-10-22 19:42 | 16 3 | Win | 17 : 4 | de_mirage_rc1 | |
9712 | 2021-10-22 19:17 | 10 16 | Leave | 0 : 0 | de_cpl_mills | |
9692 | 2021-10-22 14:23 | 13 16 | Win | 18 : 20 | de_inferno | |
9690 | 2021-10-22 13:49 | 16 14 | Win | 13 : 12 | de_nuke | |
9653 | 2021-10-21 18:45 | 16 1 | Win | 15 : 10 | de_season | |
9651 | 2021-10-21 18:09 | 16 8 | Win | 35 : 14 | de_nuke | |
9648 | 2021-10-21 17:20 | 19 16 | Win | 28 : 13 | de_dust2 | |
9638 | 2021-10-21 14:31 | 10 16 | Leave | 28 : 12 | de_inferno | |
9637 | 2021-10-21 14:08 | 2 16 | Lose | 15 : 17 | de_nuke | |
9547 | 2021-10-19 17:59 | 6 16 | Leave | 1 : 7 | de_cache_csgo_source | |
9545 | 2021-10-19 17:37 | 16 0 | Win | 18 : 1 | de_nuke | |
9542 | 2021-10-19 17:09 | 3 16 | Win | 13 : 8 | de_dust2 | |
9508 | 2021-10-18 21:24 | 8 16 | Lose | 26 : 18 | de_cache_csgo_source | |
9505 | 2021-10-18 20:49 | 10 16 | Lose | 30 : 18 | de_inferno | |
9504 | 2021-10-18 20:16 | 12 16 | Lose | 30 : 20 | de_tuscan | |
9501 | 2021-10-18 19:47 | 16 6 | Win | 2 : 2 | de_cbble | |
9456 | 2021-10-17 20:11 | 16 9 | Win | 26 : 10 | de_mirage_rc1 | |
9454 | 2021-10-17 19:24 | 19 17 | Lose | 28 : 28 | de_tuscan | |
9451 | 2021-10-17 18:51 | 16 12 | Lose | 8 : 11 | de_dust2 | |
9425 | 2021-10-17 12:56 | 16 10 | Leave | 4 : 10 | de_dust2 | |
9384 | 2021-10-16 17:58 | 3 16 | Lose | 10 : 10 | de_inferno | |
9265 | 2021-10-14 17:38 | 16 10 | Lose | 27 : 21 | de_cache_csgo_source | |
9263 | 2021-10-14 17:12 | 16 4 | Win | 29 : 8 | de_nuke | |
9261 | 2021-10-14 16:30 | 16 7 | Lose | 17 : 18 | de_season | |
9185 | 2021-10-12 19:26 | 16 6 | Lose | 23 : 17 | de_nuke | |
